﻿_id	年	地域名	区分	人数_人
1	令和5年	山梨県	発生件数	2112
2	令和5年	山梨県	死者数	29
3	令和5年	山梨県	傷者数	2595
4	令和5年	市計	発生件数	1770
5	令和5年	市計	死者数	18
6	令和5年	市計	傷者数	2109
7	令和5年	郡計	発生件数	276
8	令和5年	郡計	死者数	8
9	令和5年	郡計	傷者数	361
10	令和5年	甲府市	発生件数	580
11	令和5年	甲府市	死者数	5
12	令和5年	甲府市	傷者数	683
13	令和5年	富士吉田市	発生件数	130
14	令和5年	富士吉田市	死者数	3
15	令和5年	富士吉田市	傷者数	167
16	令和5年	都留市	発生件数	49
17	令和5年	都留市	死者数	2
18	令和5年	都留市	傷者数	59
19	令和5年	山梨市	発生件数	61
20	令和5年	山梨市	死者数	1
21	令和5年	山梨市	傷者数	73
22	令和5年	大月市	発生件数	37
23	令和5年	大月市	死者数	1
24	令和5年	大月市	傷者数	47
25	令和5年	韮崎市	発生件数	86
26	令和5年	韮崎市	死者数	1
27	令和5年	韮崎市	傷者数	93
28	令和5年	南アルプス市	発生件数	207
29	令和5年	南アルプス市	死者数	
30	令和5年	南アルプス市	傷者数	253
31	令和5年	北杜市	発生件数	69
32	令和5年	北杜市	死者数	1
33	令和5年	北杜市	傷者数	79
34	令和5年	甲斐市	発生件数	219
35	令和5年	甲斐市	死者数	1
36	令和5年	甲斐市	傷者数	264
37	令和5年	笛吹市	発生件数	183
38	令和5年	笛吹市	死者数	1
39	令和5年	笛吹市	傷者数	219
40	令和5年	上野原市	発生件数	36
41	令和5年	上野原市	死者数	
42	令和5年	上野原市	傷者数	39
43	令和5年	甲州市	発生件数	66
44	令和5年	甲州市	死者数	1
45	令和5年	甲州市	傷者数	78
46	令和5年	中央市	発生件数	47
47	令和5年	中央市	死者数	1
48	令和5年	中央市	傷者数	55
49	令和5年	西八代郡	発生件数	12
50	令和5年	西八代郡	死者数	1
51	令和5年	西八代郡	傷者数	14
52	令和5年	市川三郷町	発生件数	12
53	令和5年	市川三郷町	死者数	1
54	令和5年	市川三郷町	傷者数	14
55	令和5年	南巨摩郡	発生件数	52
56	令和5年	南巨摩郡	死者数	3
57	令和5年	南巨摩郡	傷者数	66
58	令和5年	富士川町	発生件数	25
59	令和5年	富士川町	死者数	2
60	令和5年	富士川町	傷者数	27
61	令和5年	早川町	発生件数	1
62	令和5年	早川町	死者数	
63	令和5年	早川町	傷者数	1
64	令和5年	身延町	発生件数	23
65	令和5年	身延町	死者数	1
66	令和5年	身延町	傷者数	34
67	令和5年	南部町	発生件数	3
68	令和5年	南部町	死者数	
69	令和5年	南部町	傷者数	4
70	令和5年	中巨摩郡	発生件数	91
71	令和5年	中巨摩郡	死者数	
72	令和5年	中巨摩郡	傷者数	118
73	令和5年	昭和町	発生件数	91
74	令和5年	昭和町	死者数	
75	令和5年	昭和町	傷者数	118
76	令和5年	南都留郡	発生件数	121
77	令和5年	南都留郡	死者数	4
78	令和5年	南都留郡	傷者数	163
79	令和5年	道志村	発生件数	8
80	令和5年	道志村	死者数	1
81	令和5年	道志村	傷者数	9
82	令和5年	西桂町	発生件数	6
83	令和5年	西桂町	死者数	
84	令和5年	西桂町	傷者数	7
85	令和5年	忍野村	発生件数	8
86	令和5年	忍野村	死者数	
87	令和5年	忍野村	傷者数	8
88	令和5年	山中湖村	発生件数	23
89	令和5年	山中湖村	死者数	
90	令和5年	山中湖村	傷者数	32
91	令和5年	鳴沢村	発生件数	11
92	令和5年	鳴沢村	死者数	3
93	令和5年	鳴沢村	傷者数	15
94	令和5年	富士河口湖町	発生件数	65
95	令和5年	富士河口湖町	死者数	
96	令和5年	富士河口湖町	傷者数	92
97	令和5年	北都留郡	発生件数	
98	令和5年	北都留郡	死者数	
99	令和5年	北都留郡	傷者数	
100	令和5年	小菅村	発生件数	
101	令和5年	小菅村	死者数	
102	令和5年	小菅村	傷者数	
103	令和5年	丹波山村	発生件数	
104	令和5年	丹波山村	死者数	
105	令和5年	丹波山村	傷者数	
106	令和5年	中央道	発生件数	63
107	令和5年	中央道	死者数	3
108	令和5年	中央道	傷者数	116
109	令和5年	中部横断道	発生件数	2
110	令和5年	中部横断道	死者数	
111	令和5年	中部横断道	傷者数	6
112	令和5年	東富士五湖	発生件数	1
113	令和5年	東富士五湖	死者数	
114	令和5年	東富士五湖	傷者数	3
115	""	""	""	
