﻿_id	地域名	転入者・合計	転入者・県内	転入者・県外	転入者・1その他	転出者・合計	転出者・県内	転出者・県外	転出者・2その他	社会増減	社会増加率人口1000人対
1	県合計	41,838	20,489	20,597	752	42,568	20,449	21,564	555	-730	-0.82
2	市部計	25,672	11,998	13,123	551	26,174	11,768	14,023	383	-502	-0.91
3	郡部計	16,166	8,491	7,474	201	16,394	8,681	7,541	172	-228	-0.68
4	甲府市	10,298	3,749	6,367	182	10,551	3,747	6,665	139	-253	-1.30
5	富士吉田市	1,976	861	942	173	2,234	957	1,153	124	-258	-4.84
6	塩山市	724	443	269	12	778	442	335	1	-54	-2.10
7	都留市	1,466	538	909	19	1,647	609	1,010	28	-181	-5.14
8	山梨市	1,057	658	390	9	1,125	656	466	3	-68	-2.11
9	大月市	824	379	432	13	1,088	465	615	8	-264	-8.24
10	韮崎市	1,650	841	787	22	1,494	809	674	11	156	4.78
11	南アルプス市	2,907	1,744	1,116	47	2,337	1,311	1,018	8	570	7.98
12	甲斐市	4,770	2,785	1,911	74	4,920	2,772	2,087	61	-150	-2.04
13	東山梨郡計	996	633	362	1	978	617	358	3	18	0.70
14	春日居町	519	316	203	0	414	228	186	0	105	13.66
15	牧丘町	150	91	59	0	183	128	55	0	-33	-5.69
16	三富村	51	43	8	0	50	41	9	0	1	0.78
17	勝沼町	238	161	76	1	279	179	97	3	-41	-4.42
18	大和村	38	22	16	0	52	41	11	0	-14	-9.36
19	東八代郡計	3,276	2,255	976	45	3,483	2,209	1,222	52	-207	-2.80
20	石和町	1,594	1,022	551	21	1,916	1,185	702	29	-322	-11.67
21	御坂町	406	291	109	6	370	254	107	9	36	2.97
22	一宮町	418	306	102	10	435	272	158	5	-17	-1.53
23	八代町	349	259	82	8	298	194	103	1	51	5.97
24	境川村	162	133	29	0	135	92	39	4	27	5.82
25	中道町	209	149	60	0	200	133	65	2	9	1.60
26	芦川村	4	2	2	0	41	30	11	0	-37	-66.67
27	豊富村	134	93	41	0	88	49	37	2	46	12.72
28	西八代郡計	572	403	160	9	698	494	192	12	-126	-6.33
29	上九一色村	72	32	36	4	77	43	30	4	-5	-3.16
30	三珠町	123	96	27	0	105	74	31	0	18	4.45
31	市川大門町	283	209	69	5	397	295	95	7	-114	-10.94
32	六郷町	94	66	28	0	119	82	36	1	-25	-6.48
33	南巨摩郡計	1,517	850	577	90	1,733	971	676	86	-216	-4.63
34	増穂町	514	333	172	9	414	274	136	4	100	7.64
35	鰍沢町	166	127	38	1	210	150	57	3	-44	-10.00
36	早川町	76	49	27	0	76	53	23	0	0	0.00
37	身延町	515	266	179	70	699	390	234	75	-184	-10.76
38	南部町	246	75	161	10	334	104	226	4	-88	-8.40
39	中巨摩郡計	3,534	2,010	1,509	15	3,666	2,113	1,553	0	-132	-2.98
40	玉穂町	671	354	315	2	819	474	345	0	-148	-13.95
41	昭和町	1,477	861	611	5	1,397	817	580	0	80	4.78
42	田富町	1,386	795	583	8	1,450	822	628	0	-64	-3.78
43	北巨摩郡計	2,865	1,033	1,820	12	2,495	1,023	1,461	11	370	7.60
44	明野村	257	161	96	0	155	95	57	3	102	21.47
45	須玉町	349	131	215	3	341	141	198	2	8	1.12
46	高根町	542	163	377	2	486	186	300	0	56	5.85
47	長坂町	588	198	383	7	519	211	308	0	69	7.36
48	大泉村	370	82	288	0	310	106	204	0	60	14.44
49	小淵沢町	425	122	303	0	329	107	220	2	96	15.67
50	白州町	187	83	104	0	223	105	115	3	-36	-8.40
51	武川村	147	93	54	0	132	72	59	1	15	4.54
52	南都留郡計	2,544	1,083	1,442	19	2,295	1,012	1,276	7	249	5.06
53	秋山村	62	22	38	2	81	36	45	0	-19	-8.24
54	道志村	45	12	33	0	66	25	41	0	-21	-10.15
55	西桂町	177	112	62	3	219	119	100	0	-42	-8.63
56	忍野村	492	218	273	1	480	198	282	0	12	1.41
57	山中湖村	316	75	241	0	310	95	215	0	6	1.12
58	鳴沢村	136	59	76	1	113	42	70	1	23	7.72
59	富士河口湖町	1,316	585	719	12	1,026	497	523	6	290	12.56
60	北都留郡計	862	224	628	10	1,046	242	803	1	-184	-6.34
61	上野原町	812	204	598	10	968	216	751	1	-156	-5.74
62	小菅村	22	9	13	0	34	10	24	0	-12	-11.53
63	丹波山村	28	11	17	0	44	16	28	0	-16	-19.63
64	""	""	""	""		""	""	""			
65	注1職権で記載された者	""	""	""		""	""	""			
66	    2職権で消除された者	""	""	""		""	""	""			
67	    3県内転入者数と県内転出者数のそれぞれの県合計が一致しないのは、転入届と転出届との間に時間的にずれがあること及び転出取消等があるためです。	""	""	""		""	""	""			
68	    4富士河口湖町、身延町、甲斐市については、それぞれ合併以前の当該合併旧町村間の移動を含みます。	""	""	""		""	""	""			
69	""	""	""	""		""	""	""			
