﻿_id	地域名	高齢単身者	総数	60歳～64歳	65歳～69歳	70歳～74歳	75歳～79歳	80歳～84歳	85歳以上	別掲65歳以上
1	山梨県	60歳以上高齢単身者	8,305	2,162	2,274	1,905	1,205	557	202	6,143
2	""	男	1,602	376	376	378	278	140	54	1,226
3	""	女	6,703	1,786	1,898	1,527	927	417	148	4,917
4	甲府市	60歳以上高齢単身者	2,548	735	689	551	351	167	55	1,813
5	""	男	480	121	122	98	82	45	12	359
6	""	女	2,068	614	567	453	269	122	43	1,454
7	富士吉田市	60歳以上高齢単身者	308	89	94	62	37	24	2	219
8	""	男	55	15	13	14	7	6	 - 	40
9	""	女	253	74	81	48	30	18	2	179
10	塩山市	60歳以上高齢単身者	312	77	88	70	44	22	11	235
11	""	男	66	14	14	13	10	9	6	52
12	""	女	246	63	74	57	34	13	5	183
13	都留市	60歳以上高齢単身者	212	44	66	47	37	12	6	168
14	""	男	46	9	13	9	7	4	4	37
15	""	女	166	35	53	38	30	8	2	131
16	山梨市	60歳以上高齢単身者	274	53	78	59	48	25	11	221
17	""	男	41	9	8	8	10	4	2	32
18	""	女	233	44	70	51	38	21	9	189
19	大月市	60歳以上高齢単身者	311	93	80	68	47	20	3	218
20	""	男	58	19	11	15	7	6	 - 	39
21	""	女	253	74	69	53	40	14	3	179
22	韮崎市	60歳以上高齢単身者	328	77	78	81	58	27	7	251
23	""	男	62	16	12	17	12	4	1	46
24	""	女	266	61	66	64	46	23	6	205
25	春日居町	60歳以上高齢単身者	77	20	30	10	11	4	2	57
26	""	男	13	3	5	3	2	 - 	 - 	10
27	""	女	64	17	25	7	9	4	2	47
28	牧丘町	60歳以上高齢単身者	103	31	20	27	14	9	2	72
29	""	男	18	4	3	5	3	2	1	14
30	""	女	85	27	17	22	11	7	1	58
31	三富村	60歳以上高齢単身者	27	6	4	7	5	4	1	21
32	""	男	9	3	1	1	2	1	1	6
33	""	女	18	3	3	6	3	3	 - 	15
34	勝沼町	60歳以上高齢単身者	59	13	18	14	10	1	3	46
35	""	男	11	3	2	5	1	 - 	 - 	8
36	""	女	48	10	16	9	9	1	3	38
37	大和村	60歳以上高齢単身者	24	10	5	6	2	1	 - 	14
38	""	男	9	3	 - 	5	1	 - 	 - 	6
39	""	女	15	7	5	1	1	1	 - 	8
40	石和町	60歳以上高齢単身者	161	57	42	35	13	9	5	104
41	""	男	33	8	6	11	5	2	1	25
42	""	女	128	49	36	24	8	7	4	79
43	御坂町	60歳以上高齢単身者	81	16	23	22	13	7	 - 	65
44	""	男	17	6	3	2	4	2	 - 	11
45	""	女	64	10	20	20	9	5	 - 	54
46	一宮町	60歳以上高齢単身者	83	13	28	18	15	6	3	70
47	""	男	10	 - 	3	4	2	 - 	1	10
48	""	女	73	13	25	14	13	6	2	60
49	八代町	60歳以上高齢単身者	39	5	15	13	2	3	1	34
50	""	男	6	1	1	2	 - 	2	 - 	5
51	""	女	33	4	14	11	2	1	1	29
52	境川村	60歳以上高齢単身者	23	4	8	6	3	 - 	2	19
53	""	男	6	 - 	2	2	 - 	 - 	2	6
54	""	女	17	4	6	4	3	 - 	 - 	13
55	中道町	60歳以上高齢単身者	30	4	13	3	7	2	1	26
56	""	男	7	1	3	 - 	3	 - 	 - 	6
57	""	女	23	3	10	3	4	2	1	20
58	芦川村	60歳以上高齢単身者	24	2	12	5	5	 - 	 - 	22
59	""	男	2	 - 	 - 	 - 	2	 - 	 - 	2
60	""	女	22	2	12	5	3	 - 	 - 	20
61	豊富村	60歳以上高齢単身者	26	5	3	9	6	 - 	3	21
62	""	男	6	2	1	1	1	 - 	1	4
63	""	女	20	3	2	8	5	 - 	2	17
64	上九一色村	60歳以上高齢単身者	25	4	4	5	4	4	4	21
65	""	男	4	1	 - 	 - 	 - 	1	2	3
66	""	女	21	3	4	5	4	3	2	18
67	三珠町	60歳以上高齢単身者	48	7	10	16	10	5	 - 	41
68	""	男	8	 - 	1	4	2	1	 - 	8
69	""	女	40	7	9	12	8	4	 - 	33
70	市川大門町	60歳以上高齢単身者	132	20	39	36	24	10	3	112
71	""	男	23	2	5	7	6	2	1	21
72	""	女	109	18	34	29	18	8	2	91
73	六郷町	60歳以上高齢単身者	65	9	22	15	14	4	1	56
74	""	男	16	 - 	4	6	5	 - 	1	16
75	""	女	49	9	18	9	9	4	 - 	40
76	下部町	60歳以上高齢単身者	185	37	44	53	34	15	2	148
77	""	男	32	5	6	6	10	5	 - 	27
78	""	女	153	32	38	47	24	10	2	121
79	増穂町	60歳以上高齢単身者	104	25	27	25	17	8	2	79
80	""	男	25	3	5	6	5	5	1	22
81	""	女	79	22	22	19	12	3	1	57
82	鰍沢町	60歳以上高齢単身者	109	20	39	26	16	8	 - 	89
83	""	男	21	4	5	5	4	3	 - 	17
84	""	女	88	16	34	21	12	5	 - 	72
85	中富町	60歳以上高齢単身者	177	48	43	44	23	13	6	129
86	""	男	19	3	4	6	5	 - 	1	16
87	""	女	158	45	39	38	18	13	5	113
88	早川町	60歳以上高齢単身者	131	34	43	32	15	6	1	97
89	""	男	21	6	7	4	4	 - 	 - 	15
90	""	女	110	28	36	28	11	6	1	82
91	身延町	60歳以上高齢単身者	165	38	46	34	26	17	4	127
92	""	男	31	7	7	4	6	5	2	24
93	""	女	134	31	39	30	20	12	2	103
94	南部町	60歳以上高齢単身者	69	14	17	19	11	4	4	55
95	""	男	15	5	1	4	4	 - 	1	10
96	""	女	54	9	16	15	7	4	3	45
97	富沢町	60歳以上高齢単身者	40	8	12	9	7	4	 - 	32
98	""	男	10	 - 	3	2	2	3	 - 	10
99	""	女	30	8	9	7	5	1	 - 	22
100	竜王町	60歳以上高齢単身者	98	28	31	22	8	7	2	70
101	""	男	20	3	7	6	1	3	 - 	17
102	""	女	78	25	24	16	7	4	2	53
103	敷島町	60歳以上高齢単身者	100	33	27	18	15	5	2	67
104	""	男	20	7	4	5	3	1	 - 	13
105	""	女	80	26	23	13	12	4	2	54
106	玉穂村	60歳以上高齢単身者	21	4	7	6	2	2	 - 	17
107	""	男	4	1	2	1	 - 	 - 	 - 	3
108	""	女	17	3	5	5	2	2	 - 	14
109	昭和町	60歳以上高齢単身者	40	16	7	5	9	2	1	24
110	""	男	5	2	1	 - 	1	1	 - 	3
111	""	女	35	14	6	5	8	1	1	21
112	田富町	60歳以上高齢単身者	47	16	15	9	5	1	1	31
113	""	男	7	1	2	4	 - 	 - 	 - 	6
114	""	女	40	15	13	5	5	1	1	25
115	八田村	60歳以上高齢単身者	16	3	7	5	1	 - 	 - 	13
116	""	男	4	1	1	1	1	 - 	 - 	3
117	""	女	12	2	6	4	 - 	 - 	 - 	10
118	白根町	60歳以上高齢単身者	90	24	26	23	9	5	3	66
119	""	男	19	5	5	6	1	1	1	14
120	""	女	71	19	21	17	8	4	2	52
121	芦安村	60歳以上高齢単身者	8	2	1	4	 - 	1	 - 	6
122	""	男	4	1	1	1	 - 	1	 - 	3
123	""	女	4	1	 - 	3	 - 	 - 	 - 	3
124	若草町	60歳以上高齢単身者	39	14	8	14	2	 - 	1	25
125	""	男	10	2	3	5	 - 	 - 	 - 	8
126	""	女	29	12	5	9	2	 - 	1	17
127	櫛形町	60歳以上高齢単身者	112	30	32	25	13	7	5	82
128	""	男	22	7	4	6	5	 - 	 - 	15
129	""	女	90	23	28	19	8	7	5	67
130	甲西町	60歳以上高齢単身者	67	21	18	14	7	4	3	46
131	""	男	10	2	3	 - 	3	1	1	8
132	""	女	57	19	15	14	4	3	2	38
133	双葉町	60歳以上高齢単身者	38	9	15	5	6	1	2	29
134	""	男	10	1	2	3	2	1	1	9
135	""	女	28	8	13	2	4	 - 	1	20
136	明野村	60歳以上高齢単身者	57	20	12	12	8	4	1	37
137	""	男	9	1	4	3	1	 - 	 - 	8
138	""	女	48	19	8	9	7	4	1	29
139	須玉町	60歳以上高齢単身者	193	41	51	47	33	16	5	152
140	""	男	48	6	12	12	10	7	1	42
141	""	女	145	35	39	35	23	9	4	110
142	高根町	60歳以上高齢単身者	133	29	33	41	18	8	4	104
143	""	男	29	5	9	11	2	2	 - 	24
144	""	女	104	24	24	30	16	6	4	80
145	長坂町	60歳以上高齢単身者	142	39	35	40	16	8	4	103
146	""	男	31	6	8	9	2	2	4	25
147	""	女	111	33	27	31	14	6	 - 	78
148	大泉村	60歳以上高齢単身者	68	14	22	16	10	5	1	54
149	""	男	18	2	4	3	7	1	1	16
150	""	女	50	12	18	13	3	4	 - 	38
151	小淵沢町	60歳以上高齢単身者	103	29	29	18	20	6	1	74
152	""	男	24	8	6	3	5	2	 - 	16
153	""	女	79	21	23	15	15	4	1	58
154	白州町	60歳以上高齢単身者	95	19	25	23	21	4	3	76
155	""	男	17	3	6	3	2	2	1	14
156	""	女	78	16	19	20	19	2	2	62
157	武川村	60歳以上高齢単身者	53	14	13	15	8	1	2	39
158	""	男	8	3	2	1	2	 - 	 - 	5
159	""	女	45	11	11	14	6	1	2	34
160	秋山村	60歳以上高齢単身者	13	3	6	1	2	1	 - 	10
161	""	男	1	 - 	 - 	 - 	1	 - 	 - 	1
162	""	女	12	3	6	1	1	1	 - 	9
163	道志村	60歳以上高齢単身者	10	2	3	2	1	1	1	8
164	""	男	2	1	 - 	 - 	1	 - 	 - 	1
165	""	女	8	1	3	2	 - 	1	1	7
166	西桂町	60歳以上高齢単身者	15	3	7	1	2	1	1	12
167	""	男	2	1	1	 - 	 - 	 - 	 - 	1
168	""	女	13	2	6	1	2	1	1	11
169	忍野村	60歳以上高齢単身者	26	11	7	6	1	 - 	1	15
170	""	男	7	5	 - 	2	 - 	 - 	 - 	2
171	""	女	19	6	7	4	1	 - 	1	13
172	山中湖村	60歳以上高齢単身者	27	10	6	3	2	3	3	17
173	""	男	11	5	2	 - 	1	1	2	6
174	""	女	16	5	4	3	1	2	1	11
175	河口湖町	60歳以上高齢単身者	113	29	22	26	21	13	2	84
176	""	男	24	7	5	4	7	1	 - 	17
177	""	女	89	22	17	22	14	12	2	67
178	勝山村	60歳以上高齢単身者	11	4	1	1	3	 - 	2	7
179	""	男	2	2	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
180	""	女	9	2	1	1	3	 - 	2	7
181	足和田村	60歳以上高齢単身者	17	5	3	4	3	1	1	12
182	""	男	1	1	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
183	""	女	16	4	3	4	3	1	1	12
184	鳴沢村	60歳以上高齢単身者	12	2	5	3	1	1	 - 	10
185	""	男	3	 - 	1	2	 - 	 - 	 - 	3
186	""	女	9	2	4	1	1	1	 - 	7
187	上野原町	60歳以上高齢単身者	202	56	50	59	25	8	4	146
188	""	男	40	9	9	16	5	1	 - 	31
189	""	女	162	47	41	43	20	7	4	115
190	小菅村	60歳以上高齢単身者	14	3	4	5	2	 - 	 - 	11
191	""	男	2	1	 - 	1	 - 	 - 	 - 	1
192	""	女	12	2	4	4	2	 - 	 - 	10
193	丹波山村	60歳以上高齢単身者	25	11	6	5	2	 - 	1	14
194	""	男	8	4	1	1	1	 - 	1	4
195	""	女	17	7	5	4	1	 - 	 - 	10
