﻿_id	地域名	総数	韓国_朝鮮	中国	フィリピン	タイ	インドネシア	ベトナム	インド	ネパール	イギリス	アメリカ	ブラジル	ペルー	その他	総数_男	韓国_朝鮮_男	中国_男	フィリピン_男	タイ_男	インドネシア_男	ベトナム_男	インド_男	ネパール_男	イギリス_男	アメリカ_男	ブラジル_男	ペルー_男	その他_男	総数_女	韓国_朝鮮_女	中国_女	フィリピン_女	タイ_女	インドネシア_女	ベトナム_女	インド_女	ネパール_女	イギリス_女	アメリカ_女	ブラジル_女	ペルー_女	その他_女
1	山梨県	13993	1419	3385	1658	524	176	1766	224	231	63	251	2470	584	1242	6364	644	1430	343	92	99	898	133	131	55	170	1302	296	771	7629	775	1955	1315	432	77	868	91	100	8	81	1168	288	471
2	山梨県市部	11982	1291	2876	1464	448	141	1557	217	162	56	210	2009	515	1036	5437	596	1242	279	80	72	778	128	95	49	142	1067	266	643	6545	695	1634	1185	368	69	779	89	67	7	68	942	249	393
3	山梨県郡部	2011	128	509	194	76	35	209	7	69	7	41	461	69	206	927	48	188	64	12	27	120	5	36	6	28	235	30	128	1084	80	321	130	64	8	89	2	33	1	13	226	39	78
4	甲府市	4743	814	1566	432	182	46	523	210	78	15	69	296	117	395	2189	404	714	87	25	30	240	122	49	15	45	161	66	231	2554	410	852	345	157	16	283	88	29	0	24	135	51	164
5	富士吉田市	437	62	121	79	3	6	43	0	7	1	18	41	1	55	197	13	74	15	0	1	22	0	3	1	9	26	0	33	240	49	47	64	3	5	21	0	4	0	9	15	1	22
6	都留市	517	38	81	105	8	4	172	0	2	1	5	52	0	49	260	13	36	40	2	0	96	0	1	1	4	34	0	33	257	25	45	65	6	4	76	0	1	0	1	18	0	16
7	山梨市	185	13	29	41	6	7	43	0	4	2	6	9	2	23	66	6	6	4	1	6	17	0	2	2	5	3	0	14	119	7	23	37	5	1	26	0	2	0	1	6	2	9
8	大月市	170	13	34	28	2	2	57	0	0	3	3	4	1	23	80	6	12	0	0	1	38	0	0	2	2	2	1	16	90	7	22	28	2	1	19	0	0	1	1	2	0	7
9	韮崎市	487	29	117	88	13	3	59	1	5	0	13	105	25	29	218	15	46	22	6	2	36	1	3	0	9	51	15	12	269	14	71	66	7	1	23	0	2	0	4	54	10	17
10	南アルプス市	971	43	210	76	31	5	85	2	4	6	18	277	162	52	439	17	79	6	3	1	50	1	3	5	13	150	80	31	532	26	131	70	28	4	35	1	1	1	5	127	82	21
11	北杜市	506	40	50	123	33	27	84	2	2	14	27	74	8	22	202	17	11	3	16	8	44	2	2	11	20	44	6	18	304	23	39	120	17	19	40	0	0	3	7	30	2	4
12	甲斐市	965	106	320	79	81	0	129	1	5	3	11	63	11	156	421	55	123	11	19	0	57	1	3	3	8	33	6	102	544	51	197	68	62	0	72	0	2	0	3	30	5	54
13	笛吹市	874	81	177	234	54	15	94	0	50	7	14	29	52	67	313	31	65	54	4	8	24	0	25	6	7	13	27	49	561	50	112	180	50	7	70	0	25	1	7	16	25	18
14	上野原市	319	17	45	42	2	16	149	0	2	1	5	25	1	14	195	5	31	10	0	9	108	0	2	1	4	16	0	9	124	12	14	32	2	7	41	0	0	0	1	9	1	5
15	甲州市	162	18	35	25	12	1	45	0	0	2	12	2	1	9	52	5	13	3	2	1	12	0	0	1	8	1	1	5	110	13	22	22	10	0	33	0	0	1	4	1	0	4
16	中央市	1646	17	91	112	21	9	74	1	3	1	9	1032	134	142	805	9	32	24	2	5	34	1	2	1	8	533	64	90	841	8	59	88	19	4	40	0	1	0	1	499	70	52
17	市川三郷町	213	6	25	15	5	0	2	0	0	0	6	96	36	22	107	1	8	4	1	0	2	0	0	0	5	52	16	18	106	5	17	11	4	0	0	0	0	0	1	44	20	4
18	早川町	7	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
19	身延町	96	8	16	40	5	10	4	0	2	0	3	4	1	3	58	4	1	35	0	10	4	0	1	0	1	1	0	1	38	4	15	5	5	0	0	0	1	0	2	3	1	2
20	南部町	59	2	4	8	3	0	6	0	0	0	0	7	0	29	39	0	0	1	0	0	6	0	0	0	0	3	0	29	20	2	4	7	3	0	0	0	0	0	0	4	0	0
21	富士川町	144	1	58	8	8	10	8	0	0	1	1	20	12	17	44	0	6	0	1	10	3	0	0	1	0	9	6	8	100	1	52	8	7	0	5	0	0	0	1	11	6	9
22	昭和町	692	48	116	63	40	2	48	2	7	1	5	292	18	50	289	22	39	11	8	1	21	2	4	1	3	147	7	23	403	26	77	52	32	1	27	0	3	0	2	145	11	27
23	道志村	9	1	0	1	0	0	3	0	0	0	1	1	0	2	5	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	2	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
24	西桂町	29	3	3	8	2	0	12	0	0	0	1	0	0	0	13	2	0	1	0	0	9	0	0	0	1	0	0	0	16	1	3	7	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0
25	忍野村	238	21	151	8	0	0	42	4	0	0	2	0	0	10	120	9	76	4	0	0	21	2	0	0	2	0	0	6	118	12	75	4	0	0	21	2	0	0	0	0	0	4
26	山中湖村	121	7	21	4	3	3	21	0	0	1	8	26	0	27	69	1	11	0	2	3	20	0	0	1	5	14	0	12	52	6	10	4	1	0	1	0	0	0	3	12	0	15
27	鳴沢村	21	4	1	2	0	3	8	0	0	0	2	0	0	1	10	1	0	0	0	0	6	0	0	0	2	0	0	1	11	3	1	2	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0
28	富士河口湖町	373	27	112	37	10	7	51	1	55	4	8	14	2	45	165	8	47	8	0	3	22	1	30	3	6	8	1	28	208	19	65	29	10	4	29	0	25	1	2	6	1	17
29	小菅村	8	0	1	0	0	0	4	0	0	0	3	0	0	0	5	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
30	丹波山村	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
