﻿_id	地域	農地	森林	宅地	その他	合計	単位:ha
1	甲府	3,096 	17,339 	5,149 	6,935 	32,519 	""
2	峡西	2,520 	19,330 	1,645 	2,919 	26,414 	""
3	東山梨	3,870 	44,820 	1,564 	5,137 	55,391 	""
4	東八代	3,260 	11,818 	1,570 	3,544 	20,192 	""
5	峡南	1,653 	91,183 	1,408 	12,038 	106,282 	""
6	峡北	6,860 	55,115 	3,330 	9,312 	74,617 	""
7	富士	1,214 	33,712 	2,821 	8,744 	46,491 	""
8	東部	921 	74,181 	1,623 	7,896 	84,621 	""
9	県計	23,394 	347,498 	19,110 	56,525 	446,527 	""
10	※「宅地」については、地籍調査未了地域における縄のび補正を考慮していない数値である。	""	""	""	""	""	""
11	""	""	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""	""	""
16	""	""	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""	""	""
