﻿_id	地域名	項目	総数	農業	林業	漁業	鉱業	建設業	製造業	電気・ガス水道業等	運輸・通信業	卸売業・小売、飲食店	金融・保険	不動産業	サービス業	公務	分類不能の産業
1	山梨県	総　数	440,137	50,155	1,125	174	657	42,918	116,372	2,493	19,301	85,757	11,801	3,297	90,592	14,992	503
2	""	男	262,394	26,440	1,012	120	543	37,266	69,249	2,137	16,562	44,878	5,682	2,154	44,208	11,857	286
3	""	女	177,743	23,715	113	54	114	5,652	47,123	356	2,739	40,879	6,119	1,143	46,384	3,135	217
4	甲府市	総　数	100,374	3,023	70	19	42	8,433	22,344	875	4,472	28,367	4,260	1,201	23,395	3,708	165
5	""	男	60,174	1,634	60	13	31	7,173	13,604	741	3,855	15,137	2,213	744	11,939	2,936	94
6	""	女	40,200	1,389	10	6	11	1,260	8,740	134	617	13,230	2,047	457	11,456	772	71
7	富士吉田市	総　数	27,984	330	59	23	3	3,585	9,813	126	1,010	5,766	855	230	5,446	728	10
8	""	男	16,880	279	52	18	3	3,178	5,491	107	802	2,991	423	161	2,763	608	4
9	""	女	11,104	51	7	5	 － 	407	4,322	19	208	2,775	432	69	2,683	120	6
10	塩山市	総　数	13,851	2,984	70	5	73	1,470	2,617	95	621	2,449	357	65	2,627	406	12
11	""	男	8,228	1,662	57	3	67	1,299	1,501	76	553	1,266	168	44	1,226	296	10
12	""	女	5,623	1,322	13	2	6	171	1,116	19	68	1,183	189	21	1,401	110	2
13	都留市	総　数	16,323	306	57	10	43	1,657	6,263	71	755	3,142	398	74	3,087	453	7
14	""	男	9,795	248	56	7	40	1,436	3,610	67	643	1,510	204	49	1,569	352	4
15	""	女	6,528	58	1	3	3	221	2,653	4	112	1,632	194	25	1,518	101	3
16	山梨市	総　数	15,766	3,645	20	7	5	1,194	3,343	71	711	2,695	439	91	3,030	512	3
17	""	男	9,281	1,981	19	3	5	1,049	2,035	59	606	1,392	206	64	1,449	410	3
18	""	女	6,485	1,664	1	4	 － 	145	1,308	12	105	1,303	233	27	1,581	102	 － 
19	大月市	総　数	16,320	192	114	4	31	1,823	5,613	174	1,106	2,851	407	119	3,245	637	4
20	""	男	10,183	139	109	2	29	1,640	3,254	156	991	1,443	177	91	1,612	539	1
21	""	女	6,137	53	5	2	2	183	2,359	18	115	1,408	230	28	1,633	98	3
22	韮崎市	総　数	15,562	2,840	28	4	34	1,489	4,383	78	693	2,388	371	62	2,708	458	26
23	""	男	9,130	1,423	27	3	28	1,272	2,650	65	601	1,222	178	36	1,263	348	14
24	""	女	6,432	1,417	1	1	6	217	1,733	13	92	1,166	193	26	1,445	110	12
25	春日居町	総　数	3,335	795	1	7	 － 	289	469	11	129	545	78	18	884	107	2
26	""	男	1,868	434	1	4	 － 	246	304	8	107	286	34	10	348	85	1
27	""	女	1,467	361	 － 	3	 － 	43	165	3	22	259	44	8	536	22	1
28	牧丘町	総　数	3,823	1,415	34	5	4	341	665	14	141	461	64	10	556	110	3
29	""	男	2,187	738	29	3	3	303	365	12	125	244	28	5	251	79	2
30	""	女	1,636	677	5	2	1	38	300	2	16	217	36	5	305	31	1
31	三富村	総　数	804	137	23	1	 － 	151	111	2	29	108	8	2	194	38	 － 
32	""	男	508	81	23	1	 － 	132	69	2	24	54	4	1	85	32	 － 
33	""	女	296	56	 － 	 － 	 － 	19	42	 － 	5	54	4	1	109	6	 － 
34	勝沼町	総　数	4,942	2,479	3	 － 	1	215	537	15	173	599	99	16	683	118	4
35	""	男	2,771	1,299	3	 － 	1	181	334	13	146	316	47	12	330	88	1
36	""	女	2,171	1,180	 － 	 － 	 － 	34	203	2	27	283	52	4	353	30	3
37	大和村	総　数	971	91	29	 － 	3	186	216	11	54	156	16	 － 	167	40	2
38	""	男	627	64	28	 － 	2	166	117	11	48	85	5	 － 	72	28	1
39	""	女	344	27	1	 － 	1	20	99	 － 	6	71	11	 － 	95	12	1
40	石和町	総　数	11,433	1,364	8	20	3	886	1,796	46	582	2,626	220	146	3,367	326	43
41	""	男	6,508	714	8	12	2	758	1,110	42	505	1,389	97	102	1,487	255	27
42	""	女	4,925	650	 － 	8	1	128	686	4	77	1,237	123	44	1,880	71	16
43	御坂町	総　数	6,129	2,080	13	 － 	1	489	966	21	250	888	94	28	1,112	180	7
44	""	男	3,519	1,109	12	 － 	1	427	564	16	221	465	44	20	511	123	6
45	""	女	2,610	971	1	 － 	 － 	62	402	5	29	423	50	8	601	57	1
46	一宮町	総　数	5,933	2,588	1	 － 	4	318	813	18	189	712	120	21	963	168	18
47	""	男	3,317	1,314	1	 － 	4	279	478	16	158	383	48	14	492	122	8
48	""	女	2,616	1,274	 － 	 － 	 － 	39	335	2	31	329	72	7	471	46	10
49	八代町	総　数	4,162	1,623	 － 	 － 	 － 	354	667	11	122	557	65	5	656	101	1
50	""	男	2,364	819	 － 	 － 	 － 	313	376	8	114	304	25	4	322	78	1
51	""	女	1,798	804	 － 	 － 	 － 	41	291	3	8	253	40	1	334	23	 － 
52	境川村	総　数	2,527	910	1	 － 	 － 	290	445	5	79	309	46	14	351	74	3
53	""	男	1,446	475	1	 － 	 － 	261	243	4	73	163	19	10	140	54	3
54	""	女	1,081	435	 － 	 － 	 － 	29	202	1	6	146	27	4	211	20	 － 
55	中道町	総　数	2,962	1,043	 － 	1	 － 	247	558	15	110	372	43	10	453	106	4
56	""	男	1,711	566	 － 	1	 － 	211	301	10	95	193	19	8	225	79	3
57	""	女	1,251	477	 － 	 － 	 － 	36	257	5	15	179	24	2	228	27	1
58	芦川村	総　数	437	163	8	 － 	 － 	57	90	 － 	9	35	1	3	51	20	 － 
59	""	男	244	81	6	 － 	 － 	49	41	 － 	7	16	1	3	24	16	 － 
60	""	女	193	82	2	 － 	 － 	8	49	 － 	2	19	 － 	 － 	27	4	 － 
61	豊富村	総　数	1,908	618	 － 	 － 	 － 	188	409	6	64	222	39	5	276	78	3
62	""	男	1,099	317	 － 	 － 	 － 	161	215	6	56	127	15	4	136	61	1
63	""	女	809	301	 － 	 － 	 － 	27	194	 － 	8	95	24	1	140	17	2
64	上九一色村	総　数	1,006	280	5	 － 	 － 	73	125	4	63	105	1	7	299	42	2
65	""	男	598	153	4	 － 	 － 	68	62	3	57	55	1	6	155	33	1
66	""	女	408	127	1	 － 	 － 	5	63	1	6	50	 － 	1	144	9	1
67	三珠町	総　数	2,296	462	1	1	 － 	239	742	13	79	275	46	7	316	115	 － 
68	""	男	1,324	247	1	1	 － 	207	380	11	70	150	27	6	135	89	 － 
69	""	女	972	215	 － 	 － 	 － 	32	362	2	9	125	19	1	181	26	 － 
70	市川大門町	総　数	6,175	347	2	2	6	557	2,438	25	235	1,102	132	23	1,089	216	1
71	""	男	3,671	192	2	1	5	496	1,362	23	202	576	56	17	572	167	 － 
72	""	女	2,504	155	 － 	1	1	61	1,076	2	33	526	76	6	517	49	1
73	六郷町	総　数	2,418	206	5	2	4	260	898	1	85	469	44	6	370	63	5
74	""	男	1,370	106	5	2	4	229	484	1	76	221	15	4	172	48	3
75	""	女	1,048	100	 － 	 － 	 － 	31	414	 － 	9	248	29	2	198	15	2
76	下部町	総　数	3,534	530	20	2	16	506	823	10	142	522	33	2	803	118	7
77	""	男	2,008	252	18	1	15	462	430	7	121	252	14	1	354	77	4
78	""	女	1,526	278	2	1	1	44	393	3	21	270	19	1	449	41	3
79	増穂町	総　数	7,112	711	33	4	7	851	2,332	20	329	1,274	129	22	1,188	205	7
80	""	男	4,201	408	31	3	7	754	1,261	17	266	647	56	15	571	161	4
81	""	女	2,911	303	2	1	 － 	97	1,071	3	63	627	73	7	617	44	3
82	鰍沢町	総　数	2,596	118	14	 － 	7	275	846	10	162	504	56	8	475	120	1
83	""	男	1,522	52	11	 － 	6	249	434	10	137	266	26	5	229	97	 － 
84	""	女	1,074	66	3	 － 	1	26	412	 － 	25	238	30	3	246	23	1
85	中富町	総　数	2,842	426	13	 － 	28	343	813	12	115	412	37	6	541	95	1
86	""	男	1,623	184	10	 － 	25	308	424	11	99	213	19	3	258	68	1
87	""	女	1,219	242	3	 － 	3	35	389	1	16	199	18	3	283	27	 － 
88	早川町	総　数	1,074	47	35	2	50	266	109	72	49	100	3	 － 	277	64	 － 
89	""	男	643	23	26	2	31	184	53	66	42	49	1	 － 	117	49	 － 
90	""	女	431	24	9	 － 	19	82	56	6	7	51	2	 － 	160	15	 － 
91	身延町	総　数	4,366	239	37	4	81	655	939	48	295	759	64	2	1,090	150	3
92	""	男	2,693	134	34	2	64	586	559	40	238	345	33	2	537	117	2
93	""	女	1,673	105	3	2	17	69	380	8	57	414	31	 － 	553	33	1
94	南部町	総　数	3,305	166	52	5	20	428	1,144	17	173	462	65	7	626	135	5
95	""	男	2,060	114	49	4	14	377	665	17	146	221	26	6	305	113	3
96	""	女	1,245	52	3	1	6	51	479	 － 	27	241	39	1	321	22	2
97	富沢町	総　数	2,454	307	26	 － 	29	354	740	2	135	281	24	8	467	81	 － 
98	""	男	1,503	177	20	 － 	19	305	445	2	119	124	9	6	209	68	 － 
99	""	女	951	130	6	 － 	10	49	295	 － 	16	157	15	2	258	13	 － 
100	竜王町	総　数	17,417	590	11	1	13	1,938	5,326	90	977	3,962	504	175	3,118	680	32
101	""	男	10,841	312	9	1	11	1,645	3,424	74	828	2,173	210	110	1,475	552	17
102	""	女	6,576	278	2	 － 	2	293	1,902	16	149	1,789	294	65	1,643	128	15
103	敷島町	総　数	8,228	514	12	 － 	2	882	2,352	45	377	1,637	236	84	1,748	339	 － 
104	""	男	4,963	298	11	 － 	1	761	1,459	40	333	844	93	57	793	273	 － 
105	""	女	3,265	216	1	 － 	1	121	893	5	44	793	143	27	955	66	 － 
106	玉穂町	総　数	4,238	428	2	 － 	 － 	337	1,289	17	215	655	84	29	1,039	134	9
107	""	男	2,700	212	1	 － 	 － 	289	879	14	186	377	41	21	566	109	5
108	""	女	1,538	216	1	 － 	 － 	48	410	3	29	278	43	8	473	25	4
109	昭和町	総　数	6,849	613	4	 － 	1	556	1,845	28	368	1,636	199	59	1,303	213	24
110	""	男	4,241	314	4	 － 	1	468	1,210	25	297	911	105	37	695	164	10
111	""	女	2,608	299	 － 	 － 	 － 	88	635	3	71	725	94	22	608	49	14
112	田富町	総　数	7,069	671	2	 － 	7	543	2,284	43	413	1,469	169	43	1,217	202	6
113	""	男	4,278	348	2	 － 	5	479	1,416	35	352	781	76	27	601	152	4
114	""	女	2,791	323	 － 	 － 	2	64	868	8	61	688	93	16	616	50	2
115	八田村	総　数	3,329	531	2	 － 	5	272	1,123	8	142	503	93	8	532	110	 － 
116	""	男	1,976	272	2	 － 	3	233	672	6	123	273	45	6	254	87	 － 
117	""	女	1,353	259	 － 	 － 	2	39	451	2	19	230	48	2	278	23	 － 
118	白根町	総　数	9,285	2,189	9	3	22	714	2,622	55	323	1,374	164	27	1,486	292	5
119	""	男	5,312	1,074	9	3	19	609	1,533	52	264	748	67	15	691	225	3
120	""	女	3,973	1,115	 － 	 － 	3	105	1,089	3	59	626	97	12	795	67	2
121	芦安村	総　数	304	3	 － 	 － 	10	56	79	1	19	31	1	 － 	85	19	 － 
122	""	男	192	2	 － 	 － 	8	50	40	1	18	16	 － 	 － 	40	17	 － 
123	""	女	112	1	 － 	 － 	2	6	39	 － 	1	15	1	 － 	45	2	 － 
124	若草町	総　数	4,818	761	1	 － 	3	479	1,632	15	192	797	105	11	688	133	1
125	""	男	2,944	401	1	 － 	3	413	1,011	13	159	441	52	8	328	113	1
126	""	女	1,874	360	 － 	 － 	 － 	66	621	2	33	356	53	3	360	20	 － 
127	櫛形町	総　数	9,306	1,552	13	 － 	3	728	2,926	36	317	1,524	234	40	1,671	260	2
128	""	男	5,360	798	12	 － 	2	639	1,737	28	257	812	101	25	751	197	1
129	""	女	3,946	754	1	 － 	1	89	1,189	8	60	712	133	15	920	63	1
130	甲西町	総　数	6,437	1,072	1	2	3	603	2,288	26	206	949	126	26	999	130	6
131	""	男	3,804	570	1	1	3	539	1,350	20	170	512	58	17	456	103	4
132	""	女	2,633	502	 － 	1	 － 	64	938	6	36	437	68	9	543	27	2
133	双葉町	総　数	4,633	620	1	 － 	3	397	1,228	21	236	842	129	32	945	166	13
134	""	男	2,740	311	1	 － 	3	338	691	18	211	466	59	24	487	125	6
135	""	女	1,893	309	 － 	 － 	 － 	59	537	3	25	376	70	8	458	41	7
136	明野村	総　数	2,634	1,042	2	 － 	1	223	543	5	79	221	35	10	380	92	1
137	""	男	1,487	489	2	 － 	1	207	328	3	68	108	16	7	190	68	 － 
138	""	女	1,147	553	 － 	 － 	 － 	16	215	2	11	113	19	3	190	24	1
139	須玉町	総　数	4,492	1,288	20	 － 	3	477	988	8	168	519	66	15	797	142	1
140	""	男	2,524	616	17	 － 	3	401	569	6	140	264	33	10	358	107	 － 
141	""	女	1,968	672	3	 － 	 － 	76	419	2	28	255	33	5	439	35	1
142	高根町	総　数	5,108	1,381	8	1	2	385	953	17	146	702	75	40	1,231	166	1
143	""	男	2,873	649	7	1	2	325	579	15	130	360	41	28	606	129	1
144	""	女	2,235	732	1	 － 	 － 	60	374	2	16	342	34	12	625	37	 － 
145	長坂町	総　数	4,896	1,017	2	1	2	345	1,406	18	174	709	92	60	910	149	11
146	""	男	2,879	474	1	1	1	291	937	15	148	337	54	47	455	111	7
147	""	女	2,017	543	1	 － 	1	54	469	3	26	372	38	13	455	38	4
148	大泉村	総　数	2,021	451	2	5	 － 	150	506	6	70	197	42	26	502	64	 － 
149	""	男	1,171	228	1	3	 － 	127	303	5	63	91	20	18	269	43	 － 
150	""	女	850	223	1	2	 － 	23	203	1	7	106	22	8	233	21	 － 
151	小淵沢町	総　数	2,829	481	3	2	4	245	805	10	105	384	38	19	659	74	 － 
152	""	男	1,636	233	2	1	2	205	486	9	97	178	21	12	344	46	 － 
153	""	女	1,193	248	1	1	2	40	319	1	8	206	17	7	315	28	 － 
154	白州町	総　数	2,388	642	6	 － 	6	169	728	8	70	234	35	10	396	83	1
155	""	男	1,352	319	5	 － 	5	139	429	7	65	118	11	7	186	61	 － 
156	""	女	1,036	323	1	 － 	1	30	299	1	5	116	24	3	210	22	1
157	武川村	総　数	2,064	501	5	 － 	5	215	608	8	88	219	31	10	310	64	 － 
158	""	男	1,171	224	4	 － 	5	170	349	8	74	104	13	8	165	47	 － 
159	""	女	893	277	1	 － 	 － 	45	259	 － 	14	115	18	2	145	17	 － 
160	秋山村	総　数	1,201	19	20	 － 	 － 	211	408	1	32	134	8	 － 	304	64	 － 
161	""	男	751	17	20	 － 	 － 	190	227	1	28	76	6	 － 	132	54	 － 
162	""	女	450	2	 － 	 － 	 － 	21	181	 － 	4	58	2	 － 	172	10	 － 
163	道志村	総　数	1,138	75	54	3	4	210	379	8	21	94	9	4	221	56	 － 
164	""	男	695	40	48	2	4	171	200	7	17	39	2	2	117	46	 － 
165	""	女	443	35	6	1	 － 	39	179	1	4	55	7	2	104	10	 － 
166	西桂町	総　数	2,307	48	18	1	1	169	1,176	17	89	295	69	15	346	57	6
167	""	男	1,404	46	18	1	1	154	667	15	83	160	34	9	165	48	3
168	""	女	903	2	 － 	 － 	 － 	15	509	2	6	135	35	6	181	9	3
169	忍野村	総　数	4,216	189	15	4	 － 	588	1,559	8	73	381	51	27	810	501	10
170	""	男	2,940	114	15	2	 － 	509	1,112	7	63	188	22	21	400	482	5
171	""	女	1,276	75	 － 	2	 － 	79	447	1	10	193	29	6	410	19	5
172	山中湖村	総　数	2,789	13	9	2	 － 	257	188	6	79	403	43	71	1,627	89	2
173	""	男	1,563	8	9	2	 － 	226	123	6	69	226	29	48	745	71	1
174	""	女	1,226	5	 － 	 － 	 － 	31	65	 － 	10	177	14	23	882	18	1
175	河口湖町	総　数	8,808	311	27	3	3	993	1,949	17	338	1,944	185	103	2,718	212	5
176	""	男	5,053	209	21	3	3	823	1,153	14	293	952	85	60	1,273	161	3
177	""	女	3,755	102	6	 － 	 － 	170	796	3	45	992	100	43	1,445	51	2
178	勝山村	総　数	1,136	22	6	 － 	 － 	88	302	1	46	186	47	4	384	39	11
179	""	男	658	14	5	 － 	 － 	79	168	1	39	100	29	4	183	28	8
180	""	女	478	8	1	 － 	 － 	9	134	 － 	7	86	18	 － 	201	11	3
181	足和田村	総　数	834	18	8	 － 	1	74	175	1	50	108	14	4	349	32	 － 
182	""	男	472	13	7	 － 	1	66	103	1	40	55	8	2	153	23	 － 
183	""	女	362	5	1	 － 	 － 	8	72	 － 	10	53	6	2	196	9	 － 
184	鳴沢村	総　数	1,487	316	13	 － 	 － 	169	329	3	40	167	16	7	388	39	 － 
185	""	男	878	169	8	 － 	 － 	132	217	3	31	98	6	4	178	32	 － 
186	""	女	609	147	5	 － 	 － 	37	112	 － 	9	69	10	3	210	7	 － 
187	上野原町	総　数	12,003	257	19	1	39	1,742	3,995	63	655	1,846	285	118	2,429	549	5
188	""	男	7,734	199	19	 － 	33	1,615	2,518	57	581	911	105	66	1,180	446	4
189	""	女	4,269	58	 － 	1	6	127	1,477	6	74	935	180	52	1,249	103	1
190	小菅村	総　数	626	57	25	13	4	116	183	2	17	60	1	 － 	112	34	2
191	""	男	388	33	24	9	4	107	75	2	17	25	1	 － 	61	29	1
192	""	女	238	24	1	4	 － 	9	108	 － 	 － 	35	 － 	 － 	51	5	1
193	丹波山村	総　数	523	18	23	4	15	118	131	2	15	62	1	2	96	36	 － 
194	""	男	358	15	23	4	13	107	63	2	15	29	1	1	53	32	 － 
195	""	女	165	3	 － 	 － 	2	11	68	 － 	 － 	33	 － 	1	43	4	 － 
