﻿_id	男女	有業者・無業者	年齢	標本数	10歳以上推定人口(千人)	睡眠	身の回りの用 事	食事	通勤・通学	仕事	学業	家事	介護・看護	育児	買い物	移動(通勤・通学を除く)	テレビ・ラジオ・新聞・雑誌	休養・くつろぎ	学習・自己啓発・訓練(学業以外)	趣味・娯楽	スポーツ	ボランティア活動・社会参加活動	交際・付き合い	受診・療養	その他	１次活動	２次活動	３次活動
1	総数	総数	総数	6304	725 	479 	86 	105 	26 	217 	40 	87 	3 	9 	25 	21 	121 	120 	12 	39 	12 	2 	10 	8 	17 	671 	407 	363 
2	総数	総数	10～14歳	302	34 	536 	77 	94 	27 	0 	337 	4 	-	0 	10 	15 	48 	129 	46 	53 	39 	0 	6 	1 	17 	708 	378 	354 
3	総数	総数	15～19歳	299	38 	479 	76 	84 	48 	26 	344 	7 	-	0 	9 	21 	40 	126 	58 	68 	22 	0 	9 	15 	7 	640 	434 	366 
4	総数	総数	20～24歳	225	38 	512 	74 	84 	43 	217 	93 	22 	-	10 	22 	25 	31 	152 	25 	83 	7 	8 	14 	1 	17 	671 	407 	363 
5	総数	総数	25～29歳	233	35 	474 	75 	94 	37 	342 	5 	31 	1 	28 	23 	17 	46 	151 	11 	75 	3 	1 	9 	4 	13 	643 	468 	329 
6	総数	総数	30～34歳	270	37 	477 	96 	85 	37 	325 	0 	73 	1 	35 	16 	19 	43 	121 	6 	48 	5 	1 	16 	12 	23 	658 	487 	295 
7	総数	総数	35～39歳	390	41 	491 	82 	95 	29 	288 	3 	86 	0 	37 	33 	23 	61 	132 	5 	47 	6 	1 	15 	4 	4 	667 	476 	296 
8	総数	総数	40～44歳	419	47 	451 	78 	88 	33 	366 	2 	92 	0 	30 	26 	21 	60 	108 	6 	38 	9 	1 	8 	5 	17 	617 	549 	274 
9	総数	総数	45～49歳	433	58 	460 	99 	98 	35 	337 	1 	89 	3 	12 	33 	28 	67 	111 	9 	17 	7 	1 	11 	10 	12 	657 	509 	274 
10	総数	総数	50～54歳	526	58 	444 	82 	98 	37 	333 	0 	97 	5 	2 	29 	23 	101 	114 	2 	30 	9 	1 	8 	2 	23 	624 	502 	313 
11	総数	総数	55～60歳	505	53 	438 	91 	106 	30 	343 	2 	95 	6 	2 	25 	19 	123 	92 	10 	20 	11 	2 	6 	5 	13 	635 	504 	301 
12	総数	総数	60～64歳	518	51 	444 	95 	113 	27 	255 	2	120 	7 	1 	27 	28 	157 	93 	7 	31 	11 	1 	7 	3 	10 	652 	440 	348 
13	総数	総数	65歳以上	2184	234 	502 	89 	124 	8 	106 	1 	119 	3 	1 	27 	18 	217 	125 	6 	31 	13 	2 	9 	14 	23 	715 	265 	460 
14	総数	有業者	総数	3966	453 	461 	84 	99 	35 	346 	7 	72 	2 	11 	24 	22 	92 	109 	6 	35 	8 	2 	10 	5 	10 	644 	497 	298 
15	総数	有業者	15～19歳	30	5 	439 	80 	70 	43 	142 	267 	4 	-	2 	20 	34 	36 	118 	99 	69 	4 	0 	5 	-	8 	589 	478 	373 
16	総数	有業者	20～24歳	167	26 	498 	65 	73 	54 	333 	33 	14 	-	13 	17 	26 	31 	146 	19 	87 	9 	6 	14 	1 	1 	636 	465 	339 
17	総数	有業者	25～29歳	203	32 	472 	72 	94 	39 	362 	3 	32 	0 	25 	24 	14 	42 	151 	11 	74 	4 	0 	11 	3 	8 	638 	485 	316 
18	総数	有業者	30～34歳	236	33 	478 	99 	83 	42 	364 	0 	51 	1 	26 	13 	18 	38 	122 	4 	50 	5 	1 	17 	12 	15 	660 	497 	283 
19	総数	有業者	35～39歳	352	36 	473 	84 	87 	34 	338 	3 	74 	1 	29 	34 	24 	56 	123 	5 	44 	5 	1 	17 	5 	4 	644 	512 	284 
20	総数	有業者	40～44歳	376	42 	446 	75 	86 	37 	411 	2 	79 	0 	25 	24 	21 	54 	112 	6 	26 	9 	1 	9 	5 	11 	608 	578 	254 
21	総数	有業者	45～49歳	396	52 	460 	91 	97 	40 	379 	1 	74 	3 	9 	29 	28 	62 	111 	9 	17 	7 	1 	11 	2 	9 	648 	535 	257 
22	総数	有業者	50～54歳	476	53 	442 	81 	97 	41 	373 	0 	84 	3 	2 	27 	20 	96 	106 	2 	30 	8 	1 	8 	1 	15 	621 	531 	288 
23	総数	有業者	55～60歳	463	48 	436 	89 	104 	34 	382 	3 	84 	5 	2 	21 	19 	127 	80 	3 	20 	11 	2 	6 	3 	7 	630 	532 	279 
24	総数	有業者	60～64歳	425	42 	445 	94 	110 	34 	312 	3 	102 	3 	0 	26 	25 	138 	90 	3 	26 	9 	1 	5 	4 	9 	650 	480 	310 
25	総数	有業者	65歳以上	842	86 	480 	84 	121 	19 	279 	2 	82 	3 	1 	23 	19 	161 	94 	4 	27 	10 	2 	7 	8 	14 	685 	410 	345 
26	総数	無業者	総数	2023	238 	505 	92 	117 	9 	8 	61 	125 	4 	8 	28 	21 	187 	141 	17 	43 	15 	2 	10 	17 	31 	714 	242 	483 
27	総数	無業者	15～19歳	269	34 	484 	76 	88 	48 	7 	358 	8 	-	-	8 	19 	40 	128 	58 	64 	24 	0 	8 	16 	7 	648 	428 	364 
28	総数	無業者	20～24歳	56	12 	538 	98 	104 	20 	9 	188 	44 	-	-	35 	23 	31 	164 	37 	74 	2 	14 	10 	1 	49 	740 	295 	404 
29	総数	無業者	25～29歳	30	3 	466 	161 	87 	12 	-	129 	27 	2 	57 	18 	49 	77 	170 	10 	77 	-	6 	1 	8 	83 	715 	244 	481 
30	総数	無業者	30～34歳	34	4 	459 	63 	87 	-	-	-	280 	-	154 	45 	32 	69 	119 	25 	27 	2 	-	10 	18 	50 	608 	479 	353 
31	総数	無業者	35～39歳	38	6 	574 	112 	128 	1 	-	-	170 	-	101 	18 	17 	88 	141 	1 	74 	9 	-	0 	-	5 	814 	290 	336 
32	総数	無業者	40～44歳	43	6 	482 	105 	101 	2 	24 	-	250 	-	42 	36 	19 	75 	124 	12 	117 	6 	1 	8 	2 	36 	688 	353 	400 
33	総数	無業者	45～49歳	37	6 	469 	161 	110 	-	-	3 	205 	1 	23 	61 	30 	98 	107 	8 	19 	3 	-	7 	99 	35 	740 	294 	407 
34	総数	無業者	50～54歳	50	6 	461 	87 	110 	1 	-	-	203 	23 	-	40 	47 	141 	182 	2 	24 	17 	-	1 	6 	95 	658 	267 	515 
35	総数	無業者	55～60歳	42	5 	480 	100 	120 	1 	7 	-	165 	16 	-	72 	13 	86 	208 	59 	8 	12 	2 	6 	30 	55 	700 	261 	480 
36	総数	無業者	60～64歳	93	9 	438 	102 	130 	0 	0 	-	203 	25 	2 	33 	35 	251 	105 	21 	50 	16 	3 	12 	2 	12 	670 	263 	507 
37	総数	無業者	65歳以上	1331	147 	514 	93 	125 	1 	8 	1 	141 	3 	1 	29 	18 	249 	142 	7 	34 	15 	3 	10 	18 	29 	732 	184 	524 
38	男	総数	総数	3063	357 	483 	77 	101 	31 	276 	42 	28 	1 	5 	18 	21 	121 	124 	10 	50 	14 	2 	10 	8 	15 	661 	402 	376 
39	男	総数	10～14歳	146	17 	543 	67 	95 	30 	1 	338 	1 	-	-	7 	19 	50 	128 	43 	53 	43 	0 	2 	1 	19 	705 	376 	359 
40	男	総数	15～19歳	140	20 	494 	65 	79 	45 	19 	355 	6 	-	-	4 	22 	31 	128 	33 	94 	30 	0 	1 	24 	8 	639 	429 	372 
41	男	総数	20～24歳	135	20 	502 	50 	73 	40 	277 	87 	14 	-	0 	11 	23 	33 	161 	15 	111 	12 	9 	17 	1 	2 	626 	430 	384 
42	男	総数	25～29歳	121	19 	479 	64 	88 	37 	386 	5 	20 	-	15 	16 	17 	41 	130 	6 	97 	6 	0 	10 	4 	18 	631 	479 	330 
43	男	総数	30～34歳	148	19 	478 	98 	80 	40 	390 	-	21 	0 	13 	11 	19 	42 	114 	6 	57 	5 	2 	25 	21 	17 	656 	476 	308 
44	男	総数	35～39歳	184	21 	495 	67 	90 	34 	339 	5 	36 	0 	24 	29 	21 	70 	133 	5 	63 	6 	1 	19 	1 	3 	652 	468 	321 
45	男	総数	40～44歳	221	24 	451 	68 	80 	42 	434 	1 	31 	0 	14 	22 	23 	53 	135 	5 	42 	8 	2 	10 	8 	10 	599 	544 	297 
46	男	総数	45～49歳	207	29 	469 	81 	92 	43 	432 	1 	23 	1 	3 	27 	22 	56 	129 	4 	22 	7 	1 	17 	2 	7 	642 	530 	268 
47	男	総数	50～54歳	248	30 	445 	76 	93 	43 	391 	0 	25 	4 	3 	23 	24 	101 	125 	2 	38 	14 	1 	6 	2 	23 	615 	489 	336 
48	男	総数	55～60歳	249	27 	453 	82 	106 	35 	410 	1 	20 	2 	0 	17 	14 	132 	101 	12 	26 	8 	1 	4 	3 	10 	641 	485 	314 
49	男	総数	60～64歳	252	25 	452 	98 	120 	39 	325 	1 	25 	3 	0 	16 	30 	169 	91 	8 	33 	14 	2 	5 	4 	6 	670 	407 	363 
50	男	総数	65歳以上	1012	105 	504 	82 	124 	12 	159 	2 	46 	1 	1 	20 	20 	232 	123 	7 	42 	17 	3 	8 	13 	25 	710 	241 	489 
51	男	有業者	総数	2155	251 	468 	78 	97 	38 	389 	7 	23 	1 	6 	18 	21 	95 	113 	5 	43 	10 	2 	11 	5 	10 	642 	483 	314 
52	男	有業者	15～19歳	14	3 	406 	52 	60 	47 	154 	338 	1 	-	-	-	31 	7 	153 	3 	164 	9 	-	-	-	15 	519 	540 	381 
53	男	有業者	20～24歳	107	16 	491 	48 	72 	41 	366 	34 	8 	-	0 	12 	28 	31 	165 	10 	95 	14 	10 	12 	1 	2 	611 	460 	369 
54	男	有業者	25～29歳	115	18 	477 	65 	89 	38 	401 	5 	20 	-	15 	17 	14 	35 	135 	6 	93 	6 	0 	10 	4 	9 	631 	497 	312 
55	男	有業者	30～34歳	144	19 	478 	98 	79 	40 	392 	-	20 	0 	13 	11 	20 	41 	113 	6 	56 	6 	2 	25 	21 	17 	655 	478 	307 
56	男	有業者	35～39歳	176	20 	466 	71 	83 	38 	381 	5 	37 	0 	24 	31 	22 	65 	125 	5 	54 	7 	1 	21 	1 	3 	619 	517 	304 
57	男	有業者	40～44歳	213	23 	451 	65 	79 	43 	444 	1 	31 	0 	15 	20 	24 	55 	133 	5 	33 	9 	2 	10 	8 	11 	595 	553 	292 
58	男	有業者	45～49歳	201	29 	468 	82 	92 	45 	443 	0 	23 	1 	3 	25 	23 	54 	126 	3 	21 	8 	1 	17 	1 	4 	642 	540 	258 
59	男	有業者	50～54歳	228	27 	443 	79 	94 	47 	431 	0 	22 	3 	3 	20 	22 	91 	109 	2 	37 	14 	1 	7 	1 	16 	615 	527 	298 
60	男	有業者	55～60歳	237	25 	450 	78 	106 	38 	444 	1 	17 	2 	0 	12 	14 	134 	88 	3 	27 	8 	1 	5 	3 	8 	634 	514 	292 
61	男	有業者	60～64歳	224	22 	457 	99 	117 	44 	367 	1 	17 	3 	0 	14 	26 	151 	89 	3 	27 	10 	1 	4 	4 	6 	673 	444 	323 
62	男	有業者	65歳以上	496	50 	490 	83 	122 	24 	316 	2 	26 	1 	1 	17 	20 	171 	91 	5 	29 	12 	3 	6 	7 	14 	695 	387 	359 
63	男	無業者	総数	751	88 	515 	77 	115 	11 	13 	81 	49 	2 	1 	21 	22 	212 	153 	19 	70 	21 	2 	8 	17 	31 	707 	178 	555 
64	男	無業者	15～19歳	126	17 	504 	68 	85 	43 	1 	363 	8 	-	-	4 	19 	35 	125 	40 	81 	31 	0 	1 	25 	8 	657 	419 	364 
65	男	無業者	20～24歳	26	4 	520 	65 	89 	28 	-	231 	39 	-	-	6 	11 	26 	172 	34 	187 	6 	-	23 	-	3 	674 	304 	462 
66	男	無業者	25～29歳	6	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
67	男	無業者	30～34歳	4	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
68	男	無業者	35～39歳	8	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
69	男	無業者	40～44歳	8	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
70	男	無業者	45～49歳	6	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
71	男	無業者	50～54歳	20	3 	481 	52 	105 	-	-	-	48 	23 	-	45 	43 	192 	294 	3 	31 	8 	-	-	13 	102 	638 	117 	685 
72	男	無業者	55～60歳	12	2 	490 	115 	118 	-	-	-	63 	3 	-	76 	24 	105 	272 	120 	9 	7 	-	-	-	39 	723 	142 	574 
73	男	無業者	60～64歳	28	3 	422 	116 	132 	-	1 	-	84 	2 	-	43 	76 	319 	78 	20 	87 	30 	4 	17 	4 	5 	670 	128 	642 
74	男	無業者	65歳以上	507	54 	516 	81 	127 	2 	17 	1 	65 	2 	1 	22 	20 	287 	151 	10 	53 	21 	3 	9 	18 	36 	723 	109 	608 
75	女	総数	総数	3241	368 	476 	95 	108 	21 	160 	38 	143 	4 	14 	31 	21 	122 	117 	13 	28 	9 	2 	10 	9 	19 	680 	411 	349 
76	女	総数	10～14歳	156	16 	529 	88 	93 	23 	-	337 	7 	-	0 	13 	12 	45 	130 	49 	52 	35 	0 	10 	1 	16 	710 	380 	350 
77	女	総数	15～19歳	159	18 	463 	88 	90 	51 	34 	331 	8 	-	0 	14 	21 	49 	125 	85 	39 	13 	0 	18 	5 	5 	641 	438 	360 
78	女	総数	20～24歳	90	18 	523 	101 	97 	47 	150 	99 	30 	-	21 	35 	28 	29 	142 	35 	52 	1 	7 	11 	1 	33 	720 	381 	339 
79	女	総数	25～29歳	112	16 	468 	88 	100 	38 	292 	6 	44 	1 	42 	32 	18 	51 	175 	16 	49 	1 	2 	9 	3 	7 	656 	455 	329 
80	女	総数	30～34歳	122	18 	476 	94 	90 	35 	253 	0 	131 	1 	58 	22 	19 	45 	130 	6 	38 	4 	-	7 	3 	30 	660 	500 	280 
81	女	総数	35～39歳	206	20 	486 	98 	99 	24 	233 	0 	140 	1 	52 	36 	24 	51 	130 	5 	29 	5 	1 	11 	7 	6 	684 	486 	270 
82	女	総数	40～44歳	198	23 	452 	87 	97 	23 	296 	3 	156 	0 	46 	31 	18 	67 	81 	7 	34 	9 	1 	6 	2 	25 	636 	555 	249 
83	女	総数	45～49歳	226	28 	451 	117 	105 	27 	238 	1 	157 	5 	20 	38 	35 	78 	93 	14 	12 	6 	1 	6 	19 	16 	674 	487 	280 
84	女	総数	50～54歳	278	29 	443 	88 	103 	31 	273 	1 	171 	6 	0 	34 	22 	101 	102 	2 	21 	5 	1 	10 	2 	24 	635 	516 	290 
85	女	総数	55～60歳	256	26 	423 	100 	105 	25 	276 	4 	172 	10 	4 	32 	23 	113 	82 	7 	13 	14 	2 	9 	8 	16 	629 	523 	288 
86	女	総数	60～64歳	266	26 	436 	92 	107 	16 	186 	4 	214 	12 	1 	39 	26 	146 	94 	5 	29 	8 	1 	9 	2 	13 	635 	472 	333 
87	女	総数	65歳以上	1172	129 	500 	96 	124 	4 	63 	1 	179 	4 	2 	32 	17 	206 	127 	4 	23 	10 	2 	10 	16 	22 	719 	285 	436 
88	女	有業者	総数	1811	202 	454 	92 	101 	31 	292 	6 	133 	4 	16 	32 	22 	89 	104 	8 	26 	6 	1 	9 	4 	10 	647 	513 	280 
89	女	有業者	15～19歳	16	2 	472 	105 	79 	50 	161 	192 	6 	-	2 	36 	27 	54 	86 	153 	3 	-	1 	15 	-	-	656 	447 	338 
90	女	有業者	20～24歳	60	10 	510 	89 	76 	72 	260 	34 	26 	-	40 	27 	27 	33 	124 	35 	68 	1 	-	17 	0 	-	676 	458 	306 
91	女	有業者	25～29歳	88	14 	465 	81 	100 	40 	316 	0 	46 	1 	38 	33 	16 	50 	169 	17 	50 	1 	-	11 	1 	5 	646 	474 	320 
92	女	有業者	30～34歳	92	14 	479 	102 	89 	44 	322 	0 	93 	1 	43 	16 	17 	32 	135 	1 	45 	4 	-	5 	0 	13 	669 	519 	251 
93	女	有業者	35～39歳	176	16 	482 	103 	92 	31 	290 	0 	115 	1 	31 	38 	26 	45 	119 	6 	31 	2 	2 	13 	10 	5 	678 	504 	258 
94	女	有業者	40～44歳	163	19 	441 	88 	95 	30 	369 	3 	139 	0 	39 	28 	18 	53 	86 	6 	15 	9 	0 	6 	1 	12 	625 	609 	206 
95	女	有業者	45～49歳	195	23 	450 	105 	103 	33 	299 	1 	137 	6 	17 	33 	35 	74 	90 	15 	13 	6 	1 	5 	2 	14 	657 	526 	257 
96	女	有業者	50～54歳	248	25 	442 	84 	101 	35 	310 	1 	151 	3 	0 	34 	18 	102 	103 	2 	23 	2 	1 	11 	2 	15 	627 	535 	278 
97	女	有業者	55～60歳	226	23 	421 	102 	103 	29 	314 	5 	156 	8 	5 	32 	24 	120 	72 	3 	13 	13 	2 	8 	4 	6 	625 	549 	266 
98	女	有業者	60～64歳	201	20 	432 	90 	103 	22 	249 	5 	200 	4 	0 	39 	25 	120 	90 	3 	24 	9 	1 	7 	3 	13 	625 	520 	295 
99	女	有業者	65歳以上	346	35 	466 	86 	120 	12 	225 	3 	161 	5 	1 	32 	16 	149 	98 	2 	25 	8 	0 	8 	11 	13 	672 	439 	330 
100	女	無業者	総数	1272	150 	499 	101 	119 	8 	5 	48 	170 	5 	12 	32 	20 	174 	134 	16 	28 	10 	3 	11 	17 	30 	719 	279 	442 
101	女	無業者	15～19歳	143	16 	462 	85 	93 	51 	14 	352 	8 	-	-	12 	20 	47 	132 	77 	44 	15 	-	17 	5 	6 	640 	437 	363 
102	女	無業者	20～24歳	30	8 	535 	116 	124 	21 	13 	177 	36 	-	-	44 	28 	24 	164 	35 	32 	1 	17 	2 	2 	68 	775 	290 	374 
103	女	無業者	25～29歳	24	2 	474 	180 	101 	12 	-	129 	33 	3 	98 	22 	29 	53 	197 	13 	53 	-	8 	2 	10 	24 	755 	296 	389 
104	女	無業者	30～34歳	30	4 	460 	63 	84 	-	-	-	284 	-	158 	46 	34 	67 	117 	25 	19 	3 	-	11 	18 	51 	607 	488 	344 
105	女	無業者	35～39歳	30	4 	497 	115 	125 	1 	-	-	216 	-	150 	28 	20 	73 	149 	1 	39 	19 	-	1 	-	6 	737 	395 	308 
106	女	無業者	40～44歳	35	5 	484 	97 	99 	-	8 	-	291 	-	55 	36 	22 	105 	79 	13 	81 	7 	1 	9 	4 	50 	680 	390 	370 
107	女	無業者	45～49歳	31	5 	468 	175 	116 	-	-	-	224 	1 	24 	57 	38 	98 	94 	4 	8 	3 	-	10 	101 	19 	759 	306 	375 
108	女	無業者	50～54歳	30	3 	447 	109 	124 	1 	-	-	344 	36 	-	34 	44 	72 	123 	1 	13 	19 	-	2 	-	69 	681 	415 	343 
109	女	無業者	55～60歳	30	3 	443 	100 	122 	1 	14 	-	254 	26 	-	35 	11 	92 	141 	34 	10 	18 	3 	10 	49 	77 	665 	330 	445 
110	女	無業者	60～64歳	65	6 	445 	104 	126 	0 	0 	-	273 	37 	3 	28 	21 	220 	96 	10 	46 	6 	0 	10 	0 	16 	674 	341 	425 
111	女	無業者	65歳以上	824	93 	513 	100 	125 	1 	3 	0 	185 	3 	2 	33 	17 	227 	137 	5 	23 	11 	3 	11 	18 	25 	737 	227 	475 
