﻿_id	属性	項目	値
1	全   国	世帯人員(人)	3.32
2	甲 府 市	世帯人員(人)	3.14
3	全   国	18歳未満人員(人)	0.95
4	甲 府 市	18歳未満人員(人)	0.84
5	全   国	65歳以上人員(人)	0.25
6	甲 府 市	65歳以上人員(人)	0.26
7	全   国	うち無職者人員 (人)	0.13
8	甲 府 市	うち無職者人員 (人)	0.15
9	全   国	有業人員(人)	1.78
10	甲 府 市	有業人員(人)	1.87
11	全   国	世帯主の配偶者のうち女の有業率(％)	53.2
12	甲 府 市	世帯主の配偶者のうち女の有業率(％)	67.8
13	全   国	世帯主の年齢(歳)	49.4
14	甲 府 市	世帯主の年齢(歳)	48.7
15	全   国	持家率(％)	79.5
16	甲 府 市	持家率(％)	70
17	全   国	年間収入	736
18	甲 府 市	年間収入	701
19	全   国	貯蓄	1376
20	甲 府 市	貯蓄	1065
21	全   国	金融機関	1316
22	甲 府 市	金融機関	1020
23	全   国	通貨性預貯金	427
24	甲 府 市	通貨性預貯金	324
25	全   国	普通銀行等	343
26	甲 府 市	普通銀行等	244
27	全   国	郵便貯金銀行	85
28	甲 府 市	郵便貯金銀行	80
29	全   国	定期性預貯金	438
30	甲 府 市	定期性預貯金	336
31	全   国	普通銀行等	319
32	甲 府 市	普通銀行等	246
33	全   国	郵便貯金銀行	119
34	甲 府 市	郵便貯金銀行	90
35	全   国	生命保険など	300
36	甲 府 市	生命保険など	261
37	全   国	有価証券	150
38	甲 府 市	有価証券	98
39	全   国	株式・株式投資信託	119
40	甲 府 市	株式・株式投資信託	74
41	全   国	貸付信託・金銭信託	7
42	甲 府 市	貸付信託・金銭信託	0
43	全   国	債券・公社債投資信託	24
44	甲 府 市	債券・公社債投資信託	24
45	全   国	金融機関外	61
46	甲 府 市	金融機関外	45
47	全   国	 (再掲)年金型貯蓄	84
48	甲 府 市	 (再掲)年金型貯蓄	63
49	全   国	 (再掲)外貨預金・外債	30
50	甲 府 市	 (再掲)外貨預金・外債	41
51	全   国	 負債	855
52	甲 府 市	 負債	765
53	全   国	住宅・土地のための負債	798
54	甲 府 市	住宅・土地のための負債	727
55	全   国	公的	87
56	甲 府 市	公的	125
57	全   国	民間	691
58	甲 府 市	民間	580
59	全   国	その他	20
60	甲 府 市	その他	23
61	全   国	住宅・土地以外の負債	36
62	甲 府 市	住宅・土地以外の負債	16
63	全   国	公的	6
64	甲 府 市	公的	6
65	全   国	民間	27
66	甲 府 市	民間	10
67	全   国	その他	3
68	甲 府 市	その他	0
69	全   国	月賦・年賦	21
70	甲 府 市	月賦・年賦	22
