﻿_id	産業分類番号	産業	総数_事業所数	総数_従業者数	民営_事業所数	民営_従業者数	国_事業所数	国_従業者数	地公団体事業所数	地公団体従業者数
1	A～K	全産業	56303	400209	54396	360818	319	7430	1588	31961
2	A	農林漁業	127	1166	106	901	4	45	17	216
3	B～K	非農林漁業	56176	399043	54290	359917	315	7381	1571	31745
4	B	鉱業	83	886	83	866				
5	C	建設業	5919	38253	5919	38253				
6	D	製造業	9269	111239	9267	111228			2	11
7	E	電気・ガス・熱供給・水道業	75	2141	24	1398			51	743
8	F	運輸・通信業	1154	16812	947	14486	200	2282	7	44
9	G	卸売小売業・飲食店	22447	102267	22399	101874			48	393
10	H	金融・保険業	679	11463	677	11077	1	384	1	2
11	I	不動産業	1977	4858	1972	4843			5	15
12	J	サービス業	13997	96376	13002	75872	45	2550	950	17954
13	K	公務_その他を含む_	576	14748			69	2165	507	12583
