﻿_id	地域名	進学率・計	進学率・男	進学率・女	就職率・計	就職率・男	就職率・女
1	山梨県	 98.8 	 98.7 	 98.9 	 0.2 	 0.2 	 0.2 
2	市計	 98.8 	 98.7 	 98.8 	 0.2 	 0.2 	 0.2 
3	郡計	 99.1 	 98.5 	 99.8 	 0.2 	 0.2 	 0.2 
4	甲府市	 99.0 	 99.0 	 99.1 	 0.3 	 0.3 	 0.3 
5	富士吉田市	 99.8 	 100.0 	 99.5 	 -  	 -  	 -  
6	都留市	 99.2 	 100.0 	 98.5 	 -  	 -  	 -  
7	山梨市	 99.7 	 100.0 	 99.3 	 -  	 -  	 -  
8	大月市	 98.9 	 99.0 	 98.9 	 -  	 -  	 -  
9	韮崎市	 99.3 	 98.6 	 100.0 	 -  	 -  	 -  
10	南アルプス市	 98.0 	 98.1 	 97.8 	 0.5 	 0.5 	 0.6 
11	北杜市	 98.2 	 98.2 	 98.3 	 0.8 	 0.5 	 1.1 
12	甲斐市	 98.6 	 98.5 	 98.7 	 -  	 -  	 -  
13	笛吹市	 98.2 	 97.8 	 98.7 	 -  	 -  	 -  
14	上野原市	 96.5 	 98.7 	 94.6 	 -  	 -  	 -  
15	甲州市	 99.7 	 99.4 	 100.0 	 -  	 -  	 -  
16	中央市	 97.8 	 97.0 	 98.5 	 -  	 -  	 -  
17	市川三郷町	 100.0 	 100.0 	 100.0 	 -  	 -  	 -  
18	早川町	 91.7 	 90.0 	 100.0 	 -  	 -  	 -  
19	身延町	 98.5 	 96.6 	 100.0 	 -  	 -  	 -  
20	南部町	 98.5 	 97.4 	 100.0 	 -  	 -  	 -  
21	富士川町	 98.3 	 97.0 	 100.0 	 -  	 -  	 -  
22	昭和町	 98.9 	 98.0 	 100.0 	 -  	 -  	 -  
23	道志村	 100.0 	 100.0 	 100.0 	 -  	 -  	 -  
24	西桂町	 100.0 	 100.0 	 100.0 	 -  	 -  	 -  
25	忍野村	 98.9 	 97.9 	 100.0 	 -  	 -  	 -  
26	山中湖村	 100.0 	 100.0 	 100.0 	 -  	 -  	 -  
27	鳴沢村	 -  	 -  	 -  	 -  	 -  	 -  
28	富士河口湖町	 99.3 	 99.3 	 99.2 	 0.7 	 0.7 	 0.8 
29	小菅村	 100.0 	 100.0 	 100.0 	 -  	 -  	 -  
30	丹波山村	 100.0 	 100.0 	 100.0 	 -  	 -  	 -  
31	""	""	""	""	""	""	""
32	""	""	""	""	""	""	""
33	""	""	""	""	""	""	""
34	""	""	""	""	""	""	""
35	""	""	""	""	""	""	""
