﻿_id	市区町村コード	町丁字コード	地域識別番号	秘匿処理	秘匿先情報	合算地域	市区町村名	大字・町名	字・丁目名	総数	男	女	世帯数
1	19346		1	""		""	西八代郡市川三郷町	""	""	17,111	8,300	8,811	6,074
2	19346	10	2	""		""	西八代郡市川三郷町	市川大門	""	6,816	3,326	3,490	2,539
3	19346	20	2	""		""	西八代郡市川三郷町	印沢	""	268	136	132	92
4	19346	30	2	""		""	西八代郡市川三郷町	高田	""	1,057	512	545	345
5	19346	40	2	""		""	西八代郡市川三郷町	山家	""	374	186	188	139
6	19346	50	2	""		""	西八代郡市川三郷町	下大鳥居	""	406	203	203	138
7	19346	60	2	""		""	西八代郡市川三郷町	黒沢	""	723	365	358	251
8	19346	70	2	""		""	西八代郡市川三郷町	八之尻	""	97	41	56	41
9	19346	80	2	""		""	西八代郡市川三郷町	大塚	""	1,340	656	684	447
10	19346	90	2	合算地域あり		100	西八代郡市川三郷町	上野	""	2,478	1,184	1,294	808
11	19346	100	2	秘匿地域	90	""	西八代郡市川三郷町	畑熊	""	X	X	X	X
12	19346	110	2	""		""	西八代郡市川三郷町	中山	""	30	14	16	12
13	19346	120	2	""		""	西八代郡市川三郷町	垈	""	31	14	17	9
14	19346	130	2	""		""	西八代郡市川三郷町	高萩	""	43	24	19	22
15	19346	140	2	""		""	西八代郡市川三郷町	三帳	""	32	17	15	11
16	19346	150	2	""		""	西八代郡市川三郷町	下芦川	""	39	16	23	18
17	19346	160	2	""		""	西八代郡市川三郷町	岩間	""	1,814	860	954	603
18	19346	170	2	""		""	西八代郡市川三郷町	落居	""	584	280	304	230
19	19346	180	2	""		""	西八代郡市川三郷町	楠甫	""	267	126	141	92
20	19346	190	2	""		""	西八代郡市川三郷町	宮原	""	300	147	153	112
21	19346	200	2	""		""	西八代郡市川三郷町	葛篭沢	""	253	119	134	95
22	19346	210	2	""		""	西八代郡市川三郷町	鴨狩津向	""	131	61	70	55
23	19346	220	2	秘匿地域	230	""	西八代郡市川三郷町	五八	""	X	X	X	X
24	19346	230	2	合算地域あり		0220;0240	西八代郡市川三郷町	岩下	""	28	13	15	15
25	19346	240	2	秘匿地域	230	""	西八代郡市川三郷町	寺所	""	X	X	X	X
26	19364		1	""		""	南巨摩郡早川町	""	""	1,246	609	637	681
27	19364	10	2	""		""	南巨摩郡早川町	黒桂	""	18	8	10	10
28	19364	20	2	""		""	南巨摩郡早川町	西之宮	""	27	11	16	17
29	19364	30	2	""		""	南巨摩郡早川町	草塩	""	47	21	26	27
30	19364	40	2	""		""	南巨摩郡早川町	京ケ島	""	37	17	20	19
31	19364	50	2	""		""	南巨摩郡早川町	塩之上	""	15	6	9	9
32	19364	60	2	""		""	南巨摩郡早川町	笹走	""	10	4	6	6
33	19364	70	2	""		""	南巨摩郡早川町	榑坪	""	34	17	17	27
34	19364	80	2	""		""	南巨摩郡早川町	初鹿島	""	11	6	5	9
35	19364	90	2	""		""	南巨摩郡早川町	小縄	""	39	20	19	17
36	19364	100	2	""		""	南巨摩郡早川町	千須和	""	122	63	59	38
37	19364	110	2	""		""	南巨摩郡早川町	薬袋	""	64	31	33	33
38	19364	120	2	""		""	南巨摩郡早川町	大島	""	45	24	21	25
39	19364	130	2	""		""	南巨摩郡早川町	保	""	64	24	40	39
40	19364	140	2	""		""	南巨摩郡早川町	雨畑	""	184	90	94	95
41	19364	150	2	""		""	南巨摩郡早川町	高住	""	95	49	46	45
42	19364	160	2	""		""	南巨摩郡早川町	赤沢	""	86	41	45	37
43	19364	170	2	""		""	南巨摩郡早川町	奈良田	""	42	31	11	30
44	19364	180	2	""		""	南巨摩郡早川町	湯島	""	98	43	55	70
45	19364	190	2	""		""	南巨摩郡早川町	新倉	""	100	47	53	55
46	19364	200	2	""		""	南巨摩郡早川町	大原野	""	84	47	37	54
47	19364	210	2	""		""	南巨摩郡早川町	早川	""	24	9	15	19
48	19365		1	""		""	南巨摩郡身延町	""	""	14,462	6,913	7,549	5,593
49	19365	10	2	""		""	南巨摩郡身延町	粟倉	""	81	37	44	35
50	19365	20	2	""		""	南巨摩郡身延町	下山	""	1,228	576	652	487
51	19365	2001	3	""		""	南巨摩郡身延町	下山	上沢	377	184	193	166
52	19365	2002	3	""		""	南巨摩郡身延町	下山	大庭	138	63	75	49
53	19365	2003	3	""		""	南巨摩郡身延町	下山	本町	65	23	42	28
54	19365	2004	3	""		""	南巨摩郡身延町	下山	仲町，大工	235	105	130	91
55	19365	2005	3	""		""	南巨摩郡身延町	下山	新町	145	66	79	50
56	19365	2006	3	""		""	南巨摩郡身延町	下山	山額	26	13	13	10
57	19365	2007	3	""		""	南巨摩郡身延町	下山	荒町	210	107	103	81
58	19365	2008	3	""		""	南巨摩郡身延町	下山	杉山	32	15	17	12
59	19365	2009	3	""		""	南巨摩郡身延町	下山	南西部	-	-	-	-
60	19365	30	2	""		""	南巨摩郡身延町	波木井	""	600	288	312	207
61	19365	3001	3	""		""	南巨摩郡身延町	波木井	一区	80	37	43	25
62	19365	3002	3	""		""	南巨摩郡身延町	波木井	二区	301	143	158	103
63	19365	3003	3	""		""	南巨摩郡身延町	波木井	三区	219	108	111	79
64	19365	40	2	""		""	南巨摩郡身延町	身延	""	874	446	428	319
65	19365	4001	3	""		""	南巨摩郡身延町	身延	西谷，東谷，上ノ山	223	127	96	61
66	19365	4002	3	""		""	南巨摩郡身延町	身延	塩沢	125	61	64	50
67	19365	4003	3	""		""	南巨摩郡身延町	身延	清住町	87	44	43	28
68	19365	4004	3	""		""	南巨摩郡身延町	身延	上町	100	47	53	38
69	19365	4005	3	""		""	南巨摩郡身延町	身延	仲町	82	39	43	28
70	19365	4006	3	""		""	南巨摩郡身延町	身延	橘町	149	73	76	57
71	19365	4007	3	合算地域あり		4008	南巨摩郡身延町	身延	元町	108	55	53	57
72	19365	4008	3	秘匿地域	4007	""	南巨摩郡身延町	身延	七面山	X	X	X	X
73	19365	50	2	""		""	南巨摩郡身延町	梅平	""	823	352	471	256
74	19365	5001	3	""		""	南巨摩郡身延町	梅平	一区	272	117	155	93
75	19365	5002	3	""		""	南巨摩郡身延町	梅平	二区	551	235	316	163
76	19365	60	2	""		""	南巨摩郡身延町	大野	""	245	118	127	83
77	19365	70	2	""		""	南巨摩郡身延町	小田船原	""	205	100	105	68
78	19365	80	2	""		""	南巨摩郡身延町	門野	""	55	20	35	19
79	19365	90	2	""		""	南巨摩郡身延町	大城	""	131	70	61	50
80	19365	100	2	""		""	南巨摩郡身延町	相又	""	319	168	151	118
81	19365	10001	3	""		""	南巨摩郡身延町	相又	下区	231	125	106	85
82	19365	10002	3	""		""	南巨摩郡身延町	相又	上区	88	43	45	33
83	19365	110	2	""		""	南巨摩郡身延町	横根中	""	85	45	40	31
84	19365	120	2	""		""	南巨摩郡身延町	光子沢	""	13	6	7	5
85	19365	130	2	""		""	南巨摩郡身延町	清子	""	142	69	73	48
86	19365	140	2	""		""	南巨摩郡身延町	上八木沢	""	81	42	39	29
87	19365	150	2	合算地域あり		160	南巨摩郡身延町	下八木沢	""	35	18	17	20
88	19365	160	2	秘匿地域	150	""	南巨摩郡身延町	大垈	""	X	X	X	X
89	19365	170	2	""		""	南巨摩郡身延町	帯金	""	441	220	221	155
90	19365	17001	3	""		""	南巨摩郡身延町	帯金	""	214	101	113	78
91	19365	17002	3	合算地域あり		180	南巨摩郡身延町	帯金	塩之沢	227	119	108	77
92	19365	180	2	秘匿地域	17002	""	南巨摩郡身延町	椿草里	""	X	X	X	X
93	19365	190	2	""		""	南巨摩郡身延町	大崩	""	9	4	5	5
94	19365	200	2	""		""	南巨摩郡身延町	丸滝	""	227	112	115	86
95	19365	210	2	""		""	南巨摩郡身延町	角打	""	509	249	260	201
96	19365	220	2	""		""	南巨摩郡身延町	和田	""	187	93	94	65
97	19365	230	2	""		""	南巨摩郡身延町	樋之上	""	17	9	8	8
98	19365	240	2	""		""	南巨摩郡身延町	大島	""	357	176	181	121
99	19365	250	2	""		""	南巨摩郡身延町	西嶋	""	1,157	589	568	436
100	19365	260	2	""		""	南巨摩郡身延町	大塩	""	141	65	76	67
101	19365	270	2	""		""	南巨摩郡身延町	平須	""	26	12	14	17
102	19365	280	2	""		""	南巨摩郡身延町	久成	""	38	20	18	21
103	19365	290	2	""		""	南巨摩郡身延町	手打沢	""	153	68	85	59
104	19365	300	2	""		""	南巨摩郡身延町	日向南沢	""	61	27	34	23
105	19365	310	2	""		""	南巨摩郡身延町	寺沢	""	122	59	63	57
106	19365	320	2	""		""	南巨摩郡身延町	切石	""	203	94	109	81
107	19365	330	2	""		""	南巨摩郡身延町	夜子沢	""	104	50	54	49
108	19365	340	2	""		""	南巨摩郡身延町	矢細工	""	37	15	22	23
109	19365	350	2	""		""	南巨摩郡身延町	古長谷	""	32	14	18	14
110	19365	360	2	""		""	南巨摩郡身延町	福原梨子	""	16	7	9	9
111	19365	370	2	""		""	南巨摩郡身延町	江尻窪	""	25	10	15	20
112	19365	380	2	""		""	南巨摩郡身延町	中山	""	60	24	36	27
113	19365	390	2	""		""	南巨摩郡身延町	遅沢	""	39	18	21	19
114	19365	400	2	""		""	南巨摩郡身延町	八日市場	""	268	121	147	96
115	19365	410	2	""		""	南巨摩郡身延町	伊沼	""	67	29	38	30
116	19365	420	2	""		""	南巨摩郡身延町	飯富	""	593	278	315	233
117	19365	430	2	""		""	南巨摩郡身延町	下田原	""	239	113	126	87
118	19365	440	2	""		""	南巨摩郡身延町	宮木	""	222	107	115	92
119	19365	450	2	""		""	南巨摩郡身延町	三沢	""	645	300	345	245
120	19365	460	2	""		""	南巨摩郡身延町	車田	""	341	158	183	123
121	19365	470	2	""		""	南巨摩郡身延町	切房木	""	128	70	58	51
122	19365	480	2	""		""	南巨摩郡身延町	道	""	67	32	35	39
123	19365	490	2	""		""	南巨摩郡身延町	水船	""	39	22	17	14
124	19365	500	2	""		""	南巨摩郡身延町	芝草	""	31	17	14	11
125	19365	510	2	""		""	南巨摩郡身延町	樋田	""	42	19	23	19
126	19365	520	2	""		""	南巨摩郡身延町	熊沢	""	42	17	25	16
127	19365	530	2	""		""	南巨摩郡身延町	久保	""	29	14	15	13
128	19365	540	2	""		""	南巨摩郡身延町	嶺	""	19	10	9	8
129	19365	550	2	合算地域あり		560	南巨摩郡身延町	山家	""	14	5	9	9
130	19365	560	2	秘匿地域	550	""	南巨摩郡身延町	大山	""	X	X	X	X
131	19365	570	2	""		""	南巨摩郡身延町	上田原	""	57	27	30	31
132	19365	580	2	""		""	南巨摩郡身延町	一色	""	82	37	45	45
133	19365	590	2	""		""	南巨摩郡身延町	古関	""	201	92	109	83
134	19365	600	2	""		""	南巨摩郡身延町	釜額	""	52	17	35	28
135	19365	610	2	""		""	南巨摩郡身延町	中之倉	""	39	20	19	26
136	19365	620	2	""		""	南巨摩郡身延町	瀬戸	""	26	9	17	13
137	19365	630	2	""		""	南巨摩郡身延町	根子	""	65	29	36	36
138	19365	640	2	""		""	南巨摩郡身延町	大磯小磯	""	60	23	37	31
139	19365	650	2	秘匿地域	660	""	南巨摩郡身延町	折門	""	X	X	X	X
140	19365	660	2	合算地域あり		650	南巨摩郡身延町	八坂	""	11	7	4	8
141	19365	670	2	""		""	南巨摩郡身延町	清沢	""	42	22	20	19
142	19365	680	2	""		""	南巨摩郡身延町	大炊平	""	58	25	33	22
143	19365	690	2	""		""	南巨摩郡身延町	岩欠	""	68	33	35	31
144	19365	700	2	""		""	南巨摩郡身延町	杉山	""	26	10	16	19
145	19365	710	2	""		""	南巨摩郡身延町	市之瀬	""	221	111	110	72
146	19365	720	2	""		""	南巨摩郡身延町	北川	""	188	91	97	76
147	19365	730	2	""		""	南巨摩郡身延町	常葉	""	837	409	428	350
148	19365	740	2	""		""	南巨摩郡身延町	下部	""	470	217	253	146
149	19365	750	2	""		""	南巨摩郡身延町	湯之奥	""	13	6	7	8
150	19365	760	2	""		""	南巨摩郡身延町	上之平	""	107	44	63	52
151	19365	770	2	""		""	南巨摩郡身延町	波高島	""	175	82	93	73
152	19366		1	""		""	南巨摩郡南部町	""	""	9,011	4,360	4,651	3,088
153	19366	10	2	""		""	南巨摩郡南部町	内船	""	1,460	701	759	559
154	19366	1001	3	""		""	南巨摩郡南部町	内船	上	841	402	439	303
155	19366	1002	3	""		""	南巨摩郡南部町	内船	中	347	163	184	139
156	19366	1003	3	""		""	南巨摩郡南部町	内船	下	272	136	136	117
157	19366	20	2	""		""	南巨摩郡南部町	井出	""	179	88	91	56
158	19366	30	2	""		""	南巨摩郡南部町	十島	""	295	146	149	94
159	19366	40	2	合算地域あり		50	南巨摩郡南部町	上佐野	""	30	11	19	17
160	19366	50	2	秘匿地域	40	""	南巨摩郡南部町	下佐野	""	X	X	X	X
161	19366	60	2	""		""	南巨摩郡南部町	中野	""	533	241	292	156
162	19366	70	2	""		""	南巨摩郡南部町	本郷	""	700	351	349	226
163	19366	80	2	""		""	南巨摩郡南部町	成島	""	444	216	228	138
164	19366	90	2	""		""	南巨摩郡南部町	南部	""	1,393	680	713	498
165	19366	9001	3	""		""	南巨摩郡南部町	南部	南部	1,046	504	542	397
166	19366	9002	3	""		""	南巨摩郡南部町	南部	柳島	347	176	171	101
167	19366	100	2	""		""	南巨摩郡南部町	塩沢	""	170	85	85	53
168	19366	110	2	""		""	南巨摩郡南部町	大和	""	297	146	151	85
169	19366	120	2	""		""	南巨摩郡南部町	楮根	""	337	167	170	117
170	19366	130	2	""		""	南巨摩郡南部町	福士	""	2,066	1,013	1,053	692
171	19366	13001	3	""		""	南巨摩郡南部町	福士	文京	730	342	388	232
172	19366	13002	3	""		""	南巨摩郡南部町	福士	中央	309	164	145	100
173	19366	13003	3	""		""	南巨摩郡南部町	福士	天王	309	152	157	108
174	19366	13004	3	""		""	南巨摩郡南部町	福士	御堂	123	64	59	47
175	19366	13005	3	""		""	南巨摩郡南部町	福士	向田	168	80	88	57
176	19366	13006	3	""		""	南巨摩郡南部町	福士	皐月	283	145	138	95
177	19366	13007	3	""		""	南巨摩郡南部町	福士	徳間	144	66	78	53
178	19366	140	2	""		""	南巨摩郡南部町	万沢	""	1,107	515	592	397
179	19366	14001	3	""		""	南巨摩郡南部町	万沢	朝日	170	76	94	58
180	19366	14002	3	""		""	南巨摩郡南部町	万沢	富士見	311	149	162	111
181	19366	14003	3	""		""	南巨摩郡南部町	万沢	元宿	295	141	154	104
182	19366	14004	3	""		""	南巨摩郡南部町	万沢	新宿	172	77	95	62
183	19366	14005	3	""		""	南巨摩郡南部町	万沢	陵草	159	72	87	62
184	19368		1	""		""	南巨摩郡富士川町	""	""	16,307	7,856	8,451	5,769
185	19368	10	2	""		""	南巨摩郡富士川町	最勝寺	""	2,649	1,289	1,360	985
186	19368	20	2	""		""	南巨摩郡富士川町	天神中条	""	1,288	620	668	444
187	19368	30	2	""		""	南巨摩郡富士川町	大久保	""	407	195	212	124
188	19368	40	2	""		""	南巨摩郡富士川町	舂米	""	582	289	293	189
189	19368	50	2	""		""	南巨摩郡富士川町	小林	""	1,438	705	733	471
190	19368	60	2	""		""	南巨摩郡富士川町	長沢	""	2,329	1,157	1,172	794
191	19368	70	2	""		""	南巨摩郡富士川町	大椚	""	564	276	288	184
192	19368	80	2	""		""	南巨摩郡富士川町	青柳町	""	2,418	1,153	1,265	888
193	19368	90	2	""		""	南巨摩郡富士川町	平林	""	258	128	130	122
194	19368	100	2	""		""	南巨摩郡富士川町	小室	""	374	174	200	132
195	19368	110	2	""		""	南巨摩郡富士川町	高下	""	147	77	70	62
196	19368	120	2	""		""	南巨摩郡富士川町	本町１区	""	1,234	576	658	390
197	19368	130	2	""		""	南巨摩郡富士川町	本町２区	""	258	117	141	117
198	19368	140	2	""		""	南巨摩郡富士川町	本町３区	""	367	169	198	141
199	19368	150	2	""		""	南巨摩郡富士川町	本町４区	""	329	159	170	121
200	19368	160	2	""		""	南巨摩郡富士川町	本町５区	""	412	186	226	144
201	19368	170	2	""		""	南巨摩郡富士川町	本町６区	""	389	175	214	125
202	19368	180	2	""		""	南巨摩郡富士川町	中部区	""	562	267	295	209
203	19368	190	2	""		""	南巨摩郡富士川町	五開区	""	302	144	158	127
204	19384		1	""		""	中巨摩郡昭和町	""	""	17,653	9,007	8,646	7,162
205	19384	10	2	""		""	中巨摩郡昭和町	西条	""	5,126	2,622	2,504	2,191
206	19384	1001	3	""		""	中巨摩郡昭和町	西条	一区	1,947	991	956	817
207	19384	1002	3	""		""	中巨摩郡昭和町	西条	二区	3,179	1,631	1,548	1,374
208	19384	30	2	""		""	中巨摩郡昭和町	清水新居	""	1,636	859	777	779
209	19384	40	2	""		""	中巨摩郡昭和町	西条新田	""	1,429	742	687	487
210	19384	50	2	""		""	中巨摩郡昭和町	押越	""	1,333	680	653	492
211	19384	60	2	""		""	中巨摩郡昭和町	河東中島	""	1,085	507	578	380
212	19384	70	2	""		""	中巨摩郡昭和町	紙漉阿原	""	1,417	771	646	635
213	19384	80	2	""		""	中巨摩郡昭和町	築地新居	""	1,107	557	550	393
214	19384	90	2	""		""	中巨摩郡昭和町	飯喰	""	595	292	303	251
215	19384	100	2	""		""	中巨摩郡昭和町	河西	""	2,117	1,086	1,031	856
216	19384	110	2	""		""	中巨摩郡昭和町	上河東	""	1,808	891	917	698
217	19384	11001	3	""		""	中巨摩郡昭和町	上河東	一区	797	405	392	326
218	19384	11002	3	""		""	中巨摩郡昭和町	上河東	二区	1,011	486	525	372
219	19422		1	""		""	南都留郡道志村	""	""	1,919	956	963	588
220	19422	10	2	""		""	南都留郡道志村	月夜野	""	105	56	49	40
221	19422	20	2	""		""	南都留郡道志村	久保	""	137	66	71	40
222	19422	30	2	""		""	南都留郡道志村	小善地	""	208	105	103	83
223	19422	40	2	""		""	南都留郡道志村	竹之本	""	326	168	158	102
224	19422	50	2	""		""	南都留郡道志村	川原畑	""	310	152	158	86
225	19422	60	2	""		""	南都留郡道志村	東神地	""	342	163	179	98
226	19422	70	2	""		""	南都留郡道志村	善之木	""	491	246	245	139
227	19423		1	""		""	南都留郡西桂町	""	""	4,541	2,185	2,356	1,443
228	19423	10	2	""		""	南都留郡西桂町	下暮地	""	991	469	522	324
229	19423	20	2	""		""	南都留郡西桂町	小沼	""	2,464	1,191	1,273	778
230	19423	30	2	""		""	南都留郡西桂町	倉見	""	1,086	525	561	341
231	19424		1	""		""	南都留郡忍野村	""	""	8,635	4,627	4,008	2,802
232	19424	10	2	""		""	南都留郡忍野村	内野	""	3,111	1,524	1,587	815
233	19424	20	2	""		""	南都留郡忍野村	忍草	""	5,524	3,103	2,421	1,987
234	19425		1	""		""	南都留郡山中湖村	""	""	5,324	2,608	2,716	1,763
235	19425	10	2	""		""	南都留郡山中湖村	山中	""	3,191	1,536	1,655	925
236	19425	20	2	""		""	南都留郡山中湖村	平野	""	1,253	637	616	469
237	19425	30	2	""		""	南都留郡山中湖村	旭日ケ丘	""	544	257	287	229
238	19425	40	2	""		""	南都留郡山中湖村	長池	""	336	178	158	140
239	19429		1	""		""	南都留郡鳴沢村	""	""	2,964	1,429	1,535	1,015
240	19429	10	2	""		""	南都留郡鳴沢村	鳴沢	""	1,831	894	937	655
241	19429	20	2	""		""	南都留郡鳴沢村	大田和	""	1,133	535	598	360
242	19430		1	""		""	南都留郡富士河口湖町	""	""	25,471	12,494	12,977	9,409
243	19430	10	2	""		""	南都留郡富士河口湖町	船津	""	11,479	5,655	5,824	4,533
244	19430	20	2	""		""	南都留郡富士河口湖町	浅川	""	395	190	205	144
245	19430	30	2	""		""	南都留郡富士河口湖町	小立	""	4,830	2,345	2,485	1,698
246	19430	40	2	""		""	南都留郡富士河口湖町	大石	""	1,428	694	734	467
247	19430	50	2	""		""	南都留郡富士河口湖町	河口	""	2,157	1,050	1,107	763
248	19430	60	2	""		""	南都留郡富士河口湖町	勝山	""	2,634	1,291	1,343	890
249	19430	70	2	""		""	南都留郡富士河口湖町	長浜	""	485	249	236	159
250	19430	80	2	""		""	南都留郡富士河口湖町	西湖	""	552	263	289	176
251	19430	90	2	""		""	南都留郡富士河口湖町	大嵐	""	446	212	234	162
252	19430	100	2	""		""	南都留郡富士河口湖町	精進	""	263	123	140	103
253	19430	110	2	""		""	南都留郡富士河口湖町	本栖	""	135	75	60	51
254	19430	120	2	""		""	南都留郡富士河口湖町	富士ケ嶺	""	667	347	320	263
255	19442		1	""		""	北都留郡小菅村	""	""	816	387	429	347
256	19442	10	2	""		""	北都留郡小菅村	小菅	""	816	387	429	347
257	19442	1001	3	""		""	北都留郡小菅村	小菅	第１	530	243	287	225
258	19442	1002	3	""		""	北都留郡小菅村	小菅	第２	286	144	142	122
259	19443		1	""		""	北都留郡丹波山村	""	""	685	339	346	334
260	19443	10	2	""		""	北都留郡丹波山村	奥秋	""	132	70	62	66
261	19443	20	2	""		""	北都留郡丹波山村	上組	""	76	34	42	46
262	19443	30	2	""		""	北都留郡丹波山村	中組	""	48	26	22	25
263	19443	40	2	""		""	北都留郡丹波山村	下組	""	94	43	51	46
264	19443	50	2	""		""	北都留郡丹波山村	高尾	""	102	53	49	48
265	19443	60	2	""		""	北都留郡丹波山村	押垣外	""	88	40	48	36
266	19443	70	2	""		""	北都留郡丹波山村	保之瀬	""	78	42	36	35
267	19443	7001	3	秘匿地域	7002	""	北都留郡丹波山村	保之瀬	上	X	X	X	X
268	19443	7002	3	合算地域あり		007001;0080	北都留郡丹波山村	保之瀬	下	78	42	36	35
269	19443	80	2	秘匿地域	7002	""	北都留郡丹波山村	所畑	""	X	X	X	X
270	19443	90	2	""		""	北都留郡丹波山村	鴨沢	""	56	25	31	27
271	19443	100	2	合算地域あり		110	北都留郡丹波山村	小袖	""	11	6	5	5
272	19443	110	2	秘匿地域	100	""	北都留郡丹波山村	丹波山	""	X	X	X	X
273	※１　地域識別番号は「１」であれば市区町村単位、「２」であれば大字・町名単位、「３」であれば字・丁目単位であることを表しています。			""		""	""	""	""	""	""	""	""
274	※２　「秘匿地域」は結果数値が著しく小さいため秘匿されている地域であり、「秘匿先情報」欄に合算先の番号を記載しています。　　			""		""	""	""	""	""	""	""	""
275	※３　「合算地域あり」は秘匿されている他の地域をこの地域に合算していることを表しており、「合算地域」欄に合算された地域の番号を記載しています。　			""		""	""	""	""	""	""	""	""
276	※４　秘匿地域は、結果数値を「X」で表しています。			""		""	""	""	""	""	""	""	""
