﻿_id	地域	標本数	10歳以上推定人口(千人)	総数	野球(キャッチボールを含む)	ソフトボール	バレーボール	バスケットボ ー ル	サッカー	卓球	テニス	バドミントン	ゴルフ(練習場を含む)	柔道	剣道	ゲートボール	ボウリング	つり	水泳	スキー･スノーボード	登山・ハイキング	サイクリング	ジョギング・マラソン	ウォーキング・軽い体操	器具を使ったトレーニング	その他
1	全国	179297	113300	68.8	7.2	2.7	4.5	4.3	6	6.8	5	6.7	7.9	0.6	0.6	0.7	12.7	8.7	11	5.4	10	7.9	12.1	41.3	14.7	6.3
2	北 海 道	4860	4756	64.9	8.2	2.2	4.6	4.9	4.8	7.1	4.1	8.1	5.8	0.6	0.4	0.6	11.7	8.6	8	9.6	5.5	8.9	10.7	37.1	14.9	7.2
3	青 森 県	3472	1152	56	6.6	2	4.3	4.9	4.3	4.5	3	6.5	3.4	0.4	0.5	0.4	9.3	8.9	6	5	5.1	5	10.2	34.3	11.2	3.7
4	岩 手 県	3555	1135	60.6	7.5	2.8	5.3	4.4	5.2	4.8	3.3	6.2	4.2	0.6	0.7	1.2	8.8	9.3	7	5.4	6.7	4.9	9.6	34.7	12.7	4.9
5	宮 城 県	3586	2091	66.4	7.6	2.2	5.6	4.3	6	7.5	3.5	8.6	6.1	0.4	0.7	0.6	11.1	8.9	10	4.6	7	5.4	10.7	40.1	14.9	6
6	秋 田 県	3743	906	60.6	7.5	1.4	4.4	4.2	3.4	4.7	3.2	5.5	5	0.7	0.6	1.1	7.3	7.5	6	6.2	6.7	4.8	9.6	36.1	12	4.8
7	山 形 県	4040	992	61.6	6.4	3.4	5.2	4.6	5.5	6.3	2.6	6	5.1	0.6	0.5	0.6	10.9	10.8	8.2	7.3	7.8	5.7	10.2	33.5	12.3	5.7
8	福 島 県	3743	1708	63.1	5.7	5.3	5.7	3.8	4.6	5.8	3.7	6.6	6.5	0.5	0.6	0.8	10.7	6.5	8.1	5.1	9.2	7.1	9.6	36	12.4	3.8
9	茨 城 県	3678	2604	68.5	5.8	2.2	3.7	3.9	5.5	6.3	5.4	6.1	10.1	0.6	0.9	0.6	11.5	8.5	8.7	4.5	10.1	8.7	12.7	43.2	14.5	5
10	栃 木 県	3516	1759	69.3	6.9	3.2	4	3.6	6.2	6.8	4.5	7.2	8.7	0.7	0.6	0.6	12.7	7.5	9.6	5.7	10.7	8.1	11.9	41.7	13.8	5.9
11	群 馬 県	3449	1754	68.1	7.2	3	4.2	4.3	5.1	7.6	4.3	7.4	9	0.4	0.5	1.3	10.6	8.2	8.9	7	11.5	9.6	11.5	42.4	13.6	5.6
12	埼 玉 県	5965	6555	72.6	7.3	3	3.5	5	6.7	8	5.3	7.7	9.1	0.9	0.6	0.6	12.2	6.8	12.7	6.4	12.9	8.6	13.9	45.3	15.7	6.4
13	千 葉 県	5046	5614	71.6	7.7	2.1	3.6	4.7	7.4	7.2	5.6	6.8	10.1	0.7	0.8	0.6	13.4	8.3	11.8	7	11.5	9	14.2	43.9	15.3	7.1
14	東 京 都	4836	12346	75.7	6.8	1.7	3.5	4	6.7	8.3	6.8	6.5	9.4	0.5	0.6	0.4	13	6.9	15.8	8.3	15	11.8	15.1	47.5	16.5	7
15	神奈川県	5351	8216	72.4	8.3	1.4	3.8	5.2	8	8.1	6.4	7.7	8.1	0.7	0.5	0.3	12.8	6.9	14.4	5.9	14	9.1	13.3	44.9	17.2	6.5
16	新 潟 県	3774	2044	62.6	6.4	1.6	3.9	4.4	4.4	4.6	3.3	7.1	5.5	0.3	0.4	0.5	11.3	8.6	9.2	7.6	9.4	5.6	11	35.3	14.1	5.3
17	富 山 県	3871	949	67.9	7.7	3.2	3.6	3.6	4.5	7	4.3	6.8	7.4	0.6	0.9	0.8	14.4	9.2	8.8	9.6	10.8	7.2	12.9	40.9	13.4	6.7
18	石 川 県	3472	1016	69.1	7.2	3.7	4.5	4.5	6	7.6	4.6	7.4	6.8	0.9	0.7	1.4	15	9.9	10.7	6.9	7.3	7.3	12	40.6	16.6	5.9
19	福 井 県	3978	693	65	6.2	3.8	6.3	3.7	4	7.4	3.7	7.3	6.5	0.5	0.7	1.3	11.3	8.7	9.3	6.2	9.2	6.6	12.6	34.2	13.9	6.9
20	山 梨 県	3297	744	68.2	6.3	3.7	4.2	3.6	5.8	5.3	3.9	7.2	9.2	0.6	0.7	1.8	10.4	7.5	9	5.5	9.9	6	10.6	39	13.5	7.1
21	長 野 県	3791	1861	68.1	6.5	4.5	6.1	3.7	4.7	4.9	4.2	6.4	8.3	0.2	0.6	1.7	11.9	6.8	10.1	9.8	10.7	5.5	9.9	38.9	13.1	7.3
22	岐 阜 県	3854	1807	67.4	8	3.1	5.4	3.7	4.5	5.8	4.7	5.9	8.1	0.3	0.7	0.9	12.7	8.8	9.4	5.6	10.5	6.8	9.6	38.3	13.8	5.7
23	静 岡 県	3827	3294	68.2	6.1	2.3	4	4	6.8	5.8	5	5.2	6.7	0.7	0.5	0.7	11.6	8.4	10.2	4	8.4	7	10.8	41.5	14	6.7
24	愛 知 県	6208	6687	71.2	8.1	3.5	4.6	4.9	6.7	8	5.3	7.1	9	0.6	0.6	0.8	16.4	9	13.3	5.7	8.8	8	13.2	41.4	15.8	6.9
25	三 重 県	3538	1614	66.9	7.1	3.7	5.5	4.1	5.4	6.9	5.6	6.3	8.4	0.7	0.4	0.7	13.7	9	9.1	4.2	7.7	5.4	10.6	38.1	14.5	5.8
26	滋 賀 県	3566	1253	71.6	9.1	2.8	5.4	4.7	6.7	7	5.2	8.6	7.7	0.9	0.7	1.5	15.9	10.2	12.8	6.3	9.6	8.8	13	42.3	15.5	8.1
27	京 都 府	3115	2338	70.1	7.1	3.4	4.6	4	5.5	6.1	5.3	6.5	6.4	0.7	0.4	1	13.8	8.4	11.5	4.2	11	9.1	11.6	41.4	13.7	6.6
28	大 阪 府	5197	7923	66.9	6.6	1.9	3.8	4.5	6	6.7	4.8	5.7	7.6	0.5	0.7	0.4	13.2	8.8	10.4	4.1	11.8	7.9	11.9	39.5	14	5.4
29	兵 庫 県	4940	4935	69.5	6.9	2.6	4.6	4.1	6.1	6.8	5	6.1	9.7	0.6	0.6	0.8	12.3	10.4	11.7	5.4	12.2	7.8	11	42	14.8	7
30	奈 良 県	3458	1217	69.5	7.5	2.5	3.9	4	5.7	5.4	5.6	7	8.6	0.5	0.9	0.8	11.8	8.4	12.8	3.6	13.2	6.8	10.8	41.6	14.2	5.9
31	和歌山県	3280	852	63.6	5.6	2.9	4.2	2.6	3.9	4.8	4.6	4.6	6.5	0.9	0.7	0.5	9.5	11.3	8.3	2	4.9	4.8	9	38	11.9	5.3
32	鳥 取 県	3452	501	65.2	7.7	2.9	6.3	4.7	5	6.4	3.5	7.2	5.6	0.5	0.7	1.5	10.7	10	8.1	4.2	7.5	6.1	10.2	36.9	12.8	6.6
33	島 根 県	3710	607	63.5	7.5	2.7	6.7	4.7	5	6.2	4.5	6.2	4.9	0.5	0.7	1.6	11	11.8	7.1	3.3	6	4.8	10.1	35.2	12.4	6.7
34	岡 山 県	3323	1694	66.8	7.7	3.9	4.9	3.6	6.5	6.1	4.8	7.2	7.9	0.4	0.6	0.5	12.7	10.1	8.6	4.2	7	7.1	10.2	38.5	14.3	6.5
35	広 島 県	3472	2507	66.5	8.2	3.4	5.1	3.7	5.6	6.2	4.8	6.8	7.7	0.5	0.7	0.8	12.5	11.7	9.3	3.4	6.8	7	9.6	38.5	13.6	6.3
36	山 口 県	3257	1231	65.8	6.5	3.3	5.8	3.7	5.3	5.9	4.5	6.1	7.4	0.6	0.5	0.3	11.6	11.6	8.6	2.7	6.6	6.5	12	40.7	13	5.2
37	徳 島 県	3212	664	65.4	6.7	2.9	5	3.8	4.8	5.5	4.3	6.4	6.2	0.4	0.6	0.2	11.4	9.8	7.8	2.6	5.8	6.8	10	42.3	13.2	4.5
38	香 川 県	3445	861	66	6.2	3.3	4.9	3.2	4.9	5.8	3.7	6.8	6.5	0.4	0.6	0.4	10.4	9.6	9.5	2.7	6.9	6.5	8.9	40.7	14.1	5.8
39	愛 媛 県	2981	1220	66.8	5.5	4	6.7	3.8	4.5	5.7	4.4	5.4	4.8	0.4	0.9	1	9.9	9.6	9	2.1	4.9	6.4	10	41.6	13.9	4.6
40	高 知 県	3064	637	62.7	4.7	2.1	4.6	3	3.8	4.7	2.6	4.8	5.6	0.2	0.4	0.2	9.5	11.5	8.4	1.5	4.6	4.5	9.4	36.4	10.9	4.4
41	福 岡 県	4388	4481	65.8	7.4	3	4.8	3.5	4.9	5	3.9	5.5	7.2	0.4	0.7	0.8	14.7	8.2	8.4	1.4	7.6	7.5	10.7	40.3	13.8	6.4
42	佐 賀 県	3719	721	63.4	6.9	4.6	6.6	3.8	6	5.3	4	6.2	5.9	0.5	0.9	1.3	11.8	10.7	7.6	1.2	4.5	6.4	11.3	36.7	13.5	6.1
43	長 崎 県	3490	1191	64.5	5.5	4.3	7.2	4	3.7	5.3	3.8	6.3	4.4	0.5	0.6	1.5	10.9	12.8	8.2	0.8	5.4	3.7	10.8	35.8	13.7	6
44	熊 本 県	3176	1548	66.7	7.1	3.1	6.4	3.2	6	4.9	3.6	6.1	5.9	0.8	0.4	1.7	12.7	12	8.7	1.1	5.6	5.8	11.8	39.5	13.4	7.2
45	大 分 県	3272	1016	67.2	7.8	3.6	6.7	4.2	6	6.9	4	6.5	8.2	0.7	0.6	1.3	12.9	11.1	9	1.7	5.7	4.9	11.7	41.3	15.6	6.8
46	宮 崎 県	3098	955	64.5	6.2	2.5	8.6	3.4	4.7	4.5	5	5.5	7.7	0.6	0.5	1.1	11.4	10.8	6.9	0.8	5.1	4.9	11	37.9	13.2	6.3
47	鹿児島県	3167	1424	68.2	5.9	4.5	7.7	4.3	5.3	6.4	4.3	6.7	7.3	0.5	0.7	2.4	10.2	11.4	9	0.5	4.6	4.9	10.9	39.7	11.8	6.9
48	沖 縄 県	3065	1231	67.9	9.9	2.6	6.6	6.7	6.5	5.2	4.1	6	6.9	0.6	0.5	1.6	19.6	11.1	10.3	0.3	2.7	4.2	13.6	38.6	17.2	6.6
