﻿_id	属性	項目	値
1	全   国	世帯人員(人)	3.23
2	甲 府 市	世帯人員(人)	3.06
3	全   国	18歳未満人員(人)	0.87
4	甲 府 市	18歳未満人員(人)	0.74
5	全   国	65歳以上人員(人)	0.27
6	甲 府 市	65歳以上人員(人)	0.35
7	全   国	うち無職者人員 (人)	0.13
8	甲 府 市	うち無職者人員 (人)	0.16
9	全   国	有業人員(人)	1.79
10	甲 府 市	有業人員(人)	1.8
11	全   国	世帯主の配偶者のうち女の有業率(％)	56.5
12	甲 府 市	世帯主の配偶者のうち女の有業率(％)	59.7
13	全   国	世帯主の年齢(歳)	50.2
14	甲 府 市	世帯主の年齢(歳)	51.2
15	全   国	持家率(％)	80.2
16	甲 府 市	持家率(％)	77.7
17	全   国	年間収入	768
18	甲 府 市	年間収入	732
19	全   国	貯蓄	1508
20	甲 府 市	貯蓄	1549
21	全   国	金融機関	1456
22	甲 府 市	金融機関	1522
23	全   国	通貨性預貯金	556
24	甲 府 市	通貨性預貯金	601
25	全   国	定期性預貯金	384
26	甲 府 市	定期性預貯金	417
27	全   国	生命保険など	321
28	甲 府 市	生命保険など	258
29	全   国	有価証券	194
30	甲 府 市	有価証券	246
31	全   国	貸付信託・金銭信託	5
32	甲 府 市	貸付信託・金銭信託	3
33	全   国	株式	91
34	甲 府 市	株式	72
35	全   国	債券	17
36	甲 府 市	債券	45
37	全   国	投資信託	81
38	甲 府 市	投資信託	126
39	全   国	金融機関外	52
40	甲 府 市	金融機関外	26
41	全   国	 (再掲)年金型貯蓄	88
42	甲 府 市	 (再掲)年金型貯蓄	59
43	全   国	 (再掲)外貨預金・外債	29
44	甲 府 市	 (再掲)外貨預金・外債	16
45	全   国	 負債	879
46	甲 府 市	 負債	750
47	全   国	住宅・土地のための負債	813
48	甲 府 市	住宅・土地のための負債	730
49	全   国	公的	113
50	甲 府 市	公的	271
51	全   国	民間	690
52	甲 府 市	民間	459
53	全   国	その他	9
54	甲 府 市	その他	0
55	全   国	住宅・土地以外の負債	45
56	甲 府 市	住宅・土地以外の負債	11
57	全   国	公的	9
58	甲 府 市	公的	3
59	全   国	民間	34
60	甲 府 市	民間	7
61	全   国	その他	3
62	甲 府 市	その他	1
63	全   国	月賦・年賦	21
64	甲 府 市	月賦・年賦	9
