﻿_id	県 合 計	総数	398,578	26,292	25,469	100	201	29,986	79,534	1,809	5,605	15,231	56,722	7,820	5,836	9,697	26,273	15,389	19,949	50,913	4,125	20,329	15,866	6,901
1	""	男	218,772	15,516	14,805	76	163	24,896	53,020	1,490	3,916	12,278	25,932	3,474	3,349	6,075	10,323	6,375	8,219	13,438	2,495	13,147	10,894	3,696
2	""	女	179,806	10,776	10,664	24	38	5,090	26,514	319	1,689	2,953	30,790	4,346	2,487	3,622	15,950	9,014	11,730	37,475	1,630	7,182	4,972	3,205
3	甲  府  市	総数	88,125	2,095	2,030	12	28	5,793	13,481	529	1,872	3,287	14,440	2,632	1,868	2,798	5,537	3,232	5,487	12,285	592	4,725	4,112	3,320
4	""	男	48,119	1,282	1,230	9	21	4,720	9,166	423	1,292	2,584	7,082	1,263	1,041	1,692	2,263	1,342	2,385	3,669	376	2,952	2,818	1,739
5	""	女	40,006	813	800	3	7	1,073	4,315	106	580	703	7,358	1,369	827	1,106	3,274	1,890	3,102	8,616	216	1,773	1,294	1,581
6	富士吉田市	総数	23,068	226	171	26	1	2,171	5,944	68	219	678	3,244	518	328	445	2,249	1,158	909	2,408	155	1,298	877	146
7	""	男	12,600	178	129	19	1	1,837	3,781	54	134	560	1,414	231	193	269	877	493	367	611	90	757	650	84
8	""	女	10,468	48	42	7	-	334	2,163	14	85	118	1,830	287	135	176	1,372	665	542	1,797	65	541	227	62
9	都  留  市	総数	14,489	225	176	5	8	1,115	3,767	65	122	664	2,054	225	194	338	1,121	738	815	1,468	127	752	486	200
10	""	男	7,826	173	133	5	7	911	2,389	55	88	564	844	102	117	194	391	319	326	381	79	455	313	113
11	""	女	6,663	52	43	-	1	204	1,378	10	34	100	1,210	123	77	144	730	419	489	1,087	48	297	173	87
12	山  梨  市	総数	17,034	3,101	3,078	1	2	1,120	2,127	100	199	563	2,222	306	150	327	911	640	892	2,375	284	756	757	201
13	""	男	9,030	1,714	1,693	1	2	939	1,337	83	145	476	1,029	143	90	201	351	252	363	638	175	489	484	118
14	""	女	8,004	1,387	1,385	-	-	181	790	17	54	87	1,193	163	60	126	560	388	529	1,737	109	267	273	83
15	大  月  市	総数	10,134	184	112	2	5	824	2,321	65	148	481	1,373	165	122	211	553	471	452	1,308	135	667	436	211
16	""	男	5,659	154	92	1	5	704	1,463	58	111	407	610	64	73	135	186	196	191	334	82	453	305	127
17	""	女	4,475	30	20	1	-	120	858	7	37	74	763	101	49	76	367	275	261	974	53	214	131	84
18	韮  崎  市	総数	14,881	1,319	1,296	1	7	1,036	3,989	60	151	542	1,941	245	155	331	701	487	673	1,836	183	647	519	58
19	""	男	8,355	824	804	1	7	870	2,755	50	113	442	856	111	84	220	249	194	292	393	104	435	319	36
20	""	女	6,526	495	492	-	-	166	1,234	10	38	100	1,085	134	71	111	452	293	381	1,443	79	212	200	22
21	南アルプス市	総数	35,813	3,162	3,118	9	19	2,748	8,722	148	409	1,560	5,065	596	380	698	1,402	1,150	1,497	4,626	466	1,593	1,099	464
22	""	男	19,579	1,890	1,851	5	15	2,248	5,793	122	294	1,206	2,228	237	219	459	482	425	562	1,076	268	1,055	739	256
23	""	女	16,234	1,272	1,267	4	4	500	2,929	26	115	354	2,837	359	161	239	920	725	935	3,550	198	538	360	208
24	北杜市	総数	21,374	3,136	3,073	4	5	1,282	3,998	77	275	790	2,372	231	289	663	1,982	802	1,028	2,339	213	1,057	696	135
25	""	男	11,694	1,826	1,773	3	4	1,040	2,672	60	192	657	1,030	117	167	432	846	349	447	565	119	639	450	79
26	""	女	9,680	1,310	1,300	1	1	242	1,326	17	83	133	1,342	114	122	231	1,136	453	581	1,774	94	418	246	56
27	甲斐市	総数	36,417	904	869	5	6	2,926	7,642	185	663	1,535	5,781	809	599	1,053	1,881	1,389	1,910	5,160	290	2,069	1,423	187
28	""	男	20,084	601	569	4	6	2,424	5,386	150	458	1,251	2,673	327	335	639	667	583	750	1,276	177	1,328	957	92
29	""	女	16,333	303	300	1	-	502	2,256	35	205	284	3,108	482	264	414	1,214	806	1,160	3,884	113	741	466	95
30	笛吹市	総数	35,265	5,523	5,496	13	4	2,615	4,699	118	433	1,457	4,974	578	403	655	2,142	1,329	1,397	4,698	420	1,655	1,160	992
31	""	男	18,852	3,052	3,029	10	4	2,177	2,970	98	315	1,155	2,309	233	229	401	864	524	555	1,269	262	1,130	757	538
32	""	女	16,413	2,471	2,467	3	-	438	1,729	20	118	302	2,665	345	174	254	1,278	805	842	3,429	158	525	403	454
33	上野原市	総数	10,952	183	144	-	14	893	2,687	44	189	400	1,352	131	181	253	557	617	548	1,543	167	626	475	92
34	""	男	6,183	137	100	-	10	765	1,775	37	141	332	614	36	113	185	218	274	222	347	109	453	369	46
35	""	女	4,769	46	44	-	4	128	912	7	48	68	738	95	68	68	339	343	326	1,196	58	173	106	46
36	甲州市	総数	15,416	3,614	3,569	1	7	1,021	1,798	69	153	491	1,981	199	120	307	756	460	670	1,906	232	629	583	419
37	""	男	8,247	1,981	1,944	1	5	874	1,149	60	103	413	901	95	69	201	260	181	268	484	134	438	398	232
38	""	女	7,169	1,633	1,625	-	2	147	649	9	50	78	1,080	104	51	106	496	279	402	1,422	98	191	185	187
39	中央市	総数	14,967	836	826	-	1	1,065	3,927	45	206	653	2,059	218	192	330	689	395	732	2,046	139	734	479	221
40	""	男	8,279	483	474	-	1	893	2,519	40	150	525	878	109	108	205	241	150	333	631	85	489	324	115
41	""	女	6,688	353	352	-	-	172	1,408	5	56	128	1,181	109	84	125	448	245	399	1,415	54	245	155	106
42	市川三郷町	総数	6,946	284	269	1	7	622	1,692	30	70	265	1,019	109	62	136	298	246	355	870	124	377	340	39
43	""	男	3,866	190	176	-	7	518	1,062	26	59	213	459	39	40	87	115	104	143	230	77	256	224	17
44	""	女	3,080	94	93	1	-	104	630	4	11	52	560	70	22	49	183	142	212	640	47	121	116	22
45	早  川  町	総数	598	27	9	-	14	201	23	22	-	8	35	-	3	10	85	19	22	35	9	32	52	1
46	""	男	426	22	6	-	11	195	16	21	-	8	14	-	2	8	34	11	11	12	1	23	37	-
47	""	女	172	5	3	-	3	6	7	1	-	-	21	-	1	2	51	8	11	23	8	9	15	1
48	身  延  町	総数	4,946	142	96	2	31	540	905	24	23	183	699	58	33	115	329	150	246	715	81	449	216	5
49	""	男	2,789	98	63	1	25	462	626	22	18	150	298	26	19	83	121	60	96	180	50	300	152	2
50	""	女	2,157	44	33	1	6	78	279	2	5	33	401	32	14	32	208	90	150	535	31	149	64	3
51	南  部  町	総数	3,489	102	63	3	22	336	934	10	13	171	386	34	22	84	134	180	137	465	94	183	176	3
52	""	男	1,982	74	42	2	16	281	643	10	8	136	145	10	15	51	36	77	50	103	54	134	136	1
53	""	女	1,507	28	21	1	6	55	291	-	5	35	241	24	7	33	98	103	87	362	40	49	40	2
54	富士川町	総数	7,042	264	238	1	12	666	1,593	29	68	308	1,026	103	86	157	283	241	343	1,032	131	355	329	15
55	""	男	3,883	174	151	1	9	555	999	24	53	255	462	42	48	111	95	100	139	266	84	238	221	7
56	""	女	3,159	90	87	-	3	111	594	5	15	53	564	61	38	46	188	141	204	766	47	117	108	8
57	昭  和  町	総数	10,392	243	238	-	4	776	2,390	50	150	433	1,791	241	195	244	597	351	574	1,367	73	489	395	29
58	""	男	5,794	155	150	-	4	625	1,640	40	88	338	846	106	109	151	233	150	232	409	43	340	273	12
59	""	女	4,598	88	88	-	-	151	750	10	62	95	945	135	86	93	364	201	342	958	30	149	122	17
60	道  志  村	総数	885	88	65	1	-	115	212	4	3	19	56	6	5	17	105	44	38	70	11	29	48	14
61	""	男	497	58	37	1	-	95	124	3	3	15	21	3	2	13	43	12	18	16	9	20	34	7
62	""	女	388	30	28	-	-	20	88	1	-	4	35	3	3	4	62	32	20	54	2	9	14	7
63	西  桂  町	総数	2,075	24	13	1	-	160	702	8	16	71	246	42	17	43	148	85	83	225	12	114	74	4
64	""	男	1108	21	10	1	-	128	421	6	11	60	113	14	9	27	57	32	36	44	6	74	46	2
65	""	女	967	3	3	-	-	32	281	2	5	11	133	28	8	16	91	53	47	181	6	40	28	2
66	忍  野  村	総数	5,434	76	69	-	2	487	2,364	9	34	110	376	64	40	80	404	141	170	323	18	163	463	110
67	""	男	3,634	51	45	-	1	412	1,955	7	19	82	143	24	25	48	156	60	41	60	7	79	409	55
68	""	女	1,800	25	24	-	1	75	409	2	15	28	233	40	15	32	248	81	129	263	11	84	54	55
69	山中湖村	総数	2,750	36	22	-	-	224	369	5	25	70	296	31	78	77	743	162	107	222	15	176	110	4
70	""	男	1,503	30	16	-	-	183	245	4	16	53	150	15	50	52	341	74	38	45	7	114	83	3
71	""	女	1,247	6	6	-	-	41	124	1	9	17	146	16	28	25	402	88	69	177	8	62	27	1
72	鳴  沢  村	総数	1,517	136	115	-	-	147	302	4	21	40	160	18	25	37	132	109	68	157	24	55	77	5
73	""	男	822	90	70	-	-	124	189	4	13	29	65	8	14	27	49	41	31	36	16	32	51	3
74	""	女	695	46	45	-	-	23	113	-	8	11	95	10	11	10	83	68	37	121	8	23	26	2
75	富士河口湖町	総数	13,973	320	294	6	-	1,041	2,892	37	138	443	1,730	259	287	283	2,452	733	751	1,369	123	663	421	25
76	""	男	7,617	223	201	6	-	861	1,918	29	89	360	725	119	177	181	1,115	348	302	349	76	434	294	11
77	""	女	6,356	97	93	-	-	180	974	8	49	83	1,005	140	110	102	1,337	385	449	1,020	47	229	127	14
78	小  菅  村	総数	337	21	7	6	-	33	42	2	4	5	23	1	1	5	41	37	24	36	2	23	31	-
79	""	男	189	18	6	5	-	29	20	2	2	4	12	-	1	3	16	13	10	7	2	19	26	-
80	""	女	148	3	1	1	-	4	22	-	2	1	11	1	-	2	25	24	14	29	-	4	5	-
81	丹波山村	総数	259	21	13	-	2	29	12	2	1	4	21	1	1	-	41	23	21	29	5	13	32	1
82	""	男	155	17	11	-	2	26	7	2	1	3	11	-	-	-	17	11	11	7	3	11	25	1
83	""	女	104	4	2	-	-	3	5	-	-	1	10	1	1	-	24	12	10	22	2	2	7	-
