﻿_id	産業大分類	事業所_総数	従業者_総数	個人業主	家族_従業者	雇用者	民営_事業所_総数	民営_事業所_従業者
1	全産業	52789	411237	30479	10768	340902	50662	368215
2	農林漁業	142	1723	0	0	1475	122	1528
3	非農林漁業	52647	409514	30476	10768	339427	50540	366687
4	鉱業	57	545	3	0	459	57	545
5	建設業	5863	37543	3017	757	27581	5863	37543
6	製造業	6576	93908	3558	1467	83067	6575	93906
7	電気ガス熱供給水道業	91	2336	0	0	2321	23	1599
8	運輸・通信業	1176	17396	184	34	16152	967	14477
9	卸売小売業・飲食店	20387	112417	13509	5585	85089	20326	111902
10	金融業，保険業	736	10654	93	32	10260	735	10483
11	不動産業	2221	4848	1625	367	1901	2215	4831
12	サービス業	14965	115195	8490	2526	97925	13779	91401
13	公務_その他を含む	575	14672	0	0	14672	0	0
14	全産業	13951	117346	7515	2594	98934	13678	104892
15	農林漁業	11	124	0	0	118	7	80
16	非農林漁業	13940	117222	7515	2594	98816	13671	104812
17	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
18	建設業	987	9277	309	102	7483	987	9277
19	製造業	1243	15754	601	224	13614	1243	15754
20	電気ガス熱供給水道業	12	1070	0	0	1066	6	795
21	運輸・通信業	215	5126	16	6	4912	179	4369
22	卸売小売業・飲食店	6406	37815	3865	1564	29327	6406	37815
23	金融業，保険業	320	6109	40	18	5891	319	5938
24	不動産業	620	1753	343	101	882	617	1742
25	サービス業	4056	34793	2341	579	30116	3914	29122
26	公務_その他を含む	81	5525	0	0	5525	0	0
27	全産業	4326	27005	2817	1008	21079	4222	24840
28	農林漁業	7	101	0	0	94	5	32
29	非農林漁業	4319	26904	2817	1008	20985	4217	24808
30	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
31	建設業	520	3082	295	67	2244	520	3082
32	製造業	1010	6477	781	377	4855	1010	6477
33	電気ガス熱供給水道業	4	176	0	0	168	2	149
34	運輸・通信業	56	583	10	0	529	49	436
35	卸売小売業・飲食店	1585	7801	1064	423	5659	1584	7755
36	金融業，保険業	75	845	9	2	801	75	845
37	不動産業	96	236	60	14	117	95	233
38	サービス業	953	7157	598	125	6065	882	5831
39	公務_その他を含む	20	547	0	0	547	0	0
40	全産業	1357	9054	827	199	7327	1289	7904
41	農林漁業	3	104	0	0	102	2	92
42	非農林漁業	1354	8950	827	199	7225	1287	7812
43	鉱業	2	13	0	0	9	2	13
44	建設業	190	1274	112	22	944	190	1274
45	製造業	146	1670	72	25	1435	146	1670
46	電気ガス熱供給水道業	5	99	0	0	99	1	53
47	運輸・通信業	24	424	2	0	401	19	333
48	卸売小売業・飲食店	543	2427	403	95	1735	539	2400
49	金融業，保険業	16	204	2	1	197	16	204
50	不動産業	37	53	29	5	8	37	53
51	サービス業	374	2360	207	51	1971	337	1812
52	公務_その他を含む	17	426	0	0	426	0	0
53	全産業	2551	16555	1614	517	13084	2479	14789
54	農林漁業	2	6	0	0	2	2	6
55	非農林漁業	2549	16549	1614	517	13082	2477	14783
56	鉱業	3	36	0	0	36	3	36
57	建設業	293	1580	159	31	1124	293	1580
58	製造業	557	4921	329	122	4035	557	4921
59	電気ガス熱供給水道業	3	19	0	0	19	1	1
60	運輸・通信業	46	515	14	2	464	38	421
61	卸売小売業・飲食店	826	4181	597	255	3028	824	4154
62	金融業，保険業	30	294	10	4	271	30	294
63	不動産業	171	261	154	28	46	171	261
64	サービス業	598	4342	351	75	3659	560	3115
65	公務_その他を含む	22	400	0	0	400	0	0
66	全産業	1426	10321	849	341	8379	1364	9116
67	農林漁業	3	20	0	0	20	3	20
68	非農林漁業	1423	10301	849	341	8359	1361	9096
69	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
70	建設業	154	922	78	17	672	154	922
71	製造業	164	2065	85	40	1808	164	2065
72	電気ガス熱供給水道業	2	18	0	0	15	1	5
73	運輸・通信業	35	538	3	1	494	28	424
74	卸売小売業・飲食店	569	2917	389	209	2066	569	2917
75	金融業，保険業	18	190	2	1	187	18	190
76	不動産業	52	76	42	6	15	52	76
77	サービス業	418	3246	250	67	2773	375	2497
78	公務_その他を含む	11	329	0	0	329	0	0
79	全産業	1788	12355	1117	411	9906	1700	10538
80	農林漁業	3	27	0	0	21	2	19
81	非農林漁業	1785	12328	1117	411	9885	1698	10519
82	鉱業	1	38	0	0	37	1	38
83	建設業	216	1281	129	45	921	216	1281
84	製造業	337	3227	201	93	2652	337	3227
85	電気ガス熱供給水道業	6	321	0	0	321	3	285
86	運輸・通信業	44	463	8	2	435	35	353
87	卸売小売業・飲食店	593	2859	441	200	1995	592	2837
88	金融業，保険業	24	259	3	1	250	24	259
89	不動産業	56	111	47	12	26	56	111
90	サービス業	479	3215	288	58	2694	434	2128
91	公務_その他を含む	29	554	0	0	554	0	0
92	全産業	1580	16243	825	280	14193	1496	14268
93	農林漁業	7	61	0	0	50	6	47
94	非農林漁業	1573	16182	825	280	14143	1490	14221
95	鉱業	1	6	0	0	3	1	6
96	建設業	217	1298	119	43	919	217	1298
97	製造業	211	5862	76	27	5553	211	5862
98	電気ガス熱供給水道業	2	92	0	0	92	1	80
99	運輸・通信業	44	635	1	0	590	35	511
100	卸売小売業・飲食店	568	3058	361	137	2341	568	3058
101	金融業，保険業	25	300	1	1	283	25	300
102	不動産業	42	79	31	7	14	42	79
103	サービス業	439	4425	236	65	3921	390	3027
104	公務_その他を含む	24	427	0	0	427	0	0
105	全産業	371	2450	249	86	1972	351	2282
106	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
107	非農林漁業	371	2450	249	86	1972	351	2282
108	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
109	建設業	40	163	28	9	101	40	163
110	製造業	30	174	25	7	127	30	174
111	電気ガス熱供給水道業	2	8	0	0	8	0	0
112	運輸・通信業	8	74	3	0	61	7	69
113	卸売小売業・飲食店	105	484	86	37	338	104	479
114	金融業，保険業	5	30	2	1	27	5	30
115	不動産業	60	94	50	15	17	60	94
116	サービス業	115	1353	55	17	1223	105	1273
117	公務_その他を含む	6	70	0	0	70	0	0
118	全産業	288	1524	174	71	1142	256	1226
119	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
120	非農林漁業	288	1524	174	71	1142	256	1226
121	鉱業	1	10	0	0	8	1	10
122	建設業	49	335	25	9	237	49	335
123	製造業	30	286	18	10	240	30	286
124	電気ガス熱供給水道業	3	13	0	0	13	0	0
125	運輸・通信業	5	32	1	0	26	4	25
126	卸売小売業・飲食店	103	325	88	41	177	102	319
127	金融業，保険業	2	22	0	0	22	2	22
128	不動産業	2	2	2	0	0	2	2
129	サービス業	85	404	40	11	324	66	227
130	公務_その他を含む	8	95	0	0	95	0	0
131	全産業	95	472	62	33	341	86	379
132	農林漁業	1	8	0	0	6	1	8
133	非農林漁業	94	464	62	33	335	85	371
134	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
135	建設業	8	69	2	1	42	8	69
136	製造業	3	5	2	1	2	3	5
137	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
138	運輸・通信業	3	14	2	1	11	2	3
139	卸売小売業・飲食店	38	133	30	13	85	38	133
140	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
141	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
142	サービス業	38	192	26	17	144	34	161
143	公務_その他を含む	4	51	0	0	51	0	0
144	全産業	358	2684	178	69	2167	331	2275
145	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
146	非農林漁業	358	2684	178	69	2167	331	2275
147	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
148	建設業	30	266	11	2	201	30	266
149	製造業	47	805	4	0	691	47	805
150	電気ガス熱供給水道業	1	8	0	0	8	0	0
151	運輸・通信業	17	123	2	0	104	14	96
152	卸売小売業・飲食店	142	602	111	58	396	142	602
153	金融業，保険業	2	28	0	0	28	2	28
154	不動産業	1	2	0	0	1	1	2
155	サービス業	110	772	50	9	660	95	476
156	公務_その他を含む	8	78	0	0	78	0	0
157	全産業	109	582	67	26	436	99	474
158	農林漁業	1	9	0	0	7	1	9
159	非農林漁業	108	573	67	26	429	98	465
160	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
161	建設業	19	173	9	5	136	19	173
162	製造業	19	78	14	4	50	19	78
163	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
164	運輸・通信業	5	63	1	1	54	4	51
165	卸売小売業・飲食店	26	81	21	8	49	25	78
166	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
167	不動産業	2	3	2	0	1	2	3
168	サービス業	34	120	20	8	84	29	82
169	公務_その他を含む	3	55	0	0	55	0	0
170	全産業	1539	12884	955	274	10870	1497	11688
171	農林漁業	7	18	0	0	9	7	18
172	非農林漁業	1532	12866	955	274	10861	1490	11670
173	鉱業	1	9	0	0	9	1	9
174	建設業	83	679	40	13	538	83	679
175	製造業	84	1015	41	12	868	84	1015
176	電気ガス熱供給水道業	1	7	0	0	7	0	0
177	運輸・通信業	38	630	7	4	573	35	504
178	卸売小売業・飲食店	657	4194	462	151	3372	657	4194
179	金融業，保険業	13	150	3	1	145	13	150
180	不動産業	183	284	166	29	55	183	284
181	サービス業	459	5545	236	64	4941	434	4835
182	公務_その他を含む	13	353	0	0	353	0	0
183	全産業	575	4462	363	186	3531	554	4139
184	農林漁業	2	145	0	0	133	2	145
185	非農林漁業	573	4317	363	186	3398	552	3994
186	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
187	建設業	95	518	61	17	358	95	518
188	製造業	69	1267	36	15	1148	69	1267
189	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
190	運輸・通信業	19	141	5	2	112	17	132
191	卸売小売業・飲食店	249	1132	195	130	716	248	1120
192	金融業，保険業	3	32	0	0	32	3	32
193	不動産業	3	10	1	0	4	3	10
194	サービス業	127	1099	65	22	910	117	915
195	公務_その他を含む	8	118	0	0	118	0	0
196	全産業	586	4674	305	126	3915	568	4472
197	農林漁業	14	104	0	0	101	14	104
198	非農林漁業	572	4570	305	126	3814	554	4368
199	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
200	建設業	58	299	26	6	190	58	299
201	製造業	59	1052	20	6	953	59	1052
202	電気ガス熱供給水道業	1	5	0	0	5	0	0
203	運輸・通信業	19	245	0	0	227	18	239
204	卸売小売業・飲食店	252	1553	167	100	1200	252	1553
205	金融業，保険業	3	31	0	0	31	3	31
206	不動産業	20	29	17	3	5	20	29
207	サービス業	153	1271	75	11	1118	144	1165
208	公務_その他を含む	7	85	0	0	85	0	0
209	全産業	284	2277	170	54	1894	262	2079
210	農林漁業	1	1	0	0	1	1	1
211	非農林漁業	283	2276	170	54	1893	261	2078
212	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
213	建設業	56	346	35	2	260	56	346
214	製造業	38	739	20	10	668	38	739
215	電気ガス熱供給水道業	2	7	0	0	7	0	0
216	運輸・通信業	8	94	1	0	81	7	90
217	卸売小売業・飲食店	90	392	73	28	265	89	383
218	金融業，保険業	2	22	0	0	22	2	22
219	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
220	サービス業	81	600	41	14	514	69	498
221	公務_その他を含む	6	76	0	0	76	0	0
222	全産業	210	2366	122	46	2060	202	2264
223	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
224	非農林漁業	210	2366	122	46	2060	202	2264
225	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
226	建設業	55	338	35	9	237	55	338
227	製造業	39	1151	13	6	1106	39	1151
228	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
229	運輸・通信業	13	237	3	0	212	12	234
230	卸売小売業・飲食店	52	249	42	23	174	51	245
231	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
232	不動産業	2	4	1	0	1	2	4
233	サービス業	44	314	28	8	257	43	292
234	公務_その他を含む	5	73	0	0	73	0	0
235	全産業	275	2991	139	45	2626	251	2657
236	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
237	非農林漁業	275	2991	139	45	2626	251	2657
238	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
239	建設業	53	369	24	6	282	53	369
240	製造業	32	1129	10	2	1074	32	1129
241	電気ガス熱供給水道業	2	10	0	0	10	0	0
242	運輸・通信業	15	165	2	0	144	13	144
243	卸売小売業・飲食店	88	654	67	32	527	88	654
244	金融業，保険業	3	48	0	0	47	3	48
245	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
246	サービス業	75	508	36	5	434	62	313
247	公務_その他を含む	7	108	0	0	108	0	0
248	全産業	44	193	25	6	149	36	135
249	農林漁業	1	4	0	0	3	1	4
250	非農林漁業	43	189	25	6	146	35	131
251	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
252	建設業	8	32	6	0	25	8	32
253	製造業	12	73	8	1	55	12	73
254	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
255	運輸・通信業	1	3	0	0	3	0	0
256	卸売小売業・飲食店	7	9	6	2	0	7	9
257	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
258	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
259	サービス業	12	39	5	3	30	8	17
260	公務_その他を含む	3	33	0	0	33	0	0
261	全産業	195	1633	125	42	1370	181	1511
262	農林漁業	1	5	0	0	5	1	5
263	非農林漁業	194	1628	125	42	1365	180	1506
264	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
265	建設業	49	192	36	8	116	49	192
266	製造業	29	924	17	3	878	28	922
267	電気ガス熱供給水道業	1	1	0	0	1	0	0
268	運輸・通信業	6	50	0	0	44	5	47
269	卸売小売業・飲食店	53	243	40	18	166	52	235
270	金融業，保険業	1	1	0	0	1	1	1
271	不動産業	5	8	5	2	1	5	8
272	サービス業	46	149	27	11	98	40	101
273	公務_その他を含む	4	60	0	0	60	0	0
274	全産業	128	676	77	60	478	107	542
275	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
276	非農林漁業	128	676	77	60	478	107	542
277	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
278	建設業	8	39	3	2	20	8	39
279	製造業	2	4	2	1	1	2	4
280	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
281	運輸・通信業	5	23	3	0	20	3	7
282	卸売小売業・飲食店	30	133	26	20	82	29	128
283	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
284	不動産業	1	14	0	0	12	1	14
285	サービス業	77	417	43	37	297	64	350
286	公務_その他を含む	5	46	0	0	46	0	0
287	全産業	156	1097	90	39	877	141	966
288	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
289	非農林漁業	156	1097	90	39	877	141	966
290	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
291	建設業	33	219	15	5	156	33	219
292	製造業	32	438	21	10	389	32	438
293	電気ガス熱供給水道業	1	1	0	0	1	0	0
294	運輸・通信業	5	18	1	0	15	3	11
295	卸売小売業・飲食店	37	108	32	18	51	36	101
296	金融業，保険業	1	4	0	0	3	1	4
297	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
298	サービス業	43	259	21	6	212	36	193
299	公務_その他を含む	4	50	0	0	50	0	0
300	全産業	666	4745	403	134	3862	626	4020
301	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
302	非農林漁業	666	4745	403	134	3862	626	4020
303	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
304	建設業	83	451	44	6	318	83	451
305	製造業	96	1624	52	14	1472	96	1624
306	電気ガス熱供給水道業	1	5	0	0	5	0	0
307	運輸・通信業	10	85	1	0	76	8	47
308	卸売小売業・飲食店	259	1077	197	92	703	258	1062
309	金融業，保険業	6	86	0	0	86	6	86
310	不動産業	13	46	4	2	23	13	46
311	サービス業	189	1171	105	20	979	162	704
312	公務_その他を含む	9	200	0	0	200	0	0
313	全産業	277	1400	193	82	992	267	1262
314	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
315	非農林漁業	277	1400	193	82	992	267	1262
316	鉱業	1	7	0	0	5	1	7
317	建設業	30	155	17	3	100	30	155
318	製造業	88	502	72	35	361	88	502
319	電気ガス熱供給水道業	1	1	0	0	1	0	0
320	運輸・通信業	3	54	0	0	50	2	20
321	卸売小売業・飲食店	102	384	83	39	223	101	380
322	金融業，保険業	3	26	0	0	26	3	26
323	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
324	サービス業	45	212	21	5	167	42	172
325	公務_その他を含む	4	59	0	0	59	0	0
326	全産業	347	1763	220	108	1247	322	1488
327	農林漁業	3	40	0	0	11	3	40
328	非農林漁業	344	1723	220	108	1236	319	1448
329	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
330	建設業	46	318	21	3	241	46	318
331	製造業	40	209	28	12	151	40	209
332	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
333	運輸・通信業	7	49	0	0	42	3	21
334	卸売小売業・飲食店	115	265	105	62	81	115	265
335	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
336	不動産業	3	8	1	1	1	3	8
337	サービス業	124	778	65	30	624	112	627
338	公務_その他を含む	9	96	0	0	96	0	0
339	全産業	681	4986	421	131	4086	648	4495
340	農林漁業	4	10	0	0	7	4	10
341	非農林漁業	677	4976	421	131	4079	644	4485
342	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
343	建設業	91	527	53	10	375	91	527
344	製造業	78	1562	41	18	1423	78	1562
345	電気ガス熱供給水道業	1	6	0	0	6	0	0
346	運輸・通信業	19	156	3	2	132	15	119
347	卸売小売業・飲食店	290	1540	218	76	1155	290	1540
348	金融業，保険業	6	60	0	0	60	6	60
349	不動産業	10	15	8	1	6	10	15
350	サービス業	173	948	98	24	760	154	662
351	公務_その他を含む	9	162	0	0	162	0	0
352	全産業	287	1930	164	44	1598	254	1466
353	農林漁業	2	21	0	0	20	1	11
354	非農林漁業	285	1909	164	44	1578	253	1455
355	鉱業	1	5	0	0	2	1	5
356	建設業	24	117	12	3	81	24	117
357	製造業	28	176	19	3	139	28	176
358	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
359	運輸・通信業	7	76	2	0	71	6	51
360	卸売小売業・飲食店	109	384	83	33	222	109	384
361	金融業，保険業	5	159	0	0	155	5	159
362	不動産業	1	5	0	0	0	1	5
363	サービス業	98	744	48	5	665	79	558
364	公務_その他を含む	12	243	0	0	243	0	0
365	全産業	331	1737	191	57	1331	297	1317
366	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
367	非農林漁業	331	1737	191	57	1331	297	1317
368	鉱業	4	11	0	0	8	4	11
369	建設業	46	260	30	3	189	46	260
370	製造業	52	401	29	8	315	52	401
371	電気ガス熱供給水道業	1	8	0	0	8	0	0
372	運輸・通信業	13	82	4	0	73	7	47
373	卸売小売業・飲食店	116	364	88	35	211	114	345
374	金融業，保険業	2	9	1	0	8	2	9
375	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
376	サービス業	91	546	39	11	463	72	244
377	公務_その他を含む	6	56	0	0	56	0	0
378	全産業	137	923	51	31	748	112	723
379	農林漁業	3	19	0	0	14	1	14
380	非農林漁業	134	904	51	31	734	111	709
381	鉱業	7	80	0	0	62	7	80
382	建設業	17	201	4	0	155	17	201
383	製造業	2	18	0	0	17	2	18
384	電気ガス熱供給水道業	3	101	0	0	101	2	59
385	運輸・通信業	9	77	0	0	69	4	54
386	卸売小売業・飲食店	28	61	21	10	27	27	58
387	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
388	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
389	サービス業	62	307	26	21	244	52	239
390	公務_その他を含む	6	59	0	0	59	0	0
391	全産業	589	4244	296	108	3537	550	3804
392	農林漁業	1	41	0	0	41	1	41
393	非農林漁業	585	4203	296	108	3496	549	3763
394	鉱業	8	96	0	0	82	8	96
395	建設業	79	649	36	10	498	79	649
396	製造業	35	736	18	5	700	35	736
397	電気ガス熱供給水道業	4	74	0	0	74	2	66
398	運輸・通信業	20	288	1	0	276	15	233
399	卸売小売業・飲食店	240	871	179	74	562	239	861
400	金融業，保険業	4	35	0	0	35	4	35
401	不動産業	5	10	2	0	8	4	9
402	サービス業	181	1309	60	19	1126	163	1078
403	公務_その他を含む	9	135	0	0	135	0	0
404	全産業	359	2244	226	54	1795	338	1949
405	農林漁業	2	30	0	0	26	1	26
406	非農林漁業	357	2214	226	54	1769	337	1923
407	鉱業	2	8	1	0	6	2	8
408	建設業	51	262	33	3	184	51	262
409	製造業	41	700	20	4	641	41	700
410	電気ガス熱供給水道業	2	27	0	0	27	1	22
411	運輸・通信業	10	104	3	0	91	8	76
412	卸売小売業・飲食店	129	448	106	38	275	128	440
413	金融業，保険業	5	25	3	0	22	5	25
414	不動産業	2	5	1	0	1	2	5
415	サービス業	111	539	59	9	426	99	385
416	公務_その他を含む	4	96	0	0	96	0	0
417	全産業	293	1776	193	62	1385	268	1559
418	農林漁業	3	20	0	0	16	1	14
419	非農林漁業	290	1756	193	62	1369	267	1545
420	鉱業	3	24	0	0	18	3	24
421	建設業	56	243	43	11	158	56	243
422	製造業	30	519	20	9	475	30	519
423	電気ガス熱供給水道業	1	2	0	0	2	0	0
424	運輸・通信業	16	75	7	0	56	14	55
425	卸売小売業・飲食店	96	338	81	27	204	94	324
426	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
427	不動産業	3	7	1	0	2	3	7
428	サービス業	78	467	41	15	373	67	373
429	公務_その他を含む	7	81	0	0	81	0	0
430	全産業	1811	13440	1062	276	11125	1766	12521
431	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
432	非農林漁業	1811	13440	1062	276	11125	1766	12521
433	鉱業	1	2	0	0	2	1	2
434	建設業	205	1531	87	27	1151	205	1531
435	製造業	163	2887	75	33	2594	163	2887
436	電気ガス熱供給水道業	2	36	0	0	36	0	0
437	運輸・通信業	45	488	13	4	442	42	372
438	卸売小売業・飲食店	674	4108	424	135	3296	674	4108
439	金融業，保険業	24	265	4	0	250	24	265
440	不動産業	193	289	171	39	37	193	289
441	サービス業	495	3589	288	38	3072	464	3067
442	公務_その他を含む	9	245	0	0	245	0	0
443	全産業	812	4927	536	160	3894	786	4570
444	農林漁業	2	65	0	0	57	2	65
445	非農林漁業	810	4862	536	160	3837	784	4505
446	鉱業	1	4	0	0	4	1	4
447	建設業	101	464	59	16	304	101	464
448	製造業	90	756	54	19	612	90	756
449	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
450	運輸・通信業	19	429	2	0	413	16	409
451	卸売小売業・飲食店	267	1611	194	79	1266	266	1597
452	金融業，保険業	8	71	1	0	70	8	71
453	不動産業	85	151	74	17	36	85	151
454	サービス業	230	1225	152	29	981	217	1053
455	公務_その他を含む	9	151	0	0	151	0	0
456	全産業	520	7084	280	89	6467	488	5209
457	農林漁業	1	14	0	0	10	1	14
458	非農林漁業	519	7070	280	89	6457	487	5195
459	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
460	建設業	58	305	25	8	205	58	305
461	製造業	59	2949	19	8	2862	59	2949
462	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
463	運輸・通信業	17	318	2	0	299	17	318
464	卸売小売業・飲食店	144	995	80	33	832	143	984
465	金融業，保険業	6	39	0	0	36	6	39
466	不動産業	97	147	91	21	29	97	147
467	サービス業	130	2223	63	19	2100	107	453
468	公務_その他を含む	8	94	0	0	94	0	0
469	全産業	1299	15678	573	157	14084	1281	15289
470	農林漁業	2	18	0	0	17	2	18
471	非農林漁業	1297	15660	573	157	14067	1279	15271
472	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
473	建設業	120	860	40	8	671	120	860
474	製造業	110	4863	31	12	4649	110	4863
475	電気ガス熱供給水道業	1	2	0	0	2	0	0
476	運輸・通信業	42	1335	2	0	1309	40	1322
477	卸売小売業・飲食店	620	5116	302	100	4423	619	5101
478	金融業，保険業	11	160	2	0	157	11	160
479	不動産業	86	198	59	18	69	86	198
480	サービス業	301	2997	137	19	2658	293	2767
481	公務_その他を含む	6	129	0	0	129	0	0
482	全産業	642	7807	273	105	6995	607	7370
483	農林漁業	1	4	0	0	4	1	4
484	非農林漁業	641	7803	273	105	6991	606	7366
485	鉱業	1	7	0	0	7	1	7
486	建設業	39	270	18	3	209	39	270
487	製造業	26	1020	8	4	967	26	1020
488	電気ガス熱供給水道業	2	8	0	0	8	0	0
489	運輸・通信業	33	956	0	0	901	30	854
490	卸売小売業・飲食店	333	4216	143	69	3776	332	4207
491	金融業，保険業	8	82	0	0	78	8	82
492	不動産業	36	63	32	13	13	36	63
493	サービス業	157	1078	72	16	929	134	863
494	公務_その他を含む	6	103	0	0	103	0	0
495	全産業	298	2974	157	53	2571	286	2804
496	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
497	非農林漁業	298	2974	157	53	2571	286	2804
498	鉱業	3	66	0	0	62	3	66
499	建設業	34	259	17	5	198	34	259
500	製造業	54	1385	19	6	1304	54	1385
501	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
502	運輸・通信業	10	97	1	1	81	10	97
503	卸売小売業・飲食店	104	560	72	26	415	103	557
504	金融業，保険業	3	35	0	0	35	3	35
505	不動産業	2	8	1	1	3	2	8
506	サービス業	83	481	47	14	390	77	397
507	公務_その他を含む	5	83	0	0	83	0	0
508	全産業	741	6086	449	121	5109	709	5330
509	農林漁業	6	75	0	0	47	5	74
510	非農林漁業	735	6011	449	121	5062	704	5256
511	鉱業	2	38	0	0	36	2	38
512	建設業	123	644	76	14	448	123	644
513	製造業	94	1910	44	13	1766	94	1910
514	電気ガス熱供給水道業	1	39	0	0	39	0	0
515	運輸・通信業	25	326	4	0	293	21	260
516	卸売小売業・飲食店	272	1502	202	71	1134	271	1483
517	金融業，保険業	7	53	0	0	51	7	53
518	不動産業	10	14	7	2	2	10	14
519	サービス業	192	1337	116	21	1145	176	854
520	公務_その他を含む	9	148	0	0	148	0	0
521	全産業	47	247	16	9	205	30	145
522	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
523	非農林漁業	47	247	16	9	205	30	145
524	鉱業	1	6	0	0	4	1	6
525	建設業	4	46	1	1	41	4	46
526	製造業	1	4	1	1	2	1	4
527	電気ガス熱供給水道業	1	1	0	0	1	1	1
528	運輸・通信業	4	24	0	0	20	2	12
529	卸売小売業・飲食店	7	15	5	3	7	5	12
530	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
531	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
532	サービス業	26	118	9	4	97	16	64
533	公務_その他を含む	3	33	0	0	33	0	0
534	全産業	466	2621	284	110	1993	449	2346
535	農林漁業	2	65	0	0	65	2	65
536	非農林漁業	464	2556	284	110	1928	447	2281
537	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
538	建設業	88	424	50	18	268	88	424
539	製造業	63	620	27	10	519	63	620
540	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
541	運輸・通信業	11	53	2	0	36	10	48
542	卸売小売業・飲食店	150	628	113	59	429	149	618
543	金融業，保険業	4	15	2	0	13	4	15
544	不動産業	20	30	20	7	3	20	30
545	サービス業	121	663	70	16	537	113	526
546	公務_その他を含む	7	123	0	0	123	0	0
547	全産業	782	6527	464	133	5572	743	5901
548	農林漁業	3	10	0	0	10	1	7
549	非農林漁業	779	6517	464	133	5562	742	5894
550	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
551	建設業	109	572	60	18	397	109	572
552	製造業	75	1765	43	20	1646	75	1765
553	電気ガス熱供給水道業	1	81	0	0	81	1	81
554	運輸・通信業	18	164	3	1	142	13	145
555	卸売小売業・飲食店	304	1532	216	79	1135	304	1532
556	金融業，保険業	15	253	0	0	250	15	253
557	不動産業	8	16	5	0	4	8	16
558	サービス業	240	1960	137	15	1733	217	1530
559	公務_その他を含む	9	174	0	0	174	0	0
560	全産業	657	6452	377	99	5593	631	6048
561	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
562	非農林漁業	657	6452	377	99	5593	631	6048
563	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
564	建設業	74	489	37	7	358	74	489
565	製造業	115	3206	44	15	3021	115	3206
566	電気ガス熱供給水道業	1	7	0	0	7	0	0
567	運輸・通信業	15	182	1	0	165	12	95
568	卸売小売業・飲食店	220	1456	153	63	1159	220	1456
569	金融業，保険業	4	24	0	0	24	4	24
570	不動産業	49	58	45	2	7	49	58
571	サービス業	170	920	97	12	742	157	720
572	公務_その他を含む	9	110	0	0	110	0	0
573	全産業	418	3959	222	77	3375	396	3641
574	農林漁業	3	133	0	0	124	3	133
575	非農林漁業	415	3826	222	77	3251	393	3508
576	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
577	建設業	84	506	46	10	367	84	506
578	製造業	67	1202	35	13	1091	67	1202
579	電気ガス熱供給水道業	1	4	0	0	4	0	0
580	運輸・通信業	7	82	2	2	75	5	48
581	卸売小売業・飲食店	116	851	69	35	700	114	832
