﻿_id	属性	項目	値
1	全　国	純資産総額（純金融資産＋住宅・宅地）	2316
2	山梨県	純資産総額（純金融資産＋住宅・宅地）	1801
3	全　国	純金融資産（貯蓄－負債）	319
4	山梨県	純金融資産（貯蓄－負債）	299
5	全　国	金融資産残高（貯蓄現在高）	1108
6	山梨県	金融資産残高（貯蓄現在高）	881
7	全　国	金融負債残高	790
8	山梨県	金融負債残高	582
9	全　国	住宅・宅地	1998
10	山梨県	住宅・宅地	1502
11	全　国	現住地・居住地	1767
12	山梨県	現住地・居住地	1152
13	全　国	宅地	1290
14	山梨県	宅地	652
15	全　国	住宅	477
16	山梨県	住宅	500
17	全　国	現住地・居住地以外	230
18	山梨県	現住地・居住地以外	350
19	全　国	宅地	166
20	山梨県	宅地	297
21	全　国	住宅	64
22	山梨県	住宅	54
23	全　国	年間収入	738
24	山梨県	年間収入	686
