﻿_id	男女	年齢	標本数	10歳以上推定人口(千人)	総数	行楽(日帰り)	旅行(1泊2日以上)	国内	観光旅行	帰省・訪問などの旅行	海外（観光旅行）
1	総数	総数	3216	725	339	289	195	195	154	81	2
2	総数	10～14歳	150	34	16	14	9	9	7	2	1
3	総数	15～24歳	270	77	44	36	30	30	23	17	-
4	総数	25～34歳	256	72	44	39	30	30	23	17	0
5	総数	35～44歳	415	89	45	42	25	25	20	9	-
6	総数	45～54歳	487	116	59	49	34	34	26	13	-
7	総数	55～64歳	516	104	54	44	31	31	24	13	0
8	総数	65歳以上	1122	234	77	66	35	35	30	9	0
9	男	総数	1567	357	164	138	97	97	79	39	1
10	男	10～14歳	73	17	8	8	4	4	4	1	0
11	男	15～24歳	141	40	21	15	14	14	13	8	-
12	男	25～34歳	136	38	23	21	16	16	12	10	0
13	男	35～44歳	208	45	20	19	11	11	9	4	-
14	男	45～54歳	229	59	29	23	19	19	14	7	-
15	男	55～64歳	254	52	26	21	15	15	13	5	0
16	男	65歳以上	526	105	37	31	17	17	15	4	-
17	女	総数	1649	368	175	152	98	98	74	41	1
18	女	10～14歳	77	16	8	6	5	5	4	2	0
19	女	15～24歳	129	37	23	21	16	16	10	9	-
20	女	25～34歳	120	34	21	18	14	14	11	7	0
21	女	35～44歳	207	43	25	22	14	14	11	5	-
22	女	45～54歳	258	57	30	26	16	16	12	6	-
23	女	55～64歳	262	52	28	23	16	16	11	8	-
24	女	65歳以上	596	129	40	35	18	18	15	4	0
