﻿_id	地域名	項目	総数	男性	女性	世帯数
1	春日居町	春日居町	6,861	3,260	3,601	2,275
2	春日居町	熊野堂	614	293	321	207
3	春日居町	下岩下	311	148	163	81
4	春日居町	別田	482	242	240	154
5	春日居町	桑戸	1,066	523	543	280
6	春日居町	加茂	218	108	110	73
7	春日居町	寺本	369	176	193	140
8	春日居町	小松	1,127	497	630	417
9	春日居町	国府	833	389	444	238
10	春日居町	徳条	150	74	76	44
11	春日居町	鎮目	1,691	810	881	641
12	牧丘町	牧丘町	6,248	3,067	3,181	1,866
13	牧丘町	隼	302	150	152	88
14	牧丘町	窪平	1,296	628	668	406
15	牧丘町	替地	344	162	182	110
16	牧丘町	窪平	583	290	293	181
17	牧丘町	緑ヶ窪	68	31	37	28
18	牧丘町	堀の内	301	145	156	87
19	牧丘町	城古寺	61	28	33	18
20	牧丘町	千野々宮	309	144	165	86
21	牧丘町	杣口	533	262	271	153
22	牧丘町	大室	203	103	100	57
23	牧丘町	山本	67	33	34	16
24	牧丘町	杣口	263	126	137	80
25	牧丘町	室伏	469	246	223	123
26	牧丘町	乙ヶ妻	110	60	50	31
27	牧丘町	室伏	359	186	173	92
28	牧丘町	成沢	229	116	113	69
29	牧丘町	大沢	107	52	55	34
30	牧丘町	成沢	122	64	58	35
31	牧丘町	柳平	22	13	9	6
32	牧丘町	倉科	1,302	632	670	359
33	牧丘町	請地	154	70	84	54
34	牧丘町	屋敷	31	17	14	8
35	牧丘町	大垈	106	49	57	28
36	牧丘町	田屋	60	32	28	15
37	牧丘町	上野田	82	44	38	22
38	牧丘町	真智	129	62	67	36
39	牧丘町	西山	111	53	58	28
40	牧丘町	新井	112	53	59	26
41	牧丘町	中屋	135	71	64	39
42	牧丘町	中尾	179	83	96	46
43	牧丘町	久保	141	67	74	41
44	牧丘町	豊原	62	31	31	16
45	牧丘町	西保下	682	343	339	192
46	牧丘町	辻屋	100	49	51	27
47	牧丘町	笠原	56	27	29	15
48	牧丘町	唐沢	26	13	13	9
49	牧丘町	北井	65	31	34	18
50	牧丘町	法喩庵	36	17	19	11
51	牧丘町	小田野	89	48	41	27
52	牧丘町	城下	125	61	64	39
53	牧丘町	御所	58	31	27	12
54	牧丘町	馬場	83	43	40	19
55	牧丘町	井戸川	44	23	21	15
56	牧丘町	西保中	501	251	250	168
57	牧丘町	横道	93	50	43	25
58	牧丘町	中野	59	27	32	19
59	牧丘町	在華	51	22	29	15
60	牧丘町	芦の沢	65	32	33	24
61	牧丘町	大村上	63	30	33	24
62	牧丘町	大村下	41	20	21	11
63	牧丘町	古宿	129	70	59	50
64	牧丘町	牧平	185	85	100	75
65	牧丘町	牧平東、西	59	29	30	25
66	牧丘町	膝立	46	19	27	17
67	牧丘町	赤芝	80	37	43	33
68	牧丘町	北原	357	169	188	123
69	牧丘町	上道	94	44	50	33
70	牧丘町	下道	79	37	42	31
71	牧丘町	漆川	77	34	43	26
72	牧丘町	生捕	21	11	10	9
73	牧丘町	塩平	86	43	43	24
74	三富村	三富村	1,448	734	714	470
75	三富村	上柚木	189	98	91	51
76	三富村	下荻原	108	51	57	33
77	三富村	徳和	319	151	168	98
78	三富村	川浦	570	308	262	193
79	三富村	下釜口	105	47	58	35
80	三富村	上釜口	157	79	78	60
81	勝沼町	勝沼町	8,967	4,358	4,609	2,436
82	勝沼町	勝沼	2,241	1,100	1,141	650
83	勝沼町	等々力	737	355	382	183
84	勝沼町	深沢	62	26	36	17
85	勝沼町	下岩崎	783	399	384	226
86	勝沼町	上岩崎	905	429	476	229
87	勝沼町	藤井	393	196	197	97
88	勝沼町	小佐手	1,102	526	576	298
89	勝沼町	山	529	254	275	138
90	勝沼町	休息	621	296	325	170
91	勝沼町	綿塚	343	166	177	91
92	勝沼町	菱山	1,019	505	514	276
93	勝沼町	中原	232	106	126	61
94	大和村	大和村	1,962	1,088	874	756
95	大和村	木賊	57	26	31	18
96	大和村	田野	187	103	84	67
97	大和村	初鹿野	978	479	499	303
98	大和村	鶴瀬	119	59	60	35
99	大和村	日影	621	421	200	333
100	石和町	石和町	24,286	11,597	12,689	8,932
101	石和町	川中島	1,792	754	1,038	897
102	石和町	八田	1,022	469	553	422
103	石和町	市部	2,224	1,043	1,181	876
104	石和町	窪中島	764	388	376	329
105	石和町	四日市場	2,374	1,149	1,225	939
106	石和町	広瀬	1,513	743	770	578
107	石和町	中川	1,165	580	585	361
108	石和町	上平井	823	401	422	286
109	石和町	下平井	977	463	514	331
110	石和町	松本	1,776	843	933	695
111	石和町	山崎	939	424	515	459
112	石和町	唐柏	2,234	1,093	1,141	740
113	石和町	東高橋	995	516	479	331
114	石和町	今井	609	304	305	193
115	石和町	河内	1,480	699	781	454
116	石和町	小石和	1,775	854	921	501
117	石和町	砂原	234	106	128	66
118	石和町	井戸	1,002	485	517	306
119	石和町	東油川	588	283	305	168
120	御坂町	御坂町	11,840	5,682	6,158	3,306
121	御坂町	成田	1,844	890	954	571
122	御坂町	国衙	213	104	109	64
123	御坂町	二之宮	1,191	563	628	339
124	御坂町	夏目原	749	355	394	216
125	御坂町	金川原	676	326	350	177
126	御坂町	井之上	1,035	507	528	270
127	御坂町	八千蔵	489	236	253	140
128	御坂町	尾山	389	182	207	105
129	御坂町	下野原	757	359	398	191
130	御坂町	栗合	798	388	410	247
131	御坂町	蕎麦塚	305	153	152	111
132	御坂町	大野寺	536	250	286	131
133	御坂町	竹居	353	167	186	90
134	御坂町	下黒駒	751	369	382	209
135	御坂町	上黒駒	1,621	770	851	415
136	御坂町	藤野木	133	63	70	30
137	一宮町	一宮町	10,929	5,207	5,722	3,017
138	一宮町	下矢作	260	118	142	71
139	一宮町	小城	208	93	115	57
140	一宮町	北都塚	334	169	165	100
141	一宮町	一ノ宮	627	285	342	168
142	一宮町	末木	588	280	308	175
143	一宮町	本都塚	249	122	127	69
144	一宮町	竹原田	675	309	366	150
145	一宮町	金田	382	184	198	109
146	一宮町	東原	571	275	296	159
147	一宮町	国分	551	254	297	161
148	一宮町	坪井	650	305	345	182
149	一宮町	田中	1,039	510	529	330
150	一宮町	市之蔵	341	156	185	88
151	一宮町	新巻	121	58	63	35
152	一宮町	塩田	823	401	422	232
153	一宮町	神沢	140	75	65	36
154	一宮町	東新居	222	115	107	59
155	一宮町	狐新居	215	102	113	59
156	一宮町	金沢	188	91	97	54
157	一宮町	土塚	286	139	147	81
158	一宮町	石	320	149	171	79
159	一宮町	地蔵堂	110	48	62	26
160	一宮町	千米寺	180	79	101	47
161	一宮町	中尾	962	460	502	255
162	一宮町	南野呂	364	174	190	91
163	一宮町	北野呂	191	92	99	52
164	一宮町	上矢作	332	164	168	92
165	八代町	八代町	7,886	3,832	4,054	2,038
166	八代町	南	2,122	1,049	1,073	594
167	八代町	北	1,472	667	805	337
168	八代町	高家	576	287	289	147
169	八代町	岡	806	396	410	213
170	八代町	増利	431	201	230	106
171	八代町	永井	590	281	309	154
172	八代町	米倉	835	426	409	226
173	八代町	竹居	558	276	282	140
174	八代町	奈良原	335	170	165	86
175	八代町	奈良原	296	151	145	74
176	八代町	大口	39	19	20	12
177	八代町	大間田	161	79	82	35
178	境川村	境川村	4,386	2,160	2,226	1,203
179	境川村	大黒坂	188	98	90	52
180	境川村	小黒坂	535	261	274	154
181	境川村	小山	276	136	140	80
182	境川村	前間田	357	172	185	91
183	境川村	石橋	653	328	325	177
184	境川村	三椚	284	135	149	68
185	境川村	大坪	430	203	227	128
186	境川村	大窪	109	52	57	36
187	境川村	藤垈	1,082	541	541	275
188	境川村	寺尾	472	234	238	142
189	境川村	坊ケ峯	X	X	X	X
190	中道町	中道町	5,269	2,587	2,682	1,367
191	中道町	右左口	1,146	569	577	292
192	中道町	心経寺	246	122	124	55
193	中道町	中畑	276	134	142	71
194	中道町	上向山	395	189	206	97
195	中道町	下向山	634	318	316	144
196	中道町	白井	522	264	258	148
197	中道町	上曽根	1,176	578	598	311
198	中道町	下曽根	874	413	461	249
199	芦川村	芦川村	651	297	354	264
200	芦川村	上芦川	179	85	94	71
201	芦川村	新井原	87	37	50	40
202	芦川村	中芦川	213	101	112	77
203	芦川村	鶯宿	172	74	98	76
204	豊富村	豊富村	3,409	1,709	1,700	915
205	豊富村	浅利	516	256	260	141
206	豊富村	高部	422	207	215	108
207	豊富村	木原	608	316	292	159
208	豊富村	大鳥居	1,448	714	734	397
209	豊富村	関原	415	216	199	110
210	上九一色村	上九一色村	1,779	885	894	536
211	上九一色村	梯	82	41	41	28
212	上九一色村	古関	305	151	154	113
213	上九一色村	精進	359	169	190	108
214	上九一色村	本栖	186	87	99	68
215	上九一色村	富士ケ嶺	847	437	410	219
216	三珠町	三珠町	4,178	2,035	2,143	1,208
217	三珠町	大塚	1,506	755	751	420
218	三珠町	上野	2,388	1,137	1,251	682
219	三珠町	畑熊	20	8	12	9
220	三珠町	中山	34	17	17	15
221	三珠町	垈	37	20	17	12
222	三珠町	高萩	80	42	38	28
223	三珠町	三帳	44	22	22	14
224	三珠町	下芦川	69	34	35	28
225	市川大門町	市川大門町	11,415	5,613	5,802	3,564
226	市川大門町	市川大門	7,791	3,833	3,958	2,490
227	市川大門町	印沢	352	163	189	97
228	市川大門町	高田	1,157	576	581	328
229	市川大門町	山家	535	272	263	168
230	市川大門町	下大鳥居	441	206	235	137
231	市川大門町	黒沢	968	479	489	287
232	市川大門町	八之尻	171	84	87	57
233	六郷町	六郷町	4,292	2,077	2,215	1,306
234	六郷町	岩間	2,103	1,023	1,080	616
235	六郷町	落居	832	400	432	265
236	六郷町	楠甫	338	167	171	99
237	六郷町	宮原	388	182	206	123
238	六郷町	葛篭沢	338	159	179	102
239	六郷町	鴨狩津向	217	110	107	73
240	六郷町	五八	21	-	-	9
241	六郷町	岩下	46	21	25	16
242	六郷町	寺所	9	-	-	3
243	下部町	下部町	6,205	2,988	3,217	2,172
244	下部町	三沢	798	379	419	261
245	下部町	車田	445	209	236	132
246	下部町	切房木	180	83	97	55
247	下部町	道	130	55	75	48
248	下部町	水船	56	29	27	18
249	下部町	芝草	41	21	20	16
250	下部町	樋田	68	32	36	24
251	下部町	熊沢	56	23	33	20
252	下部町	久保	59	27	32	23
253	下部町	嶺	38	20	18	13
254	下部町	山家	20	10	10	11
255	下部町	大山	8	-	-	6
256	下部町	上田原	95	43	52	43
257	下部町	一色	119	53	66	57
258	下部町	古関	300	146	154	103
259	下部町	釜額	58	29	29	20
260	下部町	中之倉	222	155	67	156
261	下部町	瀬戸	42	18	24	21
262	下部町	根子	137	62	75	52
263	下部町	大磯小磯	114	56	58	40
264	下部町	折門	16	-	-	10
265	下部町	八坂	18	6	12	7
266	下部町	清沢	70	33	37	28
267	下部町	大炊平	83	38	45	25
268	下部町	岩欠	107	52	55	33
269	下部町	杉山	49	23	26	27
270	下部町	市之瀬	304	156	148	82
271	下部町	北川	295	138	157	93
272	下部町	常葉	1,266	604	662	426
273	下部町	下部	563	268	295	169
274	下部町	湯之奥	26	11	15	14
275	下部町	上之平	163	75	88	51
276	下部町	波高島	259	123	136	88
277	増穂町	増穂町	13,019	6,339	6,680	3,904
278	増穂町	最勝寺	2,804	1,357	1,447	875
279	増穂町	天神中条	1,163	574	589	340
280	増穂町	大久保	413	206	207	116
281	増穂町	春米	639	315	324	173
282	増穂町	小林	1,160	569	591	327
283	増穂町	長沢	2,139	1,046	1,093	646
284	増穂町	大椚	553	276	277	158
285	増穂町	青柳町	3,026	1,462	1,564	910
286	増穂町	平林	380	185	195	133
287	増穂町	小室	532	245	287	154
288	増穂町	高下	210	104	106	72
289	鰍沢町	鰍沢町	4,610	2,164	2,446	1,539
290	鰍沢町	鰍沢	3,639	1,704	1,935	1,215
291	鰍沢町	駅前通り	177	90	87	49
292	鰍沢町	鹿島	168	89	79	47
293	鰍沢町	長知沢	16	5	11	10
294	鰍沢町	鳥屋	150	71	79	46
295	鰍沢町	柳川	156	75	81	53
296	鰍沢町	十谷	162	69	93	76
297	鰍沢町	箱原	142	61	81	43
298	中富町	中富町	4,904	2,318	2,586	1,698
299	中富町	西嶋	1,409	678	731	411
300	中富町	大塩	214	97	117	80
301	中富町	平須	40	17	23	22
302	中富町	久成	74	32	42	37
303	中富町	手打沢	226	112	114	84
304	中富町	日向南沢	87	40	47	28
305	中富町	寺沢	183	90	93	64
306	中富町	切石	313	140	173	98
307	中富町	夜子沢	174	86	88	68
308	中富町	矢細工	59	23	36	35
309	中富町	古長谷	42	20	22	20
310	中富町	福原梨子	29	13	16	11
311	中富町	江尻窪	62	23	39	37
312	中富町	中山	101	43	58	43
313	中富町	遅沢	69	34	35	28
314	中富町	八日市場	328	154	174	120
315	中富町	伊沼	115	58	57	46
316	中富町	飯富	717	333	384	246
317	中富町	下田原	374	180	194	116
318	中富町	宮木	288	145	143	104
319	早川町	早川町	1,977	908	1,069	905
320	早川町	黒桂	56	23	33	23
321	早川町	西之宮	40	15	25	22
322	早川町	草塩	87	39	48	35
323	早川町	京ケ島	61	29	32	30
324	早川町	塩之上	27	11	16	15
325	早川町	笹走	12	3	9	10
326	早川町	榑坪	51	22	29	28
327	早川町	初鹿島	26	14	12	16
328	早川町	小縄	56	25	31	21
329	早川町	千須和	58	28	30	24
330	早川町	薬袋	110	50	60	52
331	早川町	大島	85	39	46	35
332	早川町	保	119	47	72	61
333	早川町	雨畑	291	138	153	119
334	早川町	高住	152	80	72	58
335	早川町	赤沢	138	62	76	44
336	早川町	奈良田	65	38	27	31
337	早川町	湯島	171	79	92	86
338	早川町	新倉	197	83	114	98
339	早川町	大原野	122	62	60	65
340	早川町	早川	53	21	32	32
341	身延町	身延町	8,461	4,121	4,340	2,740
342	身延町	粟倉	123	59	64	49
343	身延町	下山	1,559	760	799	523
344	身延町	上沢	441	226	215	172
345	身延町	大庭	158	69	89	47
346	身延町	本町	103	50	53	32
347	身延町	仲町、大工	340	166	174	100
348	身延町	新町	185	83	102	51
349	身延町	山額	63	29	34	22
350	身延町	荒町	230	118	112	86
351	身延町	杉山	39	19	20	13
352	身延町	南西部	X	X	X	X
353	身延町	波木井	819	401	418	246
354	身延町	波木井一区	103	56	47	26
355	身延町	波木井二区	420	199	221	122
356	身延町	波木井三区	296	146	150	98
357	身延町	身延	1,221	-	-	440
358	身延町	谷、東谷、上ノ山	260	173	87	95
359	身延町	塩沢	203	99	104	71
360	身延町	清住町	136	78	58	42
361	身延町	上町	156	71	85	58
362	身延町	仲町	121	62	59	35
363	身延町	橘町	199	95	104	75
364	身延町	元町	142	72	70	60
365	身延町	七面山	4	-	-	4
366	身延町	梅平	950	433	517	275
367	身延町	梅平一区	350	156	194	94
368	身延町	梅平二区	600	277	323	181
369	身延町	大野	351	165	86	115
370	身延町	小田船原	270	130	140	80
371	身延町	門野	72	35	37	24
372	身延町	大城	203	108	95	59
373	身延町	相又	267	126	141	84
374	身延町	相又下区	138	68	70	46
375	身延町	相又上区	129	58	71	38
376	身延町	横根中	112	56	56	36
377	身延町	光子沢	36	16	20	10
378	身延町	清子	201	89	112	60
379	身延町	上八木沢	90	46	44	28
380	身延町	下八木沢	45	23	22	24
381	身延町	大垈	5	-	-	3
382	身延町	帯金	542	246	296	168
383	身延町	帯金	284	123	161	93
384	身延町	塩之沢	258	123	135	75
385	身延町	椿草里	16	11	5	6
386	身延町	大崩	13	5	8	7
387	身延町	丸滝	261	125	136	96
388	身延町	角打	605	299	306	197
389	身延町	和田	199	98	101	68
390	身延町	樋之上	42	21	21	11
391	身延町	大島	459	213	246	131
392	南部町	内船	2,007	973	1,034	599
393	南部町	内船上	1,115	543	572	326
394	南部町	内船中	459	219	240	141
395	南部町	内船下	433	211	222	132
396	南部町	井出	224	109	115	66
397	南部町	十島	379	182	197	105
398	南部町	上佐野	66	-	-	32
399	南部町	下佐野	9	-	-	6
400	南部町	中野	696	324	372	161
401	南部町	本郷	828	413	415	209
402	南部町	成島	594	289	305	150
403	南部町	南部	1,737	882	855	538
404	南部町	南部	1,335	662	673	427
405	南部町	柳島	402	220	182	111
406	南部町	塩沢	234	114	120	59
407	南部町	大和	290	136	154	84
408	富沢町	富沢町	4,373	2,138	2,235	1,262
409	富沢町	偖根	435	210	225	121
410	富沢町	福士	2,421	1,194	1,227	694
411	富沢町	文京	713	345	368	206
412	富沢町	中央	391	208	183	110
413	富沢町	天王	410	197	213	110
414	富沢町	御堂	157	76	81	45
415	富沢町	向田	189	86	103	55
416	富沢町	皐月	361	187	174	102
417	富沢町	徳間	200	95	105	66
418	富沢町	万沢	1,517	734	83	447
419	富沢町	朝日	225	97	128	62
420	富沢町	富士見	391	195	196	107
421	富沢町	元宿	424	218	206	146
422	富沢町	新宿	227	107	120	60
423	富沢町	陵草	250	117	133	72
424	竜王町	竜王町	37,693	18,851	18,842	13,165
425	竜王町	竜王	4,375	2,204	2,171	1,461
426	竜王町	篠原	6,792	3,429	3,363	2,249
427	竜王町	万才	2,219	1,086	1,133	778
428	竜王町	富竹新田	5,604	2,794	2,810	2,094
429	竜王町	竜王新町	4,248	2,094	2,154	1,500
430	竜王町	名取	1,234	623	611	459
431	竜王町	西八幡	9,050	4,633	4,417	3,224
432	竜王町	玉川	4,171	1,988	2,183	1,394
433	敷島町	敷島町	17,713	8,767	8,946	5,868
434	敷島町	長塚	2,276	1,154	1,122	774
435	敷島町	大下条	2,408	1,212	1,196	811
436	敷島町	中下条	5,452	2,710	2,742	1,826
437	敷島町	島上条	3,302	1,618	1,684	1,159
438	敷島町	天狗沢	827	399	428	272
439	敷島町	大久保	475	224	251	136
440	敷島町	境	523	246	277	148
441	敷島町	牛句	845	420	425	266
442	敷島町	亀沢	545	276	269	147
443	敷島町	打返	35	22	13	8
444	敷島町	漆戸	62	33	29	15
445	敷島町	獅子平	36	15	21	11
446	敷島町	上菅口	46	25	21	12
447	敷島町	下菅口	24	10	14	9
448	敷島町	安寺	34	13	21	18
449	敷島町	神戸	23	12	11	7
450	敷島町	下福沢	112	54	58	31
451	敷島町	上福沢	50	23	27	21
452	敷島町	下芦沢	47	19	28	22
453	敷島町	上芦沢	74	34	40	31
454	敷島町	吉沢	494	235	259	134
455	敷島町	千田	23	13	10	10
456	玉穂町	玉穂町	9,460	4,964	4,496	3,690
457	玉穂町	井之口	830	421	409	317
458	玉穂町	若宮	803	434	369	393
459	玉穂町	西新居	1,105	622	483	504
460	玉穂町	中楯	1,148	644	504	468
461	玉穂町	成島	1,421	755	666	525
462	玉穂町	極楽寺	238	115	123	65
463	玉穂町	乙黒	331	166	165	101
464	玉穂町	一町畑	290	149	141	84
465	玉穂町	町之田	154	76	78	53
466	玉穂町	下三篠	1,204	607	597	453
467	玉穂町	上三篠	1,021	534	487	365
468	玉穂町	下河東	915	441	474	362
469	昭和町	昭和町	14,590	7,498	7,092	5,365
470	昭和町	西条	4,048	2,089	1,959	1,560
471	昭和町	西条一区	1,280	654	626	443
472	昭和町	西条二区	2,768	1,435	1,333	1,117
473	昭和町	清水新居	1,388	697	691	593
474	昭和町	西条新田	902	456	446	281
475	昭和町	押越	1,262	649	613	414
476	昭和町	河東中島	1,042	504	538	328
477	昭和町	紙漉阿原	1,129	631	498	498
478	昭和町	築地新居	1,057	545	512	331
479	昭和町	飯喰	563	298	265	200
480	昭和町	河西	1,312	674	638	482
481	昭和町	上河東	1,887	955	932	678
482	昭和町	上河東一区	664	351	313	285
483	昭和町	上河東二区	1,223	604	619	393
484	田富町	田富町	15,674	7,753	7,921	5,039
485	田富町	山之神	2,851	1,400	1,451	868
486	田富町	布施	3,469	1,717	1,752	1,179
487	田富町	臼井阿原	1,577	794	783	482
488	田富町	西花輪	2,474	1,227	1,247	836
489	田富町	東花輪	4,165	2,061	2,104	1,347
490	田富町	大田和	456	228	228	148
491	田富町	藤巻	308	150	158	84
492	田富町	今福	258	119	139	63
493	田富町	今福新田	116	57	59	32
494	八田村	八田村	6,694	3,284	3,410	1,981
495	八田村	六科	1,375	677	698	394
496	八田村	野牛島	1,924	966	958	593
497	八田村	上高砂	1,164	564	600	334
498	八田村	下高砂	764	370	394	225
499	八田村	徳永	618	302	316	176
500	八田村	榎原	849	405	444	259
501	白根町	白根町	18,707	9,066	9,641	5,207
502	白根町	飯野	3,944	1,881	2,063	1,107
503	白根町	在家塚	1,502	732	770	405
504	白根町	百々	3,839	1,870	1,969	1,139
505	白根町	上八田	1,274	560	714	313
506	白根町	西野	1,684	845	839	471
507	白根町	上今諏訪	1,021	491	530	278
508	白根町	下今諏訪	567	278	289	172
509	白根町	飯野新田	889	411	478	233
510	白根町	曲輪田新田	269	130	139	66
511	白根町	築山	77	38	39	21
512	白根町	有野	3,423	1,720	1,703	950
513	白根町	塩前	152	78	74	35
514	白根町	大嵐	2	-	-	1
515	白根町	須沢	7	-	-	3
516	白根町	駒場	57	27	30	13
517	芦安村	芦安村	611	321	290	224
518	芦安村	芦倉	483	253	230	181
519	芦安村	安通	128	68	60	43
520	若草町	若草町	10,326	5,152	5,174	2,982
521	若草町	寺部	1,580	784	796	437
522	若草町	加賀美	1,228	595	633	338
523	若草町	十日市場	1,287	666	621	372
524	若草町	下今井	966	481	485	278
525	若草町	鏡中篠	1,840	925	915	559
526	若草町	藤田	2,573	1,280	1,293	740
527	若草町	浅原	852	421	431	258
528	櫛形町	櫛形町	18,375	8,970	9,405	5,299
529	櫛形町	小笠原	4,705	2,269	2,436	1,460
530	櫛形町	下宮地	546	291	255	113
531	櫛形町	山寺	2,252	1,166	1,086	707
532	櫛形町	桃園	1,973	966	1,007	558
533	櫛形町	高尾	11	5	6	5
534	櫛形町	平岡	882	418	464	251
535	櫛形町	平岡	445	212	233	125
536	櫛形町	あやめが丘	437	206	231	126
537	櫛形町	上宮地	1,201	578	623	349
538	櫛形町	曲輪田	1,070	515	555	273
539	櫛形町	上市之瀬	461	224	237	111
540	櫛形町	上野	193	95	98	50
541	櫛形町	中野	450	225	225	124
542	櫛形町	下市之瀬	472	230	242	131
543	櫛形町	上今井	648	311	337	169
544	櫛形町	吉田	1,567	723	844	467
545	櫛形町	西吉田	982	458	524	294
546	櫛形町	東吉田	585	265	320	173
547	櫛形町	十五所	827	410	417	242
548	櫛形町	沢登	1,117	544	573	289
549	甲西町	甲西町	12,791	6,316	6,475	3,763
550	甲西町	下宮地	622	313	309	195
551	甲西町	江原	1,028	494	534	308
552	甲西町	古市場	1,564	773	791	454
553	甲西町	田島	866	439	427	257
554	甲西町	西南湖	935	442	493	276
555	甲西町	和泉	273	137	136	66
556	甲西町	東南湖	1,573	803	770	475
557	甲西町	荊沢	1,330	636	694	416
558	甲西町	大師	306	140	166	80
559	甲西町	清水	547	253	294	157
560	甲西町	宮沢	X	X	X	X
561	甲西町	戸田	313	150	163	90
562	甲西町	落合	1,793	890	903	492
563	甲西町	東落合	280	134	146	94
564	甲西町	西落合	653	324	329	168
565	甲西町	西新居	486	242	244	130
566	甲西町	芦原	374	190	184	100
567	甲西町	秋山	220	109	111	49
568	甲西町	湯沢	436	246	190	152
569	甲西町	塚原	230	114	116	50
570	甲西町	川上	755	377	378	246
571	双葉町	双葉町	11,222	5,858	5,364	3,450
572	双葉町	竜地	3,177	1,572	1,605	983
573	双葉町	大垈	1,270	623	647	372
574	双葉町	団子新居	451	225	226	132
575	双葉町	菖蒲沢	226	104	122	66
576	双葉町	下今井	1,784	851	933	624
577	双葉町	岩森	1,205	605	600	387
578	双葉町	志田	662	324	338	248
579	双葉町	宇津谷	2,447	1,554	893	638
580	明野村	明野村	4,684	2,288	2,396	1,361
581	明野村	上手	2,240	1,079	1,161	643
582	明野村	富士見ケ丘	128	65	63	35
583	明野村	西村	106	53	53	33
584	明野村	戸崎	105	50	55	27
585	明野村	南	56	30	26	19
586	明野村	中筋	86	42	44	25
587	明野村	藤内	59	29	30	20
588	明野村	前宮	64	33	31	17
589	明野村	大久保	51	21	30	18
590	明野村	北組	496	209	287	98
591	明野村	谷井	161	84	77	58
592	明野村	旭ケ丘	86	45	41	25
593	明野村	小袖	53	26	27	19
594	明野村	永井	388	195	193	119
595	明野村	辺見	44	22	22	17
596	明野村	一本松	230	114	116	73
597	明野村	つつじケ丘	127	61	66	40
598	明野村	上神取	208	102	106	58
599	明野村	浅尾	719	351	368	212
600	明野村	浅尾	449	225	224	130
601	明野村	中込	130	56	74	41
602	明野村	原	55	27	28	19
603	明野村	東光	85	43	42	22
604	明野村	浅尾新田	412	209	203	130
605	明野村	下神取	202	101	101	61
606	明野村	下神取	151	77	74	44
607	明野村	御領平	51	24	27	17
608	明野村	小笠原	698	348	350	202
609	明野村	厚芝	197	97	100	54
610	明野村	原	160	83	77	42
611	明野村	小笠原	97	47	50	29
612	明野村	正楽寺	103	49	54	36
613	明野村	大内	97	47	50	25
614	明野村	緑ケ丘	44	25	19	16
615	明野村	三之蔵	205	98	107	55
616	須玉町	須玉町	7,362	3,564	3,798	2,548
617	須玉町	上津金	251	113	138	89
618	須玉町	下津金	373	177	196	129
619	須玉町	若神子	1,895	935	960	631
620	須玉町	若神子新町	179	87	92	59
621	須玉町	境之澤	130	60	70	42
622	須玉町	大豆生田	439	199	240	144
623	須玉町	藤田	910	435	475	264
624	須玉町	大蔵	484	237	247	140
625	須玉町	小倉	300	147	153	110
626	須玉町	東向	472	230	242	152
627	須玉町	江草	967	438	529	349
628	須玉町	比志	433	244	189	224
629	須玉町	小尾	529	262	267	215
630	高根町	高根町	8,751	4,282	4,469	2,819
631	高根町	清里	1,936	956	980	711
632	高根町	浅川	91	46	45	33
633	高根町	長沢	564	271	293	170
634	高根町	東井出	453	214	239	124
635	高根町	堤	98	50	48	28
636	高根町	村山北割	936	453	483	302
637	高根町	箕輪新町	384	202	182	125
638	高根町	箕輪	856	425	431	266
639	高根町	村山東割	411	201	210	119
640	高根町	村山西割	732	361	371	227
641	高根町	蔵原	367	174	193	114
642	高根町	小池	146	70	76	47
643	高根町	五町田	917	432	485	277
644	高根町	上黒沢	367	182	185	106
645	高根町	下黒沢	493	245	248	170
646	長坂町	長坂町	9,052	4,505	4,547	3,018
647	長坂町	長坂上条	3,238	1,722	1,516	1,208
648	長坂町	長坂下条	279	141	138	76
649	長坂町	日野	290	129	161	94
650	長坂町	富岡	494	247	247	170
651	長坂町	渋沢	249	88	161	58
652	長坂町	塚川	365	181	184	119
653	長坂町	夏秋	126	62	64	42
654	長坂町	大八田	1,497	711	786	456
655	長坂町	中丸	593	294	299	192
656	長坂町	中島	51	24	27	16
657	長坂町	白井沢	725	346	379	239
658	長坂町	大井ケ森	319	157	162	113
659	長坂町	小荒間	826	403	423	235
660	大泉村	大泉村	3,910	1,920	1,990	1,355
661	大泉村	西井出	2,451	1,224	1,227	883
662	大泉村	谷戸	1,459	696	763	472
663	小淵沢町	小淵沢町	5,697	2,814	2,883	1,941
664	小淵沢町	小淵沢	3,665	1,783	1,882	1,304
665	小淵沢町	上笹尾	1,502	777	725	475
666	小淵沢町	松向	288	139	149	84
667	小淵沢町	下笹尾	242	115	127	78
668	白州町	白州町	4,342	2,085	2,257	1,430
669	白州町	下教来石	335	159	176	104
670	白州町	鳥原	551	285	266	197
671	白州町	白須	1,705	818	887	539
672	白州町	花水	200	95	105	64
673	白州町	横手	549	257	292	196
674	白州町	大坊	219	95	124	78
675	白州町	台ケ原	399	197	202	130
676	白州町	大武川	164	73	91	43
677	白州町	上教来石	220	106	114	79
678	武川村	武川村	3,520	1,739	1,781	1,111
679	武川村	牧原	992	485	507	316
680	武川村	三吹	883	421	462	284
681	武川村	上三吹	274	129	145	90
682	武川村	下三吹	196	98	98	61
683	武川村	新開地	413	194	219	133
684	武川村	山高	405	200	205	118
685	武川村	黒沢	205	107	98	59
686	武川村	新奥	185	85	100	50
687	武川村	宮脇	315	161	154	97
688	武川村	柳沢	535	280	255	187
