﻿_id	年度（西暦）	カテゴリー	人数（単位：人）
1	1975	県計　　　	241,164
2	1975	甲府市　　	142,726
3	1975	富士吉田市	33,438
4	1975	富士吉田Ⅰ	27213
5	1975	富士吉田Ⅱ	6225
6	1975	塩山市　　	8,018
7	1975	都留市　　	10,719
8	1975	山梨市　　	7790
9	1975	大月市　　	8,059
10	1975	韮崎市　　	7,447
11	1975	市川大門町	5805
12	1975	増穂町　　	7143
13	1975	竜王町　　	…
14	1975	竜王町Ⅰ　	…
15	1975	竜王町Ⅱ　	…
16	1975	敷島町　　	…
17	1975	上野原町　	10019
18	1975	県計　　　	115,709
19	1975	甲府市　　	68,987
20	1975	富士吉田市	15,992
21	1975	富士吉田Ⅰ	…
22	1975	富士吉田Ⅱ	…
23	1975	塩山市　　	3,826
24	1975	都留市　　	4,865
25	1975	山梨市　　	3678
26	1975	大月市　　	3,683
27	1975	韮崎市　　	3,508
28	1975	市川大門町	2794
29	1975	増穂町　　	3484
30	1975	竜王町　　	…
31	1975	竜王町Ⅰ　	…
32	1975	竜王町Ⅱ　	…
33	1975	敷島町　　	…
34	1975	上野原町　	4892
35	1975	県計　　　	125,455
36	1975	甲府市　　	73,739
37	1975	富士吉田市	17,446
38	1975	富士吉田Ⅰ	…
39	1975	富士吉田Ⅱ	…
40	1975	塩山市　　	4,192
41	1975	都留市　　	5,854
42	1975	山梨市　　	4112
43	1975	大月市　　	4,376
44	1975	韮崎市　　	3,939
45	1975	市川大門町	3011
46	1975	増穂町　　	3659
47	1975	竜王町　　	…
48	1975	竜王町Ⅰ　	…
49	1975	竜王町Ⅱ　	…
50	1975	敷島町　　	…
51	1975	上野原町　	5127
52	1975	県計　　　	72,717
53	1975	甲府市　　	45,677
54	1975	富士吉田市	7,998
55	1975	富士吉田Ⅰ	…
56	1975	富士吉田Ⅱ	…
57	1975	塩山市　　	2,318
58	1975	都留市　　	3,953
59	1975	山梨市　　	2124
60	1975	大月市　　	2,429
61	1975	韮崎市　　	2186
62	1975	市川大門町	1521
63	1975	増穂町　　	1868
64	1975	竜王町　　	…
65	1975	竜王町Ⅰ　	…
66	1975	竜王町Ⅱ　	…
67	1975	敷島町　　	…
68	1975	上野原町　	2643
