﻿_id	地域	農地	森林	宅地	その他	合計	単位:ha
1	甲府	3,045	17,337	5,220	6,917	32,519	""
2	峡西	2,500	19,330	1,670	2,914	26,414	""
3	東山梨	3,850	44,815	1,573	5,153	55,391	""
4	東八代	3,240	11,816	1,586	3,550	20,192	""
5	峡南	1,634	91,185	1,408	12,055	106,282	""
6	峡北	6,830	55,114	3,369	9,304	74,617	""
7	富士	1,173	33,710	2,866	8,742	46,491	""
8	東部	902	74,183	1,632	7,904	84,621	""
9	県計	23,174	347,490	19,324	56,539	446,527	""
10	※「宅地」については、地籍調査未了地域における縄のび補正を考慮していない数値である。	""	""	""	""	""	""
