﻿_id	男女	有業者・無業者	年齢	標本数	10歳以上推定人口(千人)	睡眠	身の回りの用 事	食事	通勤・通学	仕事	学業	家事	介護・看護	育児	買い物	移動(通勤・通学を除く)	テレビ・ラジオ・新聞・雑誌	休養・くつろぎ	学習・自己啓発・訓練(学業以外)	趣味・娯楽	スポーツ	ボランティア活動・社会参加活動	交際・付き合い	受診・療養	その他	１次活動	２次活動	３次活動
1	総数	総数	総数	6496	744	464	75	105	27	222	40	90	5	13	23	27	132	97	9	47	15	3	18	9	20	644	419	377
2	総数	総数	10～14歳	336	37	524	72	93	31	1	301	3	-	0	11	32	70	96	43	73	60	2	13	9	6	689	348	403
3	総数	総数	15～19歳	307	43	452	73	93	52	62	342	11	-	1	12	17	56	108	32	56	48	0	12	4	11	617	479	344
4	総数	総数	20～24歳	243	38	470	74	94	29	258	66	23	1	35	18	37	52	101	7	78	14	-	39	1	44	638	430	372
5	総数	総数	25～29歳	211	37	450	68	80	49	373	12	35	15	8	16	20	68	95	9	82	11	1	20	2	24	599	509	332
6	総数	総数	30～34歳	302	41	487	72	89	33	276	2	82	5	52	30	30	67	102	7	58	3	2	23	3	20	648	480	312
7	総数	総数	35～39歳	430	46	452	68	92	36	330	3	99	4	51	22	35	74	77	6	49	7	2	11	3	19	612	545	283
8	総数	総数	40～44歳	541	57	441	72	97	31	313	1	107	2	28	26	29	104	88	4	32	9	4	22	11	21	610	508	322
9	総数	総数	45～49歳	478	59	425	75	96	33	372	2	103	3	13	26	28	97	85	7	25	7	1	12	5	24	597	552	291
10	総数	総数	50～54歳	487	53	417	81	100	39	355	1	107	3	2	30	28	105	82	3	28	9	4	16	13	15	598	538	304
11	総数	総数	55～60歳	429	52	437	70	99	38	310	2	111	5	3	25	33	133	79	7	38	5	4	22	2	17	606	494	341
12	総数	総数	60～64歳	564	57	431	72	118	26	265	2	111	13	4	28	27	161	82	5	40	8	4	17	5	20	621	449	370
13	総数	総数	65歳以上	2168	225	497	80	124	7	101	1	116	5	2	23	23	219	116	7	45	16	5	15	17	20	701	256	483
14	総数	有業者	総数	3971	463	447	73	100	35	354	5	74	2	12	22	28	109	84	5	38	8	3	19	3	17	621	504	315
15	総数	有業者	15～19歳	48	7	475	86	80	51	344	118	14	-	-	18	23	48	70	25	47	11	-	18	-	12	641	545	255
16	総数	有業者	20～24歳	168	25	466	66	93	37	384	21	15	0	16	17	44	45	97	3	80	7	-	44	2	5	625	490	326
17	総数	有業者	25～29歳	193	34	452	69	81	52	395	12	28	0	7	16	19	68	92	10	80	11	1	20	2	25	602	511	327
18	総数	有業者	30～34歳	256	34	483	72	86	41	338	3	63	3	35	24	32	70	94	8	45	3	2	17	3	16	641	508	291
19	総数	有業者	35～39歳	374	40	451	68	91	37	382	4	78	1	39	20	37	74	72	6	38	8	2	12	3	20	610	560	270
20	総数	有業者	40～44歳	473	49	435	74	95	36	367	1	86	1	19	22	28	98	89	4	32	9	4	24	1	18	603	531	305
21	総数	有業者	45～49歳	422	52	424	73	94	36	419	2	89	2	11	24	25	91	79	6	17	7	1	11	5	24	591	582	267
22	総数	有業者	50～54歳	429	47	416	81	99	43	398	1	87	2	2	29	29	103	76	3	25	10	5	16	3	12	596	563	282
23	総数	有業者	55～60歳	369	45	435	66	100	43	355	2	85	4	1	22	35	124	77	6	31	5	4	24	3	17	601	513	326
24	総数	有業者	60～64歳	436	43	427	71	115	34	351	2	78	2	3	22	23	150	84	3	26	7	4	15	4	18	614	493	334
25	総数	有業者	65歳以上	803	86	477	79	123	16	255	2	83	4	4	20	22	175	90	4	35	13	7	15	5	15	679	382	379
26	総数	無業者	総数	2177	243	485	79	115	10	5	67	133	10	16	27	25	183	122	12	61	21	3	16	20	28	679	269	492
27	総数	無業者	15～19歳	259	36	448	72	96	53	3	385	10	-	1	11	17	58	114	33	59	55	0	11	4	10	615	463	362
28	総数	無業者	20～24歳	75	13	483	96	106	14	9	121	72	1	71	34	51	73	100	12	61	21	-	23	1	91	686	322	432
29	総数	無業者	25～29歳	18	2	409	61	78	8	-	-	160	271	22	15	41	47	141	-	123	11	-	20	7	26	548	476	416
30	総数	無業者	30～34歳	46	7	510	69	96	-	-	-	189	13	152	50	17	50	124	-	93	1	0	46	3	26	675	403	361
31	総数	無業者	35～39歳	56	6	451	63	94	34	1	-	240	30	122	40	19	65	135	12	105	0	1	7	6	16	608	467	365
32	総数	無業者	40～44歳	68	8	479	67	112	1	0	-	218	6	73	55	38	138	81	1	25	7	4	4	90	40	657	353	430
33	総数	無業者	45～49歳	56	7	437	97	120	8	-	9	210	9	41	45	52	134	129	10	90	8	1	18	3	21	653	322	465
34	総数	無業者	50～54歳	58	6	397	96	101	-	12	-	277	23	3	42	28	111	120	4	86	3	-	27	77	32	594	358	488
35	総数	無業者	55～60歳	60	7	453	106	93	0	2	-	283	19	18	41	24	188	86	8	84	1	6	11	1	14	652	364	424
36	総数	無業者	60～64歳	128	14	443	74	126	0	1	-	212	45	8	48	38	199	76	9	89	11	3	20	10	26	644	315	481
37	総数	無業者	65歳以上	1353	138	509	81	124	1	6	1	137	6	2	25	23	245	133	9	52	18	4	16	25	24	713	177	549
38	男	総数	総数	3204	365	470	66	103	33	283	39	23	3	4	16	25	138	100	10	57	19	4	18	8	22	639	400	401
39	男	総数	10～14歳	178	19	524	69	92	31	2	275	3	-	0	14	30	66	88	43	98	72	3	18	8	4	685	324	431
40	男	総数	15～19歳	159	22	451	63	100	42	80	313	14	-	0	14	20	37	121	30	59	68	0	14	0	13	614	463	363
41	男	総数	20～24歳	129	19	494	63	91	33	279	76	12	-	5	10	20	38	103	5	74	18	-	39	1	79	648	414	378
42	男	総数	25～29歳	111	19	454	52	68	62	460	0	7	-	1	7	10	67	89	8	102	8	1	8	1	32	575	537	328
43	男	総数	30～34歳	140	21	498	57	85	45	345	4	15	3	9	17	18	74	108	11	80	4	3	28	2	33	640	438	362
44	男	総数	35～39歳	220	23	455	62	89	40	416	3	16	1	17	18	33	88	84	7	74	6	1	10	4	18	607	510	324
45	男	総数	40～44歳	293	29	453	60	94	39	410	0	9	0	7	18	25	105	95	3	45	16	4	26	10	22	607	483	350
46	男	総数	45～49歳	256	30	425	67	97	40	481	1	18	2	5	15	20	109	88	5	24	6	2	14	6	15	589	562	289
47	男	総数	50～54歳	226	27	422	75	102	52	427	1	23	1	3	21	31	99	80	2	32	14	6	15	20	14	599	527	314
48	男	総数	55～60歳	223	26	450	66	98	49	368	2	20	5	0	15	38	145	69	11	45	6	5	31	1	15	614	459	367
49	男	総数	60～64歳	269	28	438	65	117	34	326	2	26	15	2	17	26	171	90	6	52	8	3	20	3	19	620	421	398
50	男	総数	65歳以上	1000	100	504	72	125	8	135	1	42	3	1	18	25	251	123	7	54	19	6	12	14	20	701	208	531
51	男	有業者	総数	2174	253	455	64	99	41	403	4	15	1	5	15	25	119	88	5	46	10	4	20	3	17	618	485	337
52	男	有業者	15～19歳	20	4	438	66	84	47	411	64	19	-	-	40	44	52	69	-	81	12	-	13	-	1	588	580	272
53	男	有業者	20～24歳	88	12	499	48	84	45	421	31	13	-	6	10	16	35	89	2	93	3	-	41	2	1	630	527	283
54	男	有業者	25～29歳	103	18	453	54	68	62	471	0	6	-	1	7	10	67	83	9	98	8	2	7	1	31	575	549	316
55	男	有業者	30～34歳	126	19	494	55	85	52	401	4	13	0	9	12	18	75	97	12	56	4	3	23	3	23	633	491	315
56	男	有業者	35～39歳	208	22	454	62	89	42	442	3	16	1	18	17	34	85	81	6	52	6	1	10	4	18	604	539	297
57	男	有業者	40～44歳	283	28	444	59	93	41	428	0	9	0	7	18	26	99	98	3	46	15	4	27	0	21	597	503	340
58	男	有業者	45～49歳	240	28	424	68	95	43	513	1	11	1	5	14	20	97	80	6	17	6	2	15	6	15	587	590	263
59	男	有業者	50～54歳	214	26	423	74	102	54	448	1	19	0	2	22	30	98	82	2	32	14	7	16	1	12	599	547	294
60	男	有業者	55～60歳	209	24	448	67	99	53	398	2	15	3	0	15	37	132	68	9	31	6	5	33	1	16	615	486	339
61	男	有業者	60～64歳	229	24	432	66	115	39	382	2	22	1	3	16	23	161	91	4	36	8	3	19	2	13	613	465	362
62	男	有業者	65歳以上	454	47	483	71	121	17	274	1	21	3	1	13	27	204	98	4	40	18	9	15	5	17	675	330	435
63	男	無業者	総数	844	92	499	72	116	10	7	88	46	7	1	20	24	205	138	16	82	32	2	14	21	41	687	178	575
64	男	無業者	15～19歳	139	19	451	66	104	44	3	378	14	-	0	10	18	32	119	35	64	76	0	12	0	13	620	449	371
65	男	無業者	20～24歳	41	7	502	96	91	19	15	186	7	-	-	10	23	35	104	10	32	40	-	73	-	198	688	237	515
66	男	無業者	25～29歳	8	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
67	男	無業者	30～34歳	14	2	492	79	96	-	-	-	21	16	-	66	19	40	237	-	195	5	-	102	-	71	667	102	671
68	男	無業者	35～39歳	12	1	486	61	90	6	3	-	23	-	-	20	6	160	149	16	389	-	-	10	-	20	637	53	751
69	男	無業者	40～44歳	10	1	622	77	106	-	-	-	-	-	-	34	12	211	30	-	24	19	-	-	266	38	806	34	600
70	男	無業者	45～49歳	16	2	444	44	112	1	-	-	75	30	-	29	12	332	167	-	164	21	-	-	-	10	600	135	705
71	男	無業者	50～54歳	12	1	400	89	96	-	5	-	85	12	12	13	78	128	38	-	46	-	-	1	388	49	585	126	728
72	男	無業者	55～60歳	14	2	470	48	79	-	9	-	91	21	-	16	44	285	80	28	233	5	7	14	4	5	597	138	705
73	男	無業者	60～64歳	40	4	470	60	126	1	-	-	43	117	-	27	37	221	93	13	150	7	1	16	7	51	655	188	597
74	男	無業者	65歳以上	538	52	523	74	126	1	8	1	58	2	1	22	24	291	150	11	68	20	4	11	22	24	723	94	623
75	女	総数	総数	3292	379	458	83	106	21	164	41	154	7	22	30	29	126	95	9	37	11	3	17	10	18	648	438	354
76	女	総数	10～14歳	158	18	525	74	94	32	-	330	2	-	0	9	34	74	105	42	46	47	1	8	9	7	693	374	374
77	女	総数	15～19歳	148	20	453	83	85	63	42	373	8	-	2	10	14	76	94	33	52	26	-	11	7	9	621	496	323
78	女	総数	20～24歳	114	18	445	86	96	26	237	56	34	1	66	26	55	66	98	8	83	10	-	39	1	6	627	446	367
79	女	総数	25～29歳	100	18	446	86	93	36	280	25	66	30	15	27	31	69	101	11	60	14	-	32	4	16	625	478	337
80	女	総数	30～34歳	162	20	475	88	93	21	201	0	153	7	99	43	42	59	94	2	34	1	0	17	3	6	656	524	259
81	女	総数	35～39歳	210	23	449	73	95	31	242	4	184	8	86	26	37	60	70	5	23	8	2	13	3	21	617	582	241
82	女	総数	40～44歳	248	28	428	85	100	22	212	1	210	4	50	34	33	103	82	4	19	2	3	17	12	19	614	533	293
83	女	総数	45～49歳	222	29	424	84	96	25	260	4	190	4	21	38	37	84	82	8	27	8	1	10	4	34	605	541	294
84	女	総数	50～54歳	261	26	413	87	97	25	282	1	195	6	2	40	25	112	84	4	24	5	2	17	6	16	597	550	293
85	女	総数	55～60歳	206	26	424	73	100	26	252	3	202	6	6	34	29	121	89	2	31	3	3	13	4	19	597	528	315
86	女	総数	60～64歳	295	28	424	79	119	17	205	1	196	12	7	38	28	152	75	3	29	7	4	15	7	20	622	477	341
87	女	総数	65歳以上	1168	125	491	87	124	5	74	1	176	7	3	27	21	194	111	6	38	13	4	18	20	20	701	294	445
88	女	有業者	総数	1797	210	439	84	102	27	294	6	144	3	21	30	30	98	81	5	28	6	2	17	4	17	625	526	289
89	女	有業者	15～19歳	28	3	492	98	72	59	338	122	9	-	-	2	4	37	53	36	52	4	-	48	-	14	662	530	248
90	女	有業者	20～24歳	80	12	432	84	101	29	347	10	17	1	29	24	70	53	103	4	71	9	-	46	2	8	617	456	367
91	女	有業者	25～29歳	90	16	452	87	95	39	305	25	55	0	13	28	29	72	103	11	60	14	-	33	3	15	635	465	341
92	女	有業者	30～34歳	130	15	470	93	89	27	254	0	126	6	69	40	52	69	93	3	26	2	0	10	4	7	652	522	266
93	女	有業者	35～39歳	166	18	446	76	95	31	310	5	153	1	66	23	40	62	60	5	20	9	2	13	1	22	617	588	235
94	女	有業者	40～44歳	190	21	423	92	96	29	286	2	186	3	34	28	29	95	77	6	15	1	3	20	1	13	611	568	261
95	女	有業者	45～49歳	182	24	424	80	92	28	308	2	180	3	16	36	31	85	79	6	18	8	1	6	4	34	595	573	271
96	女	有業者	50～54歳	215	22	407	89	96	30	342	1	170	4	2	36	26	108	68	4	17	4	2	18	5	11	592	585	263
97	女	有業者	55～60歳	160	21	420	64	101	32	306	3	168	5	1	30	32	114	88	2	30	3	2	14	5	19	586	544	311
98	女	有業者	60～64歳	207	19	419	78	115	26	309	2	151	4	4	30	25	138	75	2	12	5	4	10	6	24	613	526	301
99	女	有業者	65歳以上	349	38	469	90	126	14	230	3	158	4	7	27	15	138	81	4	29	7	4	15	4	13	685	444	311
100	女	無業者	総数	1333	151	477	84	114	11	3	54	186	12	25	32	26	170	113	10	48	14	3	17	20	21	675	323	442
101	女	無業者	15～19歳	120	17	447	78	88	63	3	394	6	-	3	12	16	87	103	31	60	27	-	9	10	5	613	481	346
102	女	無業者	20～24歳	34	6	474	96	103	15	1	107	96	2	119	43	53	97	87	14	101	8	-	18	2	4	673	383	384
103	女	無業者	25～29歳	10	2	406	70	81	11	-	-	175	271	34	23	54	55	119	-	63	20	-	21	11	25	557	515	368
104	女	無業者	30～34歳	32	4	500	64	106	-	-	-	236	7	205	50	22	57	101	-	49	-	0	34	4	5	669	499	272
105	女	無業者	35～39歳	44	5	432	65	94	43	-	-	309	40	157	45	21	48	117	13	24	0	1	7	8	15	592	594	254
106	女	無業者	40～44歳	58	7	450	65	114	1	0	-	264	7	87	57	43	119	93	1	27	3	5	5	56	43	629	416	395
107	女	無業者	45～49歳	40	5	427	124	121	8	-	9	249	10	42	52	71	75	97	17	67	4	1	29	4	32	672	371	397
108	女	無業者	50～54歳	46	5	411	89	106	-	11	-	330	23	-	50	21	124	126	5	79	4	-	28	4	31	606	413	421
109	女	無業者	55～60歳	46	5	441	118	94	0	0	-	354	14	25	51	19	153	97	2	35	1	6	10	-	20	653	445	342
110	女	無業者	60～64歳	88	9	431	80	124	-	2	-	285	34	14	58	34	186	70	5	58	13	3	20	11	12	636	394	410
111	女	無業者	65歳以上	815	86	500	85	123	1	5	0	184	8	2	27	23	218	124	7	42	16	5	19	27	24	708	227	505
