﻿_id	地域名	総数	男	女	一般世帯及び施設等_総数	一般世帯	施設等_世帯
1	日本	127767994	62348977	65419017	49566305	49062530	100299
2	北海道	5627737	2675033	2952704	2380251	2368892	6028
3	青森県	1436657	679077	757580	510779	509107	1421
4	岩手県	1385041	663580	721461	483926	479302	904
5	宮城県	2360218	1149172	1211046	865200	858628	1326
6	秋田県	1145501	540539	604962	393038	391276	1300
7	山形県	1216181	585023	631158	386728	385416	748
8	福島県	2091319	1016724	1074595	709644	707223	1126
9	茨城県	2975167	1479941	1495226	1032476	1029481	1514
10	栃木県	2016631	1002114	1014517	709346	705206	925
11	群馬県	2024135	996346	1027789	726203	724121	1227
12	埼玉県	7054243	3554843	3499400	2650115	2630623	2471
13	千葉県	6056462	3029486	3026976	2325232	2304321	2953
14	東京都	12576601	6264895	6311706	5890792	5747460	10210
15	神奈川県	8791597	4444555	4347042	3591866	3549710	11533
16	新潟県	2431459	1176919	1254540	819552	812726	1876
17	富山県	1111729	535617	576112	371815	370230	767
18	石川県	1174026	567060	606966	424585	423157	775
19	福井県	821592	397271	424321	269577	267385	833
20	山梨県	884515	433569	450946	321261	320170	586
21	長野県	2196114	1068203	1127911	780245	777931	1232
22	岐阜県	2107226	1020570	1086656	713452	710166	1896
23	静岡県	3792377	1868458	1923919	1353578	1346952	2131
24	愛知県	7254704	3638994	3615710	2758637	2724476	2831
25	三重県	1866963	907214	959749	675459	672552	948
26	滋賀県	1380361	681474	698887	479217	477645	616
27	京都府	2647660	1272993	1374667	1079041	1063907	1492
28	大阪府	8817166	4280622	4536544	3654293	3590593	14135
29	兵庫県	5590601	2680288	2910313	2146488	2128963	2961
30	奈良県	1421310	676375	744935	503068	500994	769
31	和歌山県	1035969	488022	547947	384880	383214	670
32	鳥取県	607012	290190	316822	209541	208526	609
33	島根県	742223	353703	388520	260864	259289	728
34	岡山県	1957264	938600	1018664	732346	724474	1302
35	広島県	2876642	1390190	1486452	1145551	1131024	1906
36	山口県	1492606	703721	788885	591460	588736	1094
37	徳島県	809950	384635	425315	298480	297539	797
38	香川県	1012400	486108	526292	377691	375634	715
39	愛媛県	1467815	691677	776138	582803	581003	1078
40	高知県	796292	374435	421857	324439	323327	997
41	福岡県	5049908	2394094	2655814	2009911	1984662	3398
42	佐賀県	866369	408230	458139	287431	286239	851
43	長崎県	1478632	691444	787188	553620	551530	1551
44	熊本県	1842233	866916	975317	667533	664338	1732
45	大分県	1209571	569796	639775	469270	465195	1167
46	宮崎県	1153042	542113	610929	451208	449269	1299
47	鹿児島県	1753179	819646	933533	725045	722937	1824
48	沖繩県	1361594	668502	693092	488368	486981	1047
