﻿_id	地域名	事業所_数	従業者_数
1	山梨県	49611	414970
2	市計	41109	345664
3	郡計	8502	69306
4	甲府市	12930	117767
5	富士吉田市	3791	25988
6	都留市	2382	15989
7	山梨市	1675	12864
8	大月市	1542	10451
9	韮崎市	1521	16583
10	南アルプス市	3084	28290
11	北杜市	2920	21574
12	甲斐市	3105	24146
13	笛吹市	3401	30240
14	上野原市	1452	10805
15	甲州市	1749	12741
16	中央市	1557	18226
17	西八代郡	931	6,408
18	市川三郷町	931	6408
19	南巨摩郡	2,526	17,055
20	増穂町	627	4871
21	鰍沢町	210	1363
22	早川町	114	737
23	身延町	1029	6851
24	南部町	546	3233
25	中巨摩郡	1,408	16,620
26	昭和町	1408	16620
27	南都留郡	3,472	28,489
28	道志村	169	811
29	西桂町	300	1362
30	忍野村	452	5749
31	山中湖村	529	3667
32	鳴沢村	187	2152
33	富士河口湖町	1835	14748
34	北都留郡	165	734
35	小菅村	92	434
36	丹波山村	73	300
