﻿_id	性別・年齢階層別	総数	農業	林業	漁業	鉱業	建設業	製造業	"電気･ガス･熱
供給・水道業"	情報通信業	運輸業	"卸売 ・
小売業"	"金融 ・
保険業"	不動産業	"飲 食 店，
宿 泊 業"	医療，福祉	"教  育 ，
学習支援業"	"複    合
サービス
事    業"	サービス業（他に分類されないもの）	"公 務
他に分類されないもの"	"分類
不能の
産業"
1	総　数	444,200	36,742	809	100	366	41,520	93,933	2,153	6,909	14,554	70,197	9,273	3,762	27,371	36,477	19,928	5,619	53,761	16,759	3,967
2	１５～１９歳	5,316	42	3	-	1	282	971	9	23	72	1,616	12	3	1,129	167	142	36	642	60	106
3	２０～２４歳	28,538	246	19	4	4	1,861	5,660	63	555	511	6,031	565	99	2,316	3,681	1,424	327	4,118	665	389
4	２５～２９歳	39,144	343	43	7	16	3,321	8,980	215	1,042	973	6,240	1,055	176	1,929	4,904	1,956	566	5,266	1,631	481
5	３０～３４歳	45,742	579	69	7	24	4,761	11,349	326	926	1,520	7,220	1,212	234	2,312	4,264	1,946	630	5,783	2,093	487
6	３５～３９歳	45,669	757	55	9	38	4,526	12,241	325	847	1,708	6,923	1,248	231	2,259	3,874	2,282	594	5,394	1,960	398
7	４０～４４歳	46,672	992	95	5	39	4,156	11,664	293	815	1,776	7,253	1,350	278	2,244	4,438	2,933	723	5,142	2,140	336
8	４５～４９歳	45,942	1,494	68	6	34	4,228	10,277	342	674	1,741	7,294	1,224	316	2,319	4,403	2,998	801	4,987	2,414	322
9	５０～５４歳	49,978	2,299	86	20	49	5,196	11,116	346	871	1,823	7,959	1,131	354	3,041	4,087	2,400	770	5,540	2,568	322
10	５５～５９歳	51,220	3,424	93	9	63	5,693	10,587	157	761	2,227	7,937	877	573	3,758	3,400	1,999	658	6,479	2,164	361
11	６０～６４歳	33,446	4,628	88	13	41	3,928	5,800	54	265	1,330	4,781	332	490	2,953	1,787	938	284	4,882	583	269
12	６５～６９歳	22,026	6,053	82	8	34	2,126	3,013	12	82	583	3,083	142	332	1,678	764	461	127	2,991	274	181
13	７０～７４歳	15,061	6,614	66	6	14	1,020	1,374	5	31	217	1,930	70	295	880	371	258	70	1,555	137	148
14	７５～７９歳	9,601	5,635	30	4	7	320	598	5	15	56	1,131	37	190	391	223	134	27	650	63	85
15	８０～８４歳	4,252	2,657	11	1	2	80	225	1	2	13	560	15	134	122	90	39	4	241	6	49
16	８５歳以上	1,593	979	1	1	-	22	78	-	-	4	239	3	57	40	24	18	2	91	1	33
17	男	256,855	20,224	719	72	299	35,713	61,799	1,827	4,992	12,339	33,894	4,703	2,354	11,480	9,008	8,636	3,600	30,320	12,509	2,367
18	１５～１９歳	2,749	30	3	-	1	263	642	5	8	58	709	2	2	469	36	70	18	327	51	55
19	２０～２４歳	14,666	167	18	4	4	1,668	3,780	51	290	397	2,899	147	46	1,088	666	492	195	2,103	431	220
20	２５～２９歳	22,231	249	36	5	15	2,927	6,270	177	618	818	3,288	381	92	935	1,124	617	394	2,887	1,116	282
21	３０～３４歳	27,850	369	64	6	23	4,215	7,860	272	621	1,262	3,882	592	139	1,134	1,125	735	434	3,358	1,461	298
22	３５～３９歳	27,085	430	49	7	34	3,843	8,473	272	617	1,388	3,315	650	133	1,036	905	927	363	3,019	1,372	252
23	４０～４４歳	26,661	487	80	5	28	3,487	7,924	241	620	1,456	3,213	705	148	928	1,013	1,322	443	2,761	1,585	215
24	４５～４９歳	25,658	727	60	4	24	3,518	6,534	300	511	1,466	3,155	655	176	965	977	1,322	482	2,664	1,925	193
25	５０～５４歳	28,171	1,115	76	13	39	4,444	6,803	312	716	1,561	3,334	666	226	1,162	983	1,051	450	3,015	2,036	169
26	５５～５９歳	29,732	1,695	80	8	58	4,837	6,440	126	655	1,981	3,688	529	366	1,403	821	1,022	421	3,640	1,750	212
27	６０～６４歳	19,990	2,326	79	5	28	3,407	3,602	52	235	1,192	2,463	209	334	1,113	603	538	213	3,004	424	163
28	６５～６９歳	13,426	3,235	76	5	27	1,873	1,966	11	63	510	1,773	88	236	638	362	272	102	1,869	202	118
29	７０～７４歳	9,053	3,665	60	5	11	876	908	3	24	189	1,101	40	206	372	189	159	58	998	98	91
30	７５～７９歳	5,951	3,431	27	3	5	275	384	4	12	49	634	27	127	172	135	84	22	451	53	56
31	８０～８４歳	2,561	1,606	10	1	2	64	155	1	2	9	304	10	88	46	55	15	4	155	5	29
32	８５歳以上	1,071	692	1	1	-	16	58	-	-	3	136	2	35	19	14	10	1	69	-	14
33	女	187,345	16,518	90	28	67	5,807	32,134	326	1,917	2,215	36,303	4,570	1,408	15,891	27,469	11,292	2,019	23,441	4,250	1,600
34	１５～１９歳	2,567	12	-	-	-	19	329	4	15	14	907	10	1	660	131	72	18	315	9	51
35	２０～２４歳	13,872	79	1	-	-	193	1,880	12	265	114	3,132	418	53	1,228	3,015	932	132	2,015	234	169
36	２５～２９歳	16,913	94	7	2	1	394	2,710	38	424	155	2,952	674	84	994	3,780	1,339	172	2,379	515	199
37	３０～３４歳	17,892	210	5	1	1	546	3,489	54	305	258	3,338	620	95	1,178	3,139	1,211	196	2,425	632	189
38	３５～３９歳	18,584	327	6	2	4	683	3,768	53	230	320	3,608	598	98	1,223	2,969	1,355	231	2,375	588	146
39	４０～４４歳	20,011	505	15	-	11	669	3,740	52	195	320	4,040	645	130	1,316	3,425	1,611	280	2,381	555	121
40	４５～４９歳	20,284	767	8	2	10	710	3,743	42	163	275	4,139	569	140	1,354	3,426	1,676	319	2,323	489	129
41	５０～５４歳	21,807	1,184	10	7	10	752	4,313	34	155	262	4,625	465	128	1,879	3,104	1,349	320	2,525	532	153
42	５５～５９歳	21,488	1,729	13	1	5	856	4,147	31	106	246	4,249	348	207	2,355	2,579	977	237	2,839	414	149
43	６０～６４歳	13,456	2,302	9	8	13	521	2,198	2	30	138	2,318	123	156	1,840	1,184	400	71	1,878	159	106
44	６５～６９歳	8,600	2,818	6	3	7	253	1,047	1	19	73	1,310	54	96	1,040	402	189	25	1,122	72	63
45	７０～７４歳	6,008	2,949	6	1	3	144	466	2	7	28	829	30	89	508	182	99	12	557	39	57
46	７５～７９歳	3,650	2,204	3	1	2	45	214	1	3	7	497	10	63	219	88	50	5	199	10	29
47	８０～８４歳	1,691	1,051	1	-	-	16	70	-	-	4	256	5	46	76	35	24	-	86	1	20
48	８５歳以上	522	287	-	-	-	6	20	-	-	1	103	1	22	21	10	8	1	22	1	19
