﻿_id	地域名	項目	総数	農業	林業	漁業	鉱業	建設業	製造業	電気・ガス業等	"運輸・
通信業"	"卸売業・
小売業"	"金融・
保険業"	不動産業	サービス業	公務	分類不能の産業
1	日本	総　数	58,357,232	4,851,035	139,862	421,296	95,316	5,266,295	13,972,604	336,841	3,510,034	13,382,405	1,729,426	479,753	11,949,386	2,056,461	166,518
2	""	男	35,679,165	2,482,423	116,789	328,254	84,225	4,579,404	8,710,355	293,151	3,068,467	7,135,730	879,185	306,411	6,011,046	1,604,766	78,959
3	""	女	22,678,067	2,368,612	23,073	93,042	11,091	686,891	5,262,249	43,690	441,567	6,246,675	850,241	173,342	5,938,340	451,695	87,559
4	北海道	総　数	2,625,352	241,741	24,854	65,439	21,226	323,176	272,087	15,585	192,957	626,376	75,287	20,983	595,504	146,930	3,207
5	""	男	1,635,785	124,902	20,408	45,388	19,770	276,611	165,439	13,580	173,228	317,656	35,714	13,265	302,923	125,383	1,518
6	""	女	989,567	116,839	4,446	20,051	1,456	46,565	106,648	2,005	19,729	308,720	39,573	7,718	292,581	21,547	1,689
7	青森県	総　数	718,014	149,611	5,300	17,925	1,017	78,442	75,928	3,345	38,866	150,509	17,944	3,214	139,008	36,195	710
8	""	男	421,651	75,399	4,328	14,630	905	68,079	35,968	2,868	34,550	74,731	9,548	2,019	67,281	30,929	416
9	""	女	296,363	74,212	972	3,295	112	10,363	39,960	477	4,316	75,778	8,396	1,195	71,727	5,266	294
10	岩手県	総　数	729,651	162,474	6,514	16,336	2,066	69,976	119,577	3,080	36,964	132,121	14,716	2,228	137,725	25,540	334
11	""	男	413,978	75,454	5,183	12,985	1,834	62,357	57,245	2,560	32,976	66,721	8,062	1,465	67,040	19,927	169
12	""	女	315,673	87,020	1,331	3,351	232	7,619	62,332	520	3,988	65,400	6,654	763	70,685	5,613	165
13	宮城県	総　数	1,035,245	125,531	1,774	23,627	1,611	100,876	174,331	7,033	65,273	250,815	28,831	6,870	202,916	43,765	1,992
14	""	男	632,588	68,612	1,505	20,131	1,452	89,478	88,499	6,119	58,256	138,754	14,869	4,399	104,114	35,428	972
15	""	女	402,657	56,919	269	3,496	159	11,398	85,832	914	7,017	112,061	13,962	2,471	98,802	8,337	1,020
16	秋田県	総　数	619,086	124,735	8,015	2,509	4,386	64,009	109,214	2,914	30,493	119,502	13,522	1,765	114,114	23,250	658
17	""	男	361,120	69,469	6,957	2,273	4,003	56,725	49,009	2,533	26,971	61,173	7,440	1,135	54,889	18,261	282
18	""	女	257,966	55,266	1,058	236	383	7,284	60,205	381	3,522	58,329	6,082	630	59,225	4,989	376
19	山形県	総　数	652,606	126,387	2,725	1,787	1,340	58,484	158,514	2,886	26,016	120,923	15,313	1,540	113,556	22,755	380
20	""	男	373,401	73,112	2,317	1,526	1,137	51,301	73,510	2,477	22,670	63,582	8,422	992	54,333	17,842	180
21	""	女	279,205	53,275	408	261	203	7,183	85,004	409	3,346	57,341	6,891	548	59,223	4,913	200
22	福島県	総　数	1,046,626	187,976	4,142	4,967	2,199	99,550	257,805	7,047	50,549	191,614	22,406	3,413	180,659	33,188	1,111
23	""	男	603,871	93,671	3,518	4,068	1,910	86,741	130,869	6,299	44,912	102,222	12,323	2,250	88,356	26,184	548
24	""	女	442,755	94,305	624	899	289	12,809	126,936	748	5,637	89,392	10,083	1,163	92,303	7,004	563
25	茨城県	総　数	1,325,340	213,826	1,390	4,359	1,747	108,736	349,766	7,301	68,955	244,756	29,285	6,376	240,979	46,346	1,518
26	""	男	820,287	108,157	1,174	3,666	1,510	95,607	225,052	6,381	60,788	129,559	15,429	4,425	129,824	38,004	711
27	""	女	505,053	105,669	216	693	237	13,129	124,714	920	8,167	115,197	13,856	1,951	111,155	8,342	807
28	栃木県	総　数	938,505	124,924	1,667	206	2,158	71,830	292,554	4,290	44,433	179,610	20,057	4,043	165,278	26,841	614
29	""	男	563,024	63,643	1,419	159	1,850	61,865	179,956	3,642	39,413	96,316	10,300	2,583	80,429	21,188	261
30	""	女	375,481	61,281	248	47	308	9,965	112,598	648	5,020	83,294	9,757	1,460	84,849	5,653	353
31	群馬県	総　数	960,063	121,329	2,529	214	997	76,784	298,263	4,810	45,680	185,598	22,172	3,706	169,541	26,835	1,605
32	""	男	581,817	65,363	2,234	147	848	67,070	182,006	4,062	40,338	101,232	11,872	2,433	82,012	21,622	578
33	""	女	378,246	55,966	295	67	149	9,714	116,257	748	5,342	84,366	10,300	1,273	87,529	5,213	1,027
34	埼玉県	総　数	2,775,212	137,888	998	519	1,554	237,844	812,569	15,913	177,395	625,687	100,096	25,512	527,657	101,574	10,006
35	""	男	1,788,060	73,939	889	377	1,368	211,061	537,151	14,071	156,003	358,156	51,340	17,309	283,068	78,938	4,390
36	""	女	987,152	63,949	109	142	186	26,783	275,418	1,842	21,392	267,531	48,756	8,203	244,589	22,636	5,616
37	千葉県	総　数	2,416,727	183,289	592	13,041	2,153	215,673	503,158	15,955	173,009	568,478	98,498	25,477	505,729	101,365	10,310
38	""	男	1,558,405	93,541	476	10,472	1,852	189,920	351,468	13,874	152,816	319,415	56,107	17,676	267,407	78,576	4,805
39	""	女	858,322	89,748	116	2,569	301	25,753	151,690	2,081	20,193	249,063	42,391	7,801	238,322	22,789	5,505
40	東京都	総　数	6,005,485	33,584	990	2,911	3,490	465,633	1,316,807	24,962	364,504	1,690,054	252,412	114,379	1,520,662	178,355	36,742
41	""	男	3,762,485	21,663	887	2,409	2,751	399,427	879,954	21,320	308,548	955,241	128,569	68,458	825,410	129,595	18,253
42	""	女	2,243,000	11,921	103	502	739	66,206	436,853	3,642	55,956	734,813	123,843	45,921	695,252	48,760	18,489
43	神奈川県	総　数	3,543,595	56,630	439	4,876	1,711	315,318	992,126	22,642	257,681	786,957	121,598	42,833	800,402	124,147	16,235
44	""	男	2,362,065	32,844	374	4,141	1,418	274,520	728,257	20,139	225,175	435,208	64,092	27,858	446,912	93,401	7,726
45	""	女	1,181,530	23,786	65	735	293	40,798	263,869	2,503	32,506	351,749	57,506	14,975	353,490	30,746	8,509
46	新潟県	総　数	1,262,944	171,727	1,665	4,368	4,233	136,502	310,702	7,517	66,049	260,583	28,630	3,998	226,080	40,137	753
47	""	男	733,527	88,331	1,425	3,600	3,651	117,745	160,719	6,421	57,907	135,201	15,082	2,458	109,088	31,529	370
48	""	女	529,417	83,396	240	768	582	18,757	149,983	1,096	8,142	125,382	13,548	1,540	116,992	8,608	383
49	富山県	総　数	579,923	49,575	468	2,732	868	60,463	169,023	5,355	30,134	119,130	14,876	1,949	108,754	16,238	358
50	""	男	329,166	23,236	352	2,500	692	50,417	94,257	4,760	25,546	58,340	7,148	1,237	48,173	12,375	133
51	""	女	250,757	26,339	116	232	176	10,046	74,766	595	4,588	60,790	7,728	712	60,581	3,863	225
52	石川県	総　数	582,600	42,570	1,618	5,888	392	53,866	144,339	2,657	33,614	129,739	16,677	2,696	128,237	19,790	517
53	""	男	331,010	21,458	1,144	5,069	312	45,900	76,894	2,354	28,793	65,636	8,262	1,709	57,205	16,023	251
54	""	女	251,590	21,112	474	819	80	7,966	67,445	303	4,821	64,103	8,415	987	71,032	3,767	266
55	福井県	総　数	433,894	38,097	1,082	2,607	541	45,524	126,986	4,662	21,875	85,174	11,029	1,152	81,885	12,926	354
56	""	男	244,581	17,020	849	2,397	483	39,507	63,887	4,219	18,137	42,874	5,638	715	38,311	10,390	154
57	""	女	189,313	21,077	233	210	58	6,017	63,099	443	3,738	42,300	5,391	437	43,574	2,536	200
58	山梨県	総　数	418,584	61,432	1,362	179	793	38,357	107,751	2,391	18,794	80,788	10,649	2,002	78,938	14,685	463
59	""	男	250,273	32,030	1,240	134	669	34,256	62,280	2,087	16,425	43,683	5,429	1,387	38,641	11,814	198
60	""	女	168,311	29,402	122	45	124	4,101	45,471	304	2,369	37,105	5,220	615	40,297	2,871	265
61	長野県	総　数	1,147,695	189,948	4,756	552	1,542	106,655	327,051	6,468	48,652	201,581	22,693	4,026	202,487	30,682	602
62	""	男	656,274	87,318	4,354	381	1,334	92,727	172,736	5,599	42,456	108,876	11,570	2,663	101,296	24,728	236
63	""	女	491,421	102,630	402	171	208	13,928	154,315	869	6,196	92,705	11,123	1,363	101,191	5,954	366
64	岐阜県	総　数	1,030,647	67,804	5,158	375	2,760	93,315	357,106	5,619	48,052	211,511	25,257	3,668	180,176	29,280	566
65	""	男	602,612	34,490	4,562	257	2,385	81,890	192,702	4,841	42,106	111,777	12,666	2,445	88,457	23,797	237
66	""	女	428,035	33,314	596	118	375	11,425	164,404	778	5,946	99,734	12,591	1,223	91,719	5,483	329
67	静岡県	総　数	1,839,532	149,616	3,580	10,958	1,548	150,575	589,136	9,623	98,825	382,189	44,845	9,365	339,544	47,936	1,792
68	""	男	1,094,954	75,245	3,044	9,490	1,271	129,420	362,486	8,001	84,779	191,888	20,706	5,807	161,901	40,133	783
69	""	女	744,578	74,371	536	1,468	277	21,155	226,650	1,622	14,046	190,301	24,139	3,558	177,643	7,803	1,009
70	愛知県	総　数	3,231,127	139,287	1,730	9,286	1,573	253,974	1,098,421	20,142	181,520	769,270	81,358	22,022	568,905	79,578	4,061
71	""	男	1,989,056	67,190	1,361	6,370	1,306	219,024	709,986	17,369	158,330	411,995	40,357	13,919	278,593	61,409	1,847
72	""	女	1,242,071	72,097	369	2,916	267	34,950	388,435	2,773	23,190	357,275	41,001	8,103	290,312	18,169	2,214
73	三重県	総　数	851,383	61,841	3,547	20,233	1,492	74,006	251,110	5,663	52,780	167,835	20,099	3,464	161,056	27,299	958
74	""	男	509,818	33,017	3,059	14,051	1,287	64,535	149,935	4,819	45,608	83,172	10,056	2,327	75,678	21,869	405
75	""	女	341,565	28,824	488	6,182	205	9,471	101,175	844	7,172	84,663	10,043	1,137	85,378	5,430	553
76	滋賀県	総　数	555,535	43,909	1,118	1,372	444	42,393	187,060	2,862	31,412	102,228	13,463	2,205	106,472	19,462	1,135
77	""	男	343,041	21,493	942	927	389	36,981	118,398	2,598	27,573	55,041	6,859	1,538	54,062	15,719	521
78	""	女	212,494	22,416	176	445	55	5,412	68,662	264	3,839	47,187	6,604	667	52,410	3,743	614
79	京都府	総　数	1,219,639	53,389	1,979	1,466	529	85,596	324,028	6,592	67,153	311,133	35,757	11,163	272,611	42,768	5,475
80	""	男	744,481	28,241	1,690	1,278	465	75,910	200,174	5,817	58,811	171,042	18,195	7,161	138,844	34,390	2,463
81	""	女	475,158	25,148	289	188	64	9,686	123,854	775	8,342	140,091	17,562	4,002	133,767	8,378	3,012
82	大阪府	総　数	4,008,953	34,605	610	1,527	474	335,758	1,137,102	24,243	263,141	1,121,054	132,524	52,727	785,511	96,559	23,118
83	""	男	2,553,385	24,134	534	1,347	404	300,681	761,313	21,793	229,683	627,431	63,331	33,746	402,894	75,268	10,826
84	""	女	1,455,568	10,471	76	180	70	35,077	375,789	2,450	33,458	493,623	69,193	18,981	382,617	21,291	12,292
85	兵庫県	総　数	2,400,684	96,008	1,752	8,915	1,429	196,091	642,634	15,085	171,326	579,129	80,395	23,397	488,604	81,203	14,716
86	""	男	1,520,351	53,050	1,537	7,922	1,291	174,145	439,102	13,538	149,926	311,635	43,003	15,283	244,567	58,309	7,043
87	""	女	880,333	42,958	215	993	138	21,946	203,532	1,547	21,400	267,494	37,392	8,114	244,037	22,894	7,673
88	奈良県	総　数	566,057	32,436	3,427	178	91	41,724	144,654	4,978	29,546	127,172	22,775	5,260	126,905	22,432	4,479
89	""	男	371,021	19,900	3,064	125	82	37,871	98,399	4,502	26,109	75,848	13,657	3,751	67,220	18,478	2,015
90	""	女	195,036	12,536	363	53	9	3,853	46,255	476	3,437	51,324	9,118	1,509	59,685	3,954	2,464
91	和歌山県	総　数	497,049	64,501	3,019	6,633	298	39,828	100,382	3,341	31,462	108,978	15,134	2,745	101,102	18,316	1,310
92	""	男	302,337	33,776	2,550	5,955	263	35,933	64,840	2,982	27,489	54,317	8,046	1,886	49,461	14,241	598
93	""	女	194,712	30,725	469	678	35	3,895	35,542	359	3,973	54,661	7,088	859	51,641	4,075	712
94	鳥取県	総　数	321,539	56,694	1,605	2,695	345	28,710	65,013	1,561	16,896	61,818	7,942	906	63,620	13,445	289
95	""	男	176,698	25,900	1,296	2,434	290	24,481	28,446	1,335	14,857	31,324	4,214	580	30,593	10,806	142
96	""	女	144,841	30,794	309	261	55	4,229	36,567	226	2,039	30,494	3,728	326	33,027	2,639	147
97	島根県	総　数	414,268	70,437	2,270	7,772	1,032	48,347	75,649	2,452	20,436	79,146	8,597	844	80,882	16,228	176
98	""	男	233,597	32,068	1,848	6,803	857	41,567	35,088	2,150	17,861	38,931	4,329	520	38,909	12,587	79
99	""	女	180,671	38,369	422	969	175	6,780	40,561	302	2,575	40,215	4,268	324	41,973	3,641	97
100	岡山県	総　数	937,529	103,841	2,459	3,066	2,062	88,659	249,513	5,362	56,203	188,526	22,423	3,989	180,540	29,759	1,127
101	""	男	552,388	52,276	2,025	2,140	1,718	77,407	145,762	4,601	49,171	96,048	11,252	2,552	83,595	23,318	523
102	""	女	385,141	51,565	434	926	344	11,252	103,751	761	7,032	92,478	11,171	1,437	96,945	6,441	604
103	広島県	総　数	1,363,685	106,367	2,112	7,505	884	127,273	336,564	8,530	85,910	313,589	36,248	8,670	273,111	54,051	2,871
104	""	男	818,916	48,140	1,723	4,821	720	107,985	219,047	7,326	75,257	159,121	17,925	5,320	129,044	41,160	1,327
105	""	女	544,769	58,227	389	2,684	164	19,288	117,517	1,204	10,653	154,468	18,323	3,350	144,067	12,891	1,544
106	山口県	総　数	767,544	82,122	1,422	15,393	1,499	81,880	147,696	5,273	56,662	163,852	18,833	2,861	157,307	31,824	920
107	""	男	450,241	34,990	1,106	12,439	1,254	67,820	99,433	4,606	49,747	73,570	8,795	1,715	69,609	24,733	424
108	""	女	317,303	47,132	316	2,954	245	14,060	48,263	667	6,915	90,282	10,038	1,146	87,698	7,091	496
109	徳島県	総　数	398,428	61,533	2,527	5,714	377	37,719	82,963	2,138	20,151	79,303	9,930	1,591	78,270	15,182	1,030
110	""	男	228,700	30,349	2,123	4,400	318	33,307	44,315	1,850	17,571	40,473	5,044	1,007	35,658	11,733	552
111	""	女	169,728	31,184	404	1,314	59	4,412	38,648	288	2,580	38,830	4,886	584	42,612	3,449	478
112	香川県	総　数	501,626	57,148	334	5,695	1,058	44,586	115,694	3,396	30,586	109,127	14,152	2,314	98,746	18,272	518
113	""	男	293,128	28,734	282	4,326	871	38,693	65,638	2,879	26,590	56,482	7,266	1,541	45,187	14,394	245
114	""	女	208,498	28,414	52	1,369	187	5,893	50,056	517	3,996	52,645	6,886	773	53,559	3,878	273
115	愛媛県	総　数	719,645	99,712	2,701	17,989	803	67,617	148,763	4,623	43,145	147,487	18,120	2,927	141,237	23,848	673
116	""	男	418,135	51,719	2,158	12,217	714	58,819	82,190	4,046	37,882	73,521	8,971	1,960	65,626	17,957	355
117	""	女	301,510	47,993	543	5,772	89	8,798	66,573	577	5,263	73,966	9,149	967	75,611	5,891	318
118	高知県	総　数	403,909	64,018	4,557	11,587	1,186	40,707	47,782	2,091	20,273	90,854	10,582	1,890	90,774	16,734	874
119	""	男	224,088	32,046	3,852	10,259	1,022	34,716	24,182	1,772	17,459	42,325	5,097	1,241	37,908	11,779	430
120	""	女	179,821	31,972	705	1,328	164	5,991	23,600	319	2,814	48,529	5,485	649	52,866	4,955	444
121	福岡県	総　数	2,071,541	124,859	1,392	12,579	5,695	215,887	341,817	12,568	147,613	563,200	65,960	18,248	466,159	89,515	6,049
122	""	男	1,248,571	64,716	1,084	9,508	5,196	182,950	224,670	10,491	129,765	292,213	30,298	11,653	217,972	65,073	2,982
123	""	女	822,970	60,143	308	3,071	499	32,937	117,147	2,077	17,848	270,987	35,662	6,595	248,187	24,442	3,067
124	佐賀県	総　数	419,636	69,653	491	8,861	614	39,416	76,467	2,450	21,342	86,148	9,591	1,167	85,339	17,801	296
125	""	男	237,445	35,520	391	6,103	521	33,730	40,040	2,163	18,733	41,842	4,521	784	39,139	13,820	138
126	""	女	182,191	34,133	100	2,758	93	5,686	36,427	287	2,609	44,306	5,070	383	46,200	3,981	158
127	長崎県	総　数	701,157	84,946	946	35,351	5,098	66,537	91,866	4,191	42,732	158,599	18,825	2,828	152,313	36,192	733
128	""	男	416,766	43,392	707	28,746	4,752	56,701	55,060	3,554	37,609	74,772	8,698	1,760	70,512	30,129	374
129	""	女	284,391	41,554	239	6,605	346	9,836	36,806	637	5,123	83,827	10,127	1,068	81,801	6,063	359
130	熊本県	総　数	861,973	163,551	4,472	15,642	3,818	78,193	122,839	3,858	45,505	180,042	20,411	3,795	182,886	36,276	685
131	""	男	489,371	85,170	3,535	10,336	3,478	66,577	64,645	3,298	39,935	89,124	9,625	2,289	82,022	29,001	336
132	""	女	372,602	78,381	937	5,306	340	11,616	58,194	560	5,570	90,918	10,786	1,506	100,864	7,275	349
133	大分県	総　数	579,143	90,169	2,951	10,121	1,503	58,201	86,753	3,111	33,512	125,168	14,597	2,919	123,357	26,104	677
134	""	男	338,270	44,857	2,288	7,661	1,330	49,927	52,039	2,673	29,505	60,095	7,073	1,883	58,059	20,534	346
135	""	女	240,873	45,312	663	2,460	173	8,274	34,714	438	4,007	65,073	7,524	1,036	65,298	5,570	331
136	宮崎県	総　数	557,801	107,790	6,632	7,478	682	53,128	80,763	2,919	24,446	118,739	13,095	2,552	115,010	24,142	425
137	""	男	313,445	53,928	5,481	6,558	561	45,289	39,915	2,530	21,245	57,560	6,563	1,743	53,442	18,436	194
138	""	女	244,356	53,862	1,151	920	121	7,839	40,848	389	3,201	61,179	6,532	809	61,568	5,706	231
139	鹿児島県	総　数	841,479	172,078	4,015	13,380	1,532	81,645	119,645	4,158	47,331	165,723	19,674	3,956	167,697	39,662	983
140	""	男	483,777	86,463	3,368	11,003	1,313	70,663	55,036	3,574	42,289	83,628	9,621	2,641	84,016	29,702	460
141	""	女	357,702	85,615	647	2,377	219	10,982	64,609	584	5,042	82,095	10,053	1,315	83,681	9,960	523
142	沖繩県	総　数	478,576	49,447	176	4,483	466	66,832	32,633	3,199	30,181	120,590	12,148	4,118	121,141	31,049	2,113
143	""	男	301,205	32,457	146	4,325	418	61,068	22,358	2,678	26,669	55,979	5,801	2,923	61,366	23,854	1,163
144	""	女	177,371	16,990	30	158	48	5,764	10,275	521	3,512	64,611	6,347	1,195	59,775	7,195	950
