﻿_id	地域名	年齢５歳階級	総数人	男	女
1	全国	総数	121,048,923	59,497,316	61,551,607
2	全国	　０－　４歳	7,459,263	3,818,777	3,640,486
3	全国	　５－　９歳	8,531,834	4,373,058	4,158,776
4	全国	１０－１４歳	10,042,121	5,146,970	4,895,151
5	全国	１５－１９歳	8,979,947	4,600,427	4,379,520
6	全国	２０－２４歳	8,200,554	4,165,995	4,034,559
7	全国	２５－２９歳	7,823,402	3,948,330	3,875,072
8	全国	３０－３４歳	9,054,224	4,558,265	4,495,959
9	全国	３５－３９歳	10,738,044	5,398,230	5,339,814
10	全国	４０－４４歳	9,134,954	4,551,877	4,583,077
11	全国	４５－４９歳	8,236,614	4,092,121	4,144,493
12	全国	５０－５４歳	7,932,994	3,926,414	4,006,580
13	全国	５５－５９歳	6,999,745	3,409,374	3,590,371
14	全国	６０－６４歳	5,405,538	2,379,902	3,025,636
15	全国	６５－６９歳	4,193,419	1,781,008	2,412,411
16	全国	７０－７４歳	3,563,397	1,503,595	2,059,802
17	全国	７５－７９歳	2,493,343	1,017,428	1,475,915
18	全国	８０－８４歳	1,432,937	542,243	890,694
19	全国	８５－８９歳	603,534	203,321	400,213
20	全国	９０－９４歳	157,228	46,517	110,711
21	全国	９５－９９歳	22,727	5,765	16,962
22	全国	１００歳以上	1,758	372	1,386
23	全国	不詳	41,346	27,327	14,019
24	北海道	総数	5,679,439	2,766,296	2,913,143
25	北海道	　０－　４歳	352,073	180,019	172,054
26	北海道	　５－　９歳	405,226	207,356	197,870
27	北海道	１０－１４歳	460,660	236,038	224,622
28	北海道	１５－１９歳	412,479	209,552	202,927
29	北海道	２０－２４歳	376,187	183,074	193,113
30	北海道	２５－２９歳	372,732	181,763	190,969
31	北海道	３０－３４歳	455,435	221,540	233,895
32	北海道	３５－３９歳	511,932	247,804	264,128
33	北海道	４０－４４歳	414,669	198,446	216,223
34	北海道	４５－４９歳	390,732	189,084	201,648
35	北海道	５０－５４歳	382,461	190,166	192,295
36	北海道	５５－５９歳	334,193	165,329	168,864
37	北海道	６０－６４歳	259,909	117,754	142,155
38	北海道	６５－６９歳	198,792	88,156	110,636
39	北海道	７０－７４歳	156,177	69,628	86,549
40	北海道	７５－７９歳	105,601	45,579	60,022
41	北海道	８０－８４歳	58,524	23,514	35,010
42	北海道	８５－８９歳	23,574	8,442	15,132
43	北海道	９０－９４歳	5,892	2,013	3,879
44	北海道	９５－９９歳	860	250	610
45	北海道	１００歳以上	67	13	54
46	北海道	不詳	1,264	776	488
47	青森県	総数	1,524,448	731,439	793,009
48	青森県	　０－　４歳	98,778	50,740	48,038
49	青森県	　５－　９歳	112,465	57,670	54,795
50	青森県	１０－１４歳	127,311	64,759	62,552
51	青森県	１５－１９歳	111,294	56,297	54,997
52	青森県	２０－２４歳	90,408	43,594	46,814
53	青森県	２５－２９歳	100,590	48,763	51,827
54	青森県	３０－３４歳	118,712	58,340	60,372
55	青森県	３５－３９歳	128,121	63,307	64,814
56	青森県	４０－４４歳	102,523	48,960	53,563
57	青森県	４５－４９歳	103,021	48,609	54,412
58	青森県	５０－５４歳	107,269	50,613	56,656
59	青森県	５５－５９歳	93,343	44,208	49,135
60	青森県	６０－６４歳	72,048	31,485	40,563
61	青森県	６５－６９歳	55,164	23,330	31,834
62	青森県	７０－７４歳	46,220	19,731	26,489
63	青森県	７５－７９歳	31,417	12,361	19,056
64	青森県	８０－８４歳	17,135	6,159	10,976
65	青森県	８５－８９歳	6,797	2,038	4,759
66	青森県	９０－９４歳	1,605	418	1,187
67	青森県	９５－９９歳	189	42	147
68	青森県	１００歳以上	20	4	16
69	青森県	不詳	18	11	7
70	岩手県	総数	1,433,611	691,740	741,871
71	岩手県	　０－　４歳	90,872	46,496	44,376
72	岩手県	　５－　９歳	103,755	53,055	50,700
73	岩手県	１０－１４歳	113,173	57,957	55,216
74	岩手県	１５－１９歳	95,965	49,177	46,788
75	岩手県	２０－２４歳	76,119	37,865	38,254
76	岩手県	２５－２９歳	89,716	44,532	45,184
77	岩手県	３０－３４歳	107,283	53,883	53,400
78	岩手県	３５－３９歳	112,506	56,722	55,784
79	岩手県	４０－４４歳	94,687	45,545	49,142
80	岩手県	４５－４９歳	99,263	46,634	52,629
81	岩手県	５０－５４歳	105,306	49,544	55,762
82	岩手県	５５－５９歳	98,742	46,969	51,773
83	岩手県	６０－６４歳	75,838	33,080	42,758
84	岩手県	６５－６９歳	59,347	25,221	34,126
85	岩手県	７０－７４歳	48,609	20,982	27,627
86	岩手県	７５－７９歳	33,332	13,600	19,732
87	岩手県	８０－８４歳	19,121	7,205	11,916
88	岩手県	８５－８９歳	7,721	2,596	5,125
89	岩手県	９０－９４歳	1,992	600	1,392
90	岩手県	９５－９９歳	247	72	175
91	岩手県	１００歳以上	17	5	12
92	岩手県	不詳	 - 	 - 	 - 
93	宮城県	総数	2,176,295	1,071,741	1,104,554
94	宮城県	　０－　４歳	147,629	75,465	72,164
95	宮城県	　５－　９歳	162,178	83,395	78,783
96	宮城県	１０－１４歳	171,092	87,623	83,469
97	宮城県	１５－１９歳	157,236	82,129	75,107
98	宮城県	２０－２４歳	151,990	78,421	73,569
99	宮城県	２５－２９歳	149,398	74,427	74,971
100	宮城県	３０－３４歳	174,503	87,835	86,668
101	宮城県	３５－３９歳	182,716	92,844	89,872
102	宮城県	４０－４４歳	146,171	73,469	72,702
103	宮城県	４５－４９歳	140,915	68,776	72,139
104	宮城県	５０－５４歳	142,334	68,668	73,666
105	宮城県	５５－５９歳	131,549	63,292	68,257
106	宮城県	６０－６４歳	102,008	45,737	56,271
107	宮城県	６５－６９歳	75,760	32,794	42,966
108	宮城県	７０－７４歳	61,691	25,855	35,836
109	宮城県	７５－７９歳	42,269	17,530	24,739
110	宮城県	８０－８４歳	23,430	8,760	14,670
111	宮城県	８５－８９歳	9,379	3,104	6,275
112	宮城県	９０－９４歳	2,543	752	1,791
113	宮城県	９５－９９歳	356	88	268
114	宮城県	１００歳以上	29	6	23
115	宮城県	不詳	1,119	771	348
116	秋田県	総数	1,254,032	599,591	654,441
117	秋田県	　０－　４歳	74,332	38,012	36,320
118	秋田県	　５－　９歳	85,883	44,374	41,509
119	秋田県	１０－１４歳	90,187	45,887	44,300
120	秋田県	１５－１９歳	76,409	38,862	37,547
121	秋田県	２０－２４歳	62,094	29,484	32,610
122	秋田県	２５－２９歳	78,886	38,568	40,318
123	秋田県	３０－３４歳	95,179	47,518	47,661
124	秋田県	３５－３９歳	101,628	51,091	50,537
125	秋田県	４０－４４歳	81,326	39,160	42,166
126	秋田県	４５－４９歳	88,092	41,057	47,035
127	秋田県	５０－５４歳	96,866	45,517	51,349
128	秋田県	５５－５９歳	92,785	43,566	49,219
129	秋田県	６０－６４歳	72,208	31,394	40,814
130	秋田県	６５－６９歳	56,670	24,723	31,947
131	秋田県	７０－７４歳	45,231	19,221	26,010
132	秋田県	７５－７９歳	30,891	12,350	18,541
133	秋田県	８０－８４歳	17,054	6,146	10,908
134	秋田県	８５－８９歳	6,544	2,096	4,448
135	秋田県	９０－９４歳	1,545	470	1,075
136	秋田県	９５－９９歳	139	47	92
137	秋田県	１００歳以上	12	4	8
138	秋田県	不詳	71	44	27
139	山形県	総数	1,261,662	609,417	652,245
140	山形県	　０－　４歳	77,896	39,947	37,949
141	山形県	　５－　９歳	87,205	44,713	42,492
142	山形県	１０－１４歳	90,752	46,231	44,521
143	山形県	１５－１９歳	77,097	39,353	37,744
144	山形県	２０－２４歳	65,909	32,282	33,627
145	山形県	２５－２９歳	78,984	39,353	39,631
146	山形県	３０－３４歳	93,861	47,923	45,938
147	山形県	３５－３９歳	97,571	50,929	46,642
148	山形県	４０－４４歳	78,631	39,426	39,205
149	山形県	４５－４９歳	83,047	39,991	43,056
150	山形県	５０－５４歳	91,936	43,837	48,099
151	山形県	５５－５９歳	93,588	43,775	49,813
152	山形県	６０－６４歳	75,595	32,580	43,015
153	山形県	６５－６９歳	57,088	24,759	32,329
154	山形県	７０－７４歳	49,004	20,961	28,043
155	山形県	７５－７９歳	34,190	13,470	20,720
156	山形県	８０－８４歳	19,808	6,989	12,819
157	山形県	８５－８９歳	7,443	2,375	5,068
158	山形県	９０－９４歳	1,754	429	1,325
159	山形県	９５－９９歳	231	57	174
160	山形県	１００歳以上	7	3	4
161	山形県	不詳	65	34	31
162	福島県	総数	2,080,304	1,012,456	1,067,848
163	福島県	　０－　４歳	141,275	72,049	69,226
164	福島県	　５－　９歳	155,497	79,496	76,001
165	福島県	１０－１４歳	163,995	83,596	80,399
166	福島県	１５－１９歳	135,670	68,495	67,175
167	福島県	２０－２４歳	115,776	56,750	59,026
168	福島県	２５－２９歳	136,774	68,032	68,742
169	福島県	３０－３４歳	160,816	81,828	78,988
170	福島県	３５－３９歳	163,058	84,726	78,332
171	福島県	４０－４４歳	130,914	66,147	64,767
172	福島県	４５－４９歳	131,146	63,899	67,247
173	福島県	５０－５４歳	143,085	68,493	74,592
174	福島県	５５－５９歳	141,366	67,596	73,770
175	福島県	６０－６４歳	112,951	49,970	62,981
176	福島県	６５－６９歳	85,405	36,859	48,546
177	福島県	７０－７４歳	70,512	29,598	40,914
178	福島県	７５－７９歳	49,215	19,906	29,309
179	福島県	８０－８４歳	28,168	10,407	17,761
180	福島県	８５－８９歳	11,284	3,660	7,624
181	福島県	９０－９４歳	2,916	812	2,104
182	福島県	９５－９９歳	427	110	317
183	福島県	１００歳以上	20	4	16
184	福島県	不詳	34	23	11
185	茨城県	総数	2,725,005	1,357,963	1,367,042
186	茨城県	　０－　４歳	178,816	91,351	87,465
187	茨城県	　５－　９歳	208,782	106,860	101,922
188	茨城県	１０－１４歳	239,914	122,797	117,117
189	茨城県	１５－１９歳	196,703	100,436	96,267
190	茨城県	２０－２４歳	164,072	83,676	80,396
191	茨城県	２５－２９歳	174,654	89,802	84,852
192	茨城県	３０－３４歳	215,414	109,581	105,833
193	茨城県	３５－３９歳	243,610	124,035	119,575
194	茨城県	４０－４４歳	204,591	106,775	97,816
195	茨城県	４５－４９歳	177,424	93,231	84,193
196	茨城県	５０－５４歳	164,690	84,113	80,577
197	茨城県	５５－５９歳	154,663	76,583	78,080
198	茨城県	６０－６４歳	122,876	53,859	69,017
199	茨城県	６５－６９歳	95,501	40,460	55,041
200	茨城県	７０－７４歳	81,489	34,786	46,703
201	茨城県	７５－７９歳	54,736	22,783	31,953
202	茨城県	８０－８４歳	30,439	11,459	18,980
203	茨城県	８５－８９歳	12,600	4,117	8,483
204	茨城県	９０－９４歳	3,252	956	2,296
205	茨城県	９５－９９歳	452	117	335
206	茨城県	１００歳以上	34	4	30
207	茨城県	不詳	293	182	111
208	栃木県	総数	1,866,066	924,221	941,845
209	栃木県	　０－　４歳	123,760	63,604	60,156
210	栃木県	　５－　９歳	141,810	72,825	68,985
211	栃木県	１０－１４歳	160,237	82,395	77,842
212	栃木県	１５－１９歳	128,761	65,395	63,366
213	栃木県	２０－２４歳	107,274	53,368	53,906
214	栃木県	２５－２９歳	122,668	62,379	60,289
215	栃木県	３０－３４歳	150,014	76,501	73,513
216	栃木県	３５－３９歳	167,240	86,483	80,757
217	栃木県	４０－４４歳	132,400	68,406	63,994
218	栃木県	４５－４９歳	117,481	59,862	57,619
219	栃木県	５０－５４歳	116,837	58,353	58,484
220	栃木県	５５－５９歳	111,930	54,605	57,325
221	栃木県	６０－６４歳	89,256	38,913	50,343
222	栃木県	６５－６９歳	68,520	29,126	39,394
223	栃木県	７０－７４歳	56,771	24,286	32,485
224	栃木県	７５－７９歳	38,046	16,152	21,894
225	栃木県	８０－８４歳	21,769	8,080	13,689
226	栃木県	８５－８９歳	8,689	2,787	5,902
227	栃木県	９０－９４歳	2,226	585	1,641
228	栃木県	９５－９９歳	294	75	219
229	栃木県	１００歳以上	13	2	11
230	栃木県	不詳	70	39	31
231	群馬県	総数	1,921,259	947,013	974,246
232	群馬県	　０－　４歳	119,908	61,603	58,305
233	群馬県	　５－　９歳	140,516	71,944	68,572
234	群馬県	１０－１４歳	164,405	83,907	80,498
235	群馬県	１５－１９歳	137,652	70,292	67,360
236	群馬県	２０－２４歳	110,645	54,620	56,025
237	群馬県	２５－２９歳	117,582	59,637	57,945
238	群馬県	３０－３４歳	144,675	73,347	71,328
239	群馬県	３５－３９歳	172,652	88,122	84,530
240	群馬県	４０－４４歳	142,814	73,064	69,750
241	群馬県	４５－４９歳	124,616	63,031	61,585
242	群馬県	５０－５４歳	122,509	60,818	61,691
243	群馬県	５５－５９歳	116,390	57,167	59,223
244	群馬県	６０－６４歳	92,000	40,076	51,924
245	群馬県	６５－６９歳	73,208	31,198	42,010
246	群馬県	７０－７４歳	61,718	26,343	35,375
247	群馬県	７５－７９歳	42,534	18,033	24,501
248	群馬県	８０－８４歳	24,930	9,564	15,366
249	群馬県	８５－８９歳	9,709	3,412	6,297
250	群馬県	９０－９４歳	2,433	731	1,702
251	群馬県	９５－９９歳	310	87	223
252	群馬県	１００歳以上	29	5	24
253	群馬県	不詳	24	12	12
254	埼玉県	総数	5,863,678	2,961,591	2,902,087
255	埼玉県	　０－　４歳	365,844	187,173	178,671
256	埼玉県	　５－　９歳	448,822	230,728	218,094
257	埼玉県	１０－１４歳	565,514	290,378	275,136
258	埼玉県	１５－１９歳	492,913	254,721	238,192
259	埼玉県	２０－２４歳	403,236	211,778	191,458
260	埼玉県	２５－２９歳	354,233	183,048	171,185
261	埼玉県	３０－３４歳	449,471	225,677	223,794
262	埼玉県	３５－３９歳	584,626	292,747	291,879
263	埼玉県	４０－４４歳	530,782	271,606	259,176
264	埼玉県	４５－４９歳	437,445	230,545	206,900
265	埼玉県	５０－５４歳	348,713	184,450	164,263
266	埼玉県	５５－５９歳	264,970	135,076	129,894
267	埼玉県	６０－６４歳	194,184	87,630	106,554
268	埼玉県	６５－６９歳	150,317	64,421	85,896
269	埼玉県	７０－７４歳	124,488	52,802	71,686
270	埼玉県	７５－７９歳	80,245	33,335	46,910
271	埼玉県	８０－８４歳	43,561	16,662	26,899
272	埼玉県	８５－８９歳	16,819	5,511	11,308
273	埼玉県	９０－９４歳	4,094	1,111	2,983
274	埼玉県	９５－９９歳	539	118	421
275	埼玉県	１００歳以上	36	6	30
276	埼玉県	不詳	2,826	2,068	758
277	千葉県	総数	5,148,163	2,588,365	2,559,798
278	千葉県	　０－　４歳	327,127	167,868	159,259
279	千葉県	　５－　９歳	390,469	200,135	190,334
280	千葉県	１０－１４歳	474,218	243,768	230,450
281	千葉県	１５－１９歳	404,390	209,072	195,318
282	千葉県	２０－２４歳	340,879	180,059	160,820
283	千葉県	２５－２９歳	324,185	167,198	156,987
284	千葉県	３０－３４歳	401,393	201,114	200,279
285	千葉県	３５－３９歳	508,537	254,894	253,643
286	千葉県	４０－４４歳	449,356	228,412	220,944
287	千葉県	４５－４９歳	373,318	195,149	178,169
288	千葉県	５０－５４歳	314,979	164,812	150,167
289	千葉県	５５－５９歳	248,354	125,575	122,779
290	千葉県	６０－６４歳	182,068	81,861	100,207
291	千葉県	６５－６９歳	141,050	60,661	80,389
292	千葉県	７０－７４歳	118,219	49,564	68,655
293	千葉県	７５－７９歳	78,846	32,200	46,646
294	千葉県	８０－８４歳	45,125	17,110	28,015
295	千葉県	８５－８９歳	18,756	6,163	12,593
296	千葉県	９０－９４歳	4,415	1,301	3,114
297	千葉県	９５－９９歳	650	160	490
298	千葉県	１００歳以上	34	5	29
299	千葉県	不詳	1,795	1,284	511
300	東京都	総数	11,829,363	5,955,029	5,874,334
301	東京都	　０－　４歳	620,843	317,664	303,179
302	東京都	　５－　９歳	666,781	340,759	326,022
303	東京都	１０－１４歳	837,713	429,744	407,969
304	東京都	１５－１９歳	934,068	486,528	447,540
305	東京都	２０－２４歳	1,181,783	651,784	529,999
306	東京都	２５－２９歳	919,931	493,686	426,245
307	東京都	３０－３４歳	909,087	480,999	428,088
308	東京都	３５－３９歳	1,052,373	541,672	510,701
309	東京都	４０－４４歳	920,175	456,616	463,559
310	東京都	４５－４９歳	833,307	407,708	425,599
311	東京都	５０－５４歳	778,265	383,221	395,044
312	東京都	５５－５９歳	632,913	304,900	328,013
313	東京都	６０－６４歳	476,397	211,901	264,496
314	東京都	６５－６９歳	362,572	155,608	206,964
315	東京都	７０－７４歳	302,128	131,305	170,823
316	東京都	７５－７９歳	207,551	86,161	121,390
317	東京都	８０－８４歳	119,756	46,661	73,095
318	東京都	８５－８９歳	49,386	17,199	32,187
319	東京都	９０－９４歳	12,482	3,871	8,611
320	東京都	９５－９９歳	1,834	517	1,317
321	東京都	１００歳以上	141	32	109
322	東京都	不詳	9,877	6,493	3,384
323	神奈川県	総数	7,431,974	3,804,081	3,627,893
324	神奈川県	　０－　４歳	446,129	228,254	217,875
325	神奈川県	　５－　９歳	514,952	264,549	250,403
326	神奈川県	１０－１４歳	634,046	325,258	308,788
327	神奈川県	１５－１９歳	601,973	316,946	285,027
328	神奈川県	２０－２４歳	601,015	339,124	261,891
329	神奈川県	２５－２９歳	511,665	278,027	233,638
330	神奈川県	３０－３４歳	574,500	298,911	275,589
331	神奈川県	３５－３９歳	710,619	362,441	348,178
332	神奈川県	４０－４４歳	633,268	321,083	312,185
333	神奈川県	４５－４９歳	540,383	278,705	261,678
334	神奈川県	５０－５４歳	467,258	240,321	226,937
335	神奈川県	５５－５９歳	371,155	189,221	181,934
336	神奈川県	６０－６４歳	265,732	122,924	142,808
337	神奈川県	６５－６９歳	199,167	88,092	111,075
338	神奈川県	７０－７４歳	161,884	71,518	90,366
339	神奈川県	７５－７９歳	104,932	43,674	61,258
340	神奈川県	８０－８４歳	58,484	22,419	36,065
341	神奈川県	８５－８９歳	24,196	8,090	16,106
342	神奈川県	９０－９４歳	6,259	1,861	4,398
343	神奈川県	９５－９９歳	899	212	687
344	神奈川県	１００歳以上	64	15	49
345	神奈川県	不詳	3,394	2,436	958
346	新潟県	総数	2,478,470	1,205,071	1,273,399
347	新潟県	　０－　４歳	152,967	78,121	74,846
348	新潟県	　５－　９歳	177,576	90,294	87,282
349	新潟県	１０－１４歳	192,942	98,254	94,688
350	新潟県	１５－１９歳	163,557	84,035	79,522
351	新潟県	２０－２４歳	129,879	64,237	65,642
352	新潟県	２５－２９歳	150,292	75,738	74,554
353	新潟県	３０－３４歳	184,723	93,462	91,261
354	新潟県	３５－３９歳	205,695	105,498	100,197
355	新潟県	４０－４４歳	164,830	82,898	81,932
356	新潟県	４５－４９歳	164,638	81,016	83,622
357	新潟県	５０－５４歳	171,810	83,687	88,123
358	新潟県	５５－５９歳	166,973	80,508	86,465
359	新潟県	６０－６４歳	135,260	58,608	76,652
360	新潟県	６５－６９歳	106,767	45,684	61,083
361	新潟県	７０－７４歳	91,518	38,121	53,397
362	新潟県	７５－７９歳	66,141	26,328	39,813
363	新潟県	８０－８４歳	35,670	13,012	22,658
364	新潟県	８５－８９歳	13,153	4,303	8,850
365	新潟県	９０－９４歳	3,410	1,020	2,390
366	新潟県	９５－９９歳	461	114	347
367	新潟県	１００歳以上	39	12	27
368	新潟県	不詳	169	121	48
369	富山県	総数	1,118,369	538,955	579,414
370	富山県	　０－　４歳	63,268	32,485	30,783
371	富山県	　５－　９歳	77,185	39,830	37,355
372	富山県	１０－１４歳	93,512	47,944	45,568
373	富山県	１５－１９歳	76,168	38,655	37,513
374	富山県	２０－２４歳	58,438	27,333	31,105
375	富山県	２５－２９歳	62,254	30,498	31,756
376	富山県	３０－３４歳	76,673	37,845	38,828
377	富山県	３５－３９歳	102,300	51,129	51,171
378	富山県	４０－４４歳	83,153	41,167	41,986
379	富山県	４５－４９歳	73,925	35,882	38,043
380	富山県	５０－５４歳	77,051	36,928	40,123
381	富山県	５５－５９歳	72,462	34,654	37,808
382	富山県	６０－６４歳	58,304	26,115	32,189
383	富山県	６５－６９歳	47,683	20,755	26,928
384	富山県	７０－７４歳	42,708	18,070	24,638
385	富山県	７５－７９歳	29,271	11,467	17,804
386	富山県	８０－８４歳	16,167	5,808	10,359
387	富山県	８５－８９歳	6,027	1,894	4,133
388	富山県	９０－９４歳	1,569	431	1,138
389	富山県	９５－９９歳	206	46	160
390	富山県	１００歳以上	15	4	11
391	富山県	不詳	30	15	15
392	石川県	総数	1,152,325	557,664	594,661
393	石川県	　０－　４歳	70,341	36,025	34,316
394	石川県	　５－　９歳	84,087	42,934	41,153
395	石川県	１０－１４歳	99,681	51,148	48,533
396	石川県	１５－１９歳	81,742	41,528	40,214
397	石川県	２０－２４歳	71,219	35,496	35,723
398	石川県	２５－２９歳	70,020	34,462	35,558
399	石川県	３０－３４歳	81,264	40,194	41,070
400	石川県	３５－３９歳	106,227	53,257	52,970
401	石川県	４０－４４歳	83,906	41,665	42,241
402	石川県	４５－４９歳	70,564	34,214	36,350
403	石川県	５０－５４歳	72,227	34,287	37,940
404	石川県	５５－５９歳	68,104	32,150	35,954
405	石川県	６０－６４歳	55,899	24,687	31,212
406	石川県	６５－６９歳	45,583	19,723	25,860
407	石川県	７０－７４歳	40,061	16,605	23,456
408	石川県	７５－７９歳	28,023	11,148	16,875
409	石川県	８０－８４歳	15,458	5,524	9,934
410	石川県	８５－８９歳	5,902	1,920	3,982
411	石川県	９０－９４歳	1,519	458	1,061
412	石川県	９５－９９歳	211	47	164
413	石川県	１００歳以上	15	2	13
414	石川県	不詳	272	190	82
415	福井県	総数	817,633	397,115	420,518
416	福井県	　０－　４歳	51,542	26,333	25,209
417	福井県	　５－　９歳	58,295	29,760	28,535
418	福井県	１０－１４歳	66,298	33,891	32,407
419	福井県	１５－１９歳	53,831	27,442	26,389
420	福井県	２０－２４歳	47,128	23,002	24,126
421	福井県	２５－２９歳	50,777	25,238	25,539
422	福井県	３０－３４歳	58,623	29,597	29,026
423	福井県	３５－３９歳	68,372	34,836	33,536
424	福井県	４０－４４歳	55,681	27,921	27,760
425	福井県	４５－４９歳	51,038	24,879	26,159
426	福井県	５０－５４歳	55,264	26,933	28,331
427	福井県	５５－５９歳	53,765	26,388	27,377
428	福井県	６０－６４歳	42,200	18,084	24,116
429	福井県	６５－６９歳	33,981	14,352	19,629
430	福井県	７０－７４歳	29,817	12,312	17,505
431	福井県	７５－７９歳	21,621	8,997	12,624
432	福井県	８０－８４歳	12,658	4,929	7,729
433	福井県	８５－８９歳	5,123	1,746	3,377
434	福井県	９０－９４歳	1,430	417	1,013
435	福井県	９５－９９歳	151	42	109
436	福井県	１００歳以上	13	2	11
437	福井県	不詳	25	14	11
438	山梨県	総数	832,832	407,910	424,922
439	山梨県	　０－　４歳	50,012	25,500	24,512
440	山梨県	　５－　９歳	57,236	29,239	27,997
441	山梨県	１０－１４歳	65,627	33,499	32,128
442	山梨県	１５－１９歳	62,192	32,050	30,142
443	山梨県	２０－２４歳	52,479	26,511	25,968
444	山梨県	２５－２９歳	50,729	25,455	25,274
445	山梨県	３０－３４歳	58,818	29,947	28,871
446	山梨県	３５－３９歳	66,483	33,934	32,549
447	山梨県	４０－４４歳	57,160	28,782	28,378
448	山梨県	４５－４９歳	53,095	26,588	26,507
449	山梨県	５０－５４歳	54,290	26,784	27,506
450	山梨県	５５－５９歳	53,161	26,178	26,983
451	山梨県	６０－６４歳	43,852	19,369	24,483
452	山梨県	６５－６９歳	35,709	15,256	20,453
453	山梨県	７０－７４歳	30,234	12,729	17,505
454	山梨県	７５－７９歳	21,885	8,967	12,918
455	山梨県	８０－８４歳	12,817	4,863	7,954
456	山梨県	８５－８９歳	5,286	1,767	3,519
457	山梨県	９０－９４歳	1,497	422	1,075
458	山梨県	９５－９９歳	249	63	186
459	山梨県	１００歳以上	13	2	11
460	山梨県	不詳	8	5	3
461	長野県	総数	2,136,927	1,038,070	1,098,857
462	長野県	　０－　４歳	126,554	64,821	61,733
463	長野県	　５－　９歳	150,160	77,041	73,119
464	長野県	１０－１４歳	169,835	87,248	82,587
465	長野県	１５－１９歳	141,763	72,279	69,484
466	長野県	２０－２４歳	113,176	54,602	58,574
467	長野県	２５－２９歳	124,513	62,033	62,480
468	長野県	３０－３４歳	144,722	72,860	71,862
469	長野県	３５－３９歳	171,945	87,072	84,873
470	長野県	４０－４４歳	150,893	75,979	74,914
471	長野県	４５－４９歳	137,454	67,715	69,739
472	長野県	５０－５４歳	144,538	70,459	74,079
473	長野県	５５－５９歳	147,242	70,879	76,363
474	長野県	６０－６４歳	122,504	54,901	67,603
475	長野県	６５－６９歳	95,320	40,674	54,646
476	長野県	７０－７４歳	82,109	34,924	47,185
477	長野県	７５－７９歳	59,938	24,655	35,283
478	長野県	８０－８４歳	35,499	13,667	21,832
479	長野県	８５－８９歳	14,609	5,066	9,543
480	長野県	９０－９４歳	3,595	1,061	2,534
481	長野県	９５－９９歳	515	123	392
482	長野県	１００歳以上	32	7	25
483	長野県	不詳	11	4	7
484	岐阜県	総数	2,028,536	986,919	1,041,617
485	岐阜県	　０－　４歳	124,269	63,461	60,808
486	岐阜県	　５－　９歳	147,392	75,705	71,687
487	岐阜県	１０－１４歳	177,032	90,637	86,395
488	岐阜県	１５－１９歳	153,123	76,516	76,607
489	岐阜県	２０－２４歳	123,985	56,832	67,153
490	岐阜県	２５－２９歳	119,833	57,878	61,955
491	岐阜県	３０－３４歳	142,334	69,576	72,758
492	岐阜県	３５－３９歳	177,018	88,695	88,323
493	岐阜県	４０－４４歳	151,276	75,244	76,032
494	岐阜県	４５－４９歳	138,373	68,480	69,893
495	岐阜県	５０－５４歳	134,793	66,806	67,987
496	岐阜県	５５－５９歳	123,821	61,385	62,436
497	岐阜県	６０－６４歳	94,778	42,044	52,734
498	岐阜県	６５－６９歳	73,863	32,100	41,763
499	岐阜県	７０－７４歳	63,340	27,190	36,150
500	岐阜県	７５－７９歳	44,245	18,918	25,327
501	岐阜県	８０－８４歳	25,543	10,521	15,022
502	岐阜県	８５－８９歳	10,402	3,858	6,544
503	岐阜県	９０－９４歳	2,614	892	1,722
504	岐阜県	９５－９９歳	369	106	263
505	岐阜県	１００歳以上	21	5	16
506	岐阜県	不詳	112	70	42
507	静岡県	総数	3,574,692	1,759,455	1,815,237
508	静岡県	　０－　４歳	228,290	116,703	111,587
509	静岡県	　５－　９歳	261,698	134,157	127,541
510	静岡県	１０－１４歳	305,430	156,146	149,284
511	静岡県	１５－１９歳	254,607	129,208	125,399
512	静岡県	２０－２４歳	210,906	102,284	108,622
513	静岡県	２５－２９歳	230,044	115,944	114,100
514	静岡県	３０－３４歳	270,176	136,460	133,716
515	静岡県	３５－３９歳	318,846	161,254	157,592
516	静岡県	４０－４４歳	275,682	139,099	136,583
517	静岡県	４５－４９歳	246,803	124,804	121,999
518	静岡県	５０－５４歳	235,028	117,731	117,297
519	静岡県	５５－５９歳	209,899	104,057	105,842
520	静岡県	６０－６４歳	159,762	70,742	89,020
521	静岡県	６５－６９歳	122,897	51,916	70,981
522	静岡県	７０－７４歳	103,969	43,765	60,204
523	静岡県	７５－７９歳	73,091	30,646	42,445
524	静岡県	８０－８４歳	42,640	16,356	26,284
525	静岡県	８５－８９歳	18,636	6,218	12,418
526	静岡県	９０－９４歳	5,070	1,455	3,615
527	静岡県	９５－９９歳	784	214	570
528	静岡県	１００歳以上	49	10	39
529	静岡県	不詳	385	286	99
530	愛知県	総数	6,455,172	3,228,724	3,226,448
531	愛知県	　０－　４歳	409,877	210,054	199,823
532	愛知県	　５－　９歳	465,891	238,798	227,093
533	愛知県	１０－１４歳	570,961	292,832	278,129
534	愛知県	１５－１９歳	524,878	269,930	254,948
535	愛知県	２０－２４歳	485,335	249,186	236,149
536	愛知県	２５－２９歳	426,396	219,022	207,374
537	愛知県	３０－３４歳	474,489	239,504	234,985
538	愛知県	３５－３９歳	598,124	301,641	296,483
539	愛知県	４０－４４歳	526,331	268,592	257,739
540	愛知県	４５－４９歳	452,395	232,886	219,509
