﻿_id	地域名	年齢３区分	総数	男	女
1	 山梨県 	 総数 	888,172	436,837	451,335
2	 山梨県 	 ０～１４歳 	137,594	70,688	66,906
3	 山梨県 	 １５～６４歳 	576,767	293,610	283,157
4	 山梨県 	 ６５歳以上 	173,580	72,375	101,205
5	 山梨県 	 年齢不詳 	231	164	67
6	 市計 	 総数 	410,219	201,327	208,892
7	 市計 	 ０～１４歳 	60,844	31,296	29,548
8	 市計 	 １５～６４歳 	269,259	136,599	132,660
9	 市計 	 ６５歳以上 	79,942	33,303	46,639
10	 市計 	 年齢不詳 	174	129	45
11	 郡計 	 総数 	477,953	235,510	242,443
12	 郡計 	 ０～１４歳 	76,750	39,392	37,358
13	 郡計 	 １５～６４歳 	307,508	157,011	150,497
14	 郡計 	 ６５歳以上 	93,638	39,072	54,566
15	 郡計 	 年齢不詳 	57	35	22
16	 甲府市 	 総数 	196,154	96,858	99,296
17	 甲府市 	 ０～１４歳 	26,928	13,851	13,077
18	 甲府市 	 １５～６４歳 	131,162	67,293	63,869
19	 甲府市 	 ６５歳以上 	38,018	15,680	22,338
20	 甲府市 	 年齢不詳 	46	34	12
21	 富士吉田市 	 総数 	54,090	26,444	27,646
22	 富士吉田市 	 ０～１４歳 	9,310	4,795	4,515
23	 富士吉田市 	 １５～６４歳 	35,635	17,798	17,837
24	 富士吉田市 	 ６５歳以上 	9,122	3,834	5,288
25	 富士吉田市 	 年齢不詳 	23	17	6
26	 塩山市 	 総数 	26,126	12,658	13,468
27	 塩山市 	 ０～１４歳 	3,815	1,974	1,841
28	 塩山市 	 １５～６４歳 	16,098	8,045	8,053
29	 塩山市 	 ６５歳以上 	6,213	2,639	3,574
30	 塩山市 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
31	 都留市 	 総数 	35,513	17,202	18,311
32	 都留市 	 ０～１４歳 	5,510	2,831	2,679
33	 都留市 	 １５～６４歳 	23,665	11,694	11,971
34	 都留市 	 ６５歳以上 	6,336	2,676	3,660
35	 都留市 	 年齢不詳 	2	1	1
36	 山梨市 	 総数 	32,505	15,663	16,842
37	 山梨市 	 ０～１４歳 	5,045	2,553	2,492
38	 山梨市 	 １５～６４歳 	20,663	10,247	10,416
39	 山梨市 	 ６５歳以上 	6,746	2,831	3,915
40	 山梨市 	 年齢不詳 	51	32	19
41	 大月市 	 総数 	33,124	16,298	16,826
42	 大月市 	 ０～１４歳 	4,708	2,429	2,279
43	 大月市 	 １５～６４歳 	21,023	10,762	10,261
44	 大月市 	 ６５歳以上 	7,341	3,062	4,279
45	 大月市 	 年齢不詳 	52	45	7
46	 韮崎市 	 総数 	32,707	16,204	16,503
47	 韮崎市 	 ０～１４歳 	5,528	2,863	2,665
48	 韮崎市 	 １５～６４歳 	21,013	10,760	10,253
49	 韮崎市 	 ６５歳以上 	6,166	2,581	3,585
50	 韮崎市 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
51	 東山梨郡 	 総数 	25,547	12,306	13,241
52	 東山梨郡 	 ０～１４歳 	3,753	1,918	1,835
53	 東山梨郡 	 １５～６４歳 	15,362	7,690	7,672
54	 東山梨郡 	 ６５歳以上 	6,432	2,698	3,734
55	 東山梨郡 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
56	 春日居町 	 総数 	7,456	3,519	3,937
57	 春日居町 	 ０～１４歳 	1,081	528	553
58	 春日居町 	 １５～６４歳 	4,759	2,345	2,414
59	 春日居町 	 ６５歳以上 	1,616	646	970
60	 春日居町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
61	 牧丘町 	 総数 	5,920	2,871	3,049
62	 牧丘町 	 ０～１４歳 	782	414	368
63	 牧丘町 	 １５～６４歳 	3,378	1,705	1,673
64	 牧丘町 	 ６５歳以上 	1,760	752	1,008
65	 牧丘町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
66	 三富村 	 総数 	1,372	668	704
67	 三富村 	 ０～１４歳 	205	111	94
68	 三富村 	 １５～６４歳 	742	380	362
69	 三富村 	 ６５歳以上 	425	177	248
70	 三富村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
71	 勝沼町 	 総数 	9,258	4,477	4,781
72	 勝沼町 	 ０～１４歳 	1,463	745	718
73	 勝沼町 	 １５～６４歳 	5,574	2,791	2,783
74	 勝沼町 	 ６５歳以上 	2,221	941	1,280
75	 勝沼町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
76	 大和村 	 総数 	1,541	771	770
77	 大和村 	 ０～１４歳 	222	120	102
78	 大和村 	 １５～６４歳 	909	469	440
79	 大和村 	 ６５歳以上 	410	182	228
80	 大和村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
81	 東八代郡 	 総数 	72,757	35,237	37,520
82	 東八代郡 	 ０～１４歳 	11,773	6,056	5,717
83	 東八代郡 	 １５～６４歳 	46,653	23,206	23,447
84	 東八代郡 	 ６５歳以上 	14,330	5,975	8,355
85	 東八代郡 	 年齢不詳 	1	 - 	1
86	 石和町 	 総数 	26,989	12,981	14,008
87	 石和町 	 ０～１４歳 	4,381	2,241	2,140
88	 石和町 	 １５～６４歳 	18,462	9,061	9,401
89	 石和町 	 ６５歳以上 	4,146	1,679	2,467
90	 石和町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
91	 御坂町 	 総数 	12,067	5,798	6,269
92	 御坂町 	 ０～１４歳 	1,999	1,024	975
93	 御坂町 	 １５～６４歳 	7,576	3,734	3,842
94	 御坂町 	 ６５歳以上 	2,492	1,040	1,452
95	 御坂町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
96	 一宮町 	 総数 	11,036	5,287	5,749
97	 一宮町 	 ０～１４歳 	1,723	890	833
98	 一宮町 	 １５～６４歳 	6,755	3,395	3,360
99	 一宮町 	 ６５歳以上 	2,557	1,002	1,555
100	 一宮町 	 年齢不詳 	1	 - 	1
101	 八代町 	 総数 	8,336	4,096	4,240
102	 八代町 	 ０～１４歳 	1,414	739	675
103	 八代町 	 １５～６４歳 	5,140	2,603	2,537
104	 八代町 	 ６５歳以上 	1,782	754	1,028
105	 八代町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
106	 境川村 	 総数 	4,551	2,238	2,313
107	 境川村 	 ０～１４歳 	716	359	357
108	 境川村 	 １５～６４歳 	2,816	1,436	1,380
109	 境川村 	 ６５歳以上 	1,019	443	576
110	 境川村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
111	 中道町 	 総数 	5,556	2,723	2,833
112	 中道町 	 ０～１４歳 	869	438	431
113	 中道町 	 １５～６４歳 	3,466	1,737	1,729
114	 中道町 	 ６５歳以上 	1,221	548	673
115	 中道町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
116	 芦川村 	 総数 	590	272	318
117	 芦川村 	 ０～１４歳 	52	18	34
118	 芦川村 	 １５～６４歳 	253	128	125
119	 芦川村 	 ６５歳以上 	285	126	159
120	 芦川村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
121	 豊富村 	 総数 	3,632	1,842	1,790
122	 豊富村 	 ０～１４歳 	619	347	272
123	 豊富村 	 １５～６４歳 	2,185	1,112	1,073
124	 豊富村 	 ６５歳以上 	828	383	445
125	 豊富村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
126	 西八代郡 	 総数 	26,023	12,672	13,351
127	 西八代郡 	 ０～１４歳 	3,264	1,717	1,547
128	 西八代郡 	 １５～６４歳 	15,254	7,830	7,424
129	 西八代郡 	 ６５歳以上 	7,505	3,125	4,380
130	 西八代郡 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
131	 上九一色村 	 総数 	1,639	814	825
132	 上九一色村 	 ０～１４歳 	228	121	107
133	 上九一色村 	 １５～６４歳 	949	486	463
134	 上九一色村 	 ６５歳以上 	462	207	255
135	 上九一色村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
136	 三珠町 	 総数 	3,994	1,937	2,057
137	 三珠町 	 ０～１４歳 	544	291	253
138	 三珠町 	 １５～６４歳 	2,372	1,197	1,175
139	 三珠町 	 ６５歳以上 	1,078	449	629
140	 三珠町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
141	 市川大門町 	 総数 	10,808	5,328	5,480
142	 市川大門町 	 ０～１４歳 	1,411	756	655
143	 市川大門町 	 １５～６４歳 	6,589	3,415	3,174
144	 市川大門町 	 ６５歳以上 	2,808	1,157	1,651
145	 市川大門町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
146	 六郷町 	 総数 	4,052	1,943	2,109
147	 六郷町 	 ０～１４歳 	528	272	256
148	 六郷町 	 １５～６４歳 	2,383	1,185	1,198
149	 六郷町 	 ６５歳以上 	1,141	486	655
150	 六郷町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
151	 下部町 	 総数 	5,530	2,650	2,880
152	 下部町 	 ０～１４歳 	553	277	276
153	 下部町 	 １５～６４歳 	2,961	1,547	1,414
154	 下部町 	 ６５歳以上 	2,016	826	1,190
155	 下部町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
156	 南巨摩郡 	 総数 	42,638	20,576	22,062
157	 南巨摩郡 	 ０～１４歳 	5,902	2,986	2,916
158	 南巨摩郡 	 １５～６４歳 	24,675	12,724	11,951
159	 南巨摩郡 	 ６５歳以上 	12,061	4,866	7,195
160	 南巨摩郡 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
161	 増穂町 	 総数 	13,070	6,368	6,702
162	 増穂町 	 ０～１４歳 	2,002	1,011	991
163	 増穂町 	 １５～６４歳 	8,094	4,111	3,983
164	 増穂町 	 ６５歳以上 	2,974	1,246	1,728
165	 増穂町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
166	 鰍沢町 	 総数 	4,474	2,087	2,387
167	 鰍沢町 	 ０～１４歳 	650	320	330
168	 鰍沢町 	 １５～６４歳 	2,533	1,281	1,252
169	 鰍沢町 	 ６５歳以上 	1,291	486	805
170	 鰍沢町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
171	 中富町 	 総数 	4,477	2,121	2,356
172	 中富町 	 ０～１４歳 	561	280	281
173	 中富町 	 １５～６４歳 	2,336	1,235	1,101
174	 中富町 	 ６５歳以上 	1,580	606	974
175	 中富町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
176	 早川町 	 総数 	1,740	814	926
177	 早川町 	 ０～１４歳 	127	62	65
178	 早川町 	 １５～６４歳 	791	416	375
179	 早川町 	 ６５歳以上 	822	336	486
180	 早川町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
181	 身延町 	 総数 	8,014	3,874	4,140
182	 身延町 	 ０～１４歳 	1,081	541	540
183	 身延町 	 １５～６４歳 	4,548	2,383	2,165
184	 身延町 	 ６５歳以上 	2,385	950	1,435
185	 身延町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
186	 南部町 	 総数 	6,711	3,286	3,425
187	 南部町 	 ０～１４歳 	929	470	459
188	 南部町 	 １５～６４歳 	3,955	2,063	1,892
189	 南部町 	 ６５歳以上 	1,827	753	1,074
190	 南部町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
191	 富沢町 	 総数 	4,152	2,026	2,126
192	 富沢町 	 ０～１４歳 	552	302	250
193	 富沢町 	 １５～６４歳 	2,418	1,235	1,183
194	 富沢町 	 ６５歳以上 	1,182	489	693
195	 富沢町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
196	 中巨摩郡 	 総数 	172,295	85,684	86,611
197	 中巨摩郡 	 ０～１４歳 	29,911	15,346	14,565
198	 中巨摩郡 	 １５～６４歳 	117,410	59,915	57,495
199	 中巨摩郡 	 ６５歳以上 	24,942	10,401	14,541
200	 中巨摩郡 	 年齢不詳 	32	22	10
201	 竜王町 	 総数 	40,559	20,403	20,156
202	 竜王町 	 ０～１４歳 	6,899	3,537	3,362
203	 竜王町 	 １５～６４歳 	29,085	14,941	14,144
204	 竜王町 	 ６５歳以上 	4,550	1,907	2,643
205	 竜王町 	 年齢不詳 	25	18	7
206	 敷島町 	 総数 	18,546	9,199	9,347
207	 敷島町 	 ０～１４歳 	3,029	1,566	1,463
208	 敷島町 	 １５～６４歳 	12,726	6,433	6,293
209	 敷島町 	 ６５歳以上 	2,791	1,200	1,591
210	 敷島町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
211	 玉穂町 	 総数 	10,443	5,281	5,162
212	 玉穂町 	 ０～１４歳 	1,800	907	893
213	 玉穂町 	 １５～６４歳 	7,508	3,897	3,611
214	 玉穂町 	 ６５歳以上 	1,135	477	658
215	 玉穂町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
216	 昭和町 	 総数 	15,937	8,196	7,741
217	 昭和町 	 ０～１４歳 	2,789	1,514	1,275
218	 昭和町 	 １５～６４歳 	11,207	5,911	5,296
219	 昭和町 	 ６５歳以上 	1,940	770	1,170
220	 昭和町 	 年齢不詳 	1	1	 - 
221	 田富町 	 総数 	16,694	8,156	8,538
222	 田富町 	 ０～１４歳 	3,112	1,588	1,524
223	 田富町 	 １５～６４歳 	11,581	5,744	5,837
224	 田富町 	 ６５歳以上 	1,996	822	1,174
225	 田富町 	 年齢不詳 	5	2	3
226	 八田村 	 総数 	7,016	3,463	3,553
227	 八田村 	 ０～１４歳 	1,346	673	673
228	 八田村 	 １５～６４歳 	4,644	2,358	2,286
229	 八田村 	 ６５歳以上 	1,026	432	594
230	 八田村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
231	 白根町 	 総数 	19,247	9,469	9,778
232	 白根町 	 ０～１４歳 	3,239	1,666	1,573
233	 白根町 	 １５～６４歳 	12,533	6,354	6,179
234	 白根町 	 ６５歳以上 	3,474	1,448	2,026
235	 白根町 	 年齢不詳 	1	1	 - 
236	 芦安村 	 総数 	613	313	300
237	 芦安村 	 ０～１４歳 	107	60	47
238	 芦安村 	 １５～６４歳 	379	198	181
239	 芦安村 	 ６５歳以上 	127	55	72
240	 芦安村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
241	 若草町 	 総数 	11,105	5,437	5,668
242	 若草町 	 ０～１４歳 	2,158	1,083	1,075
243	 若草町 	 １５～６４歳 	7,197	3,609	3,588
244	 若草町 	 ６５歳以上 	1,750	745	1,005
245	 若草町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
246	 櫛形町 	 総数 	18,920	9,227	9,693
247	 櫛形町 	 ０～１４歳 	3,096	1,605	1,491
248	 櫛形町 	 １５～６４歳 	12,034	6,036	5,998
249	 櫛形町 	 ６５歳以上 	3,790	1,586	2,204
250	 櫛形町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
251	 甲西町 	 総数 	13,215	6,540	6,675
252	 甲西町 	 ０～１４歳 	2,336	1,147	1,189
253	 甲西町 	 １５～６４歳 	8,516	4,434	4,082
254	 甲西町 	 ６５歳以上 	2,363	959	1,404
255	 甲西町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
256	 北巨摩郡 	 総数 	60,489	29,935	30,554
257	 北巨摩郡 	 ０～１４歳 	9,024	4,677	4,347
258	 北巨摩郡 	 １５～６４歳 	37,235	19,301	17,934
259	 北巨摩郡 	 ６５歳以上 	14,223	5,953	8,270
260	 北巨摩郡 	 年齢不詳 	7	4	3
261	 双葉町 	 総数 	12,601	6,542	6,059
262	 双葉町 	 ０～１４歳 	2,164	1,129	1,035
263	 双葉町 	 １５～６４歳 	8,691	4,657	4,034
264	 双葉町 	 ６５歳以上 	1,746	756	990
265	 双葉町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
266	 明野村 	 総数 	4,757	2,327	2,430
267	 明野村 	 ０～１４歳 	678	362	316
268	 明野村 	 １５～６４歳 	2,865	1,470	1,395
269	 明野村 	 ６５歳以上 	1,214	495	719
270	 明野村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
271	 須玉町 	 総数 	7,151	3,422	3,729
272	 須玉町 	 ０～１４歳 	921	470	451
273	 須玉町 	 １５～６４歳 	3,939	2,010	1,929
274	 須玉町 	 ６５歳以上 	2,291	942	1,349
275	 須玉町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
276	 高根町 	 総数 	9,218	4,485	4,733
277	 高根町 	 ０～１４歳 	1,415	755	660
278	 高根町 	 １５～６４歳 	5,716	2,857	2,859
279	 高根町 	 ６５歳以上 	2,083	872	1,211
280	 高根町 	 年齢不詳 	4	1	3
281	 長坂町 	 総数 	9,252	4,607	4,645
282	 長坂町 	 ０～１４歳 	1,322	695	627
283	 長坂町 	 １５～６４歳 	5,534	2,926	2,608
284	 長坂町 	 ６５歳以上 	2,393	983	1,410
285	 長坂町 	 年齢不詳 	3	3	 - 
286	 大泉村 	 総数 	4,016	1,967	2,049
287	 大泉村 	 ０～１４歳 	565	292	273
288	 大泉村 	 １５～６４歳 	2,434	1,235	1,199
289	 大泉村 	 ６５歳以上 	1,017	440	577
290	 大泉村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
291	 小淵沢町 	 総数 	5,781	2,830	2,951
292	 小淵沢町 	 ０～１４歳 	871	430	441
293	 小淵沢町 	 １５～６４歳 	3,575	1,858	1,717
294	 小淵沢町 	 ６５歳以上 	1,335	542	793
295	 小淵沢町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
296	 白州町 	 総数 	4,285	2,067	2,218
297	 白州町 	 ０～１４歳 	567	285	282
298	 白州町 	 １５～６４歳 	2,489	1,281	1,208
299	 白州町 	 ６５歳以上 	1,229	501	728
300	 白州町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
301	 武川村 	 総数 	3,428	1,688	1,740
302	 武川村 	 ０～１４歳 	521	259	262
303	 武川村 	 １５～６４歳 	1,992	1,007	985
304	 武川村 	 ６５歳以上 	915	422	493
305	 武川村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
306	 南都留郡 	 総数 	48,483	24,117	24,366
307	 南都留郡 	 ０～１４歳 	8,770	4,460	4,310
308	 南都留郡 	 １５～６４歳 	31,684	16,203	15,481
309	 南都留郡 	 ６５歳以上 	8,016	3,447	4,569
310	 南都留郡 	 年齢不詳 	13	7	6
311	 秋山村 	 総数 	2,386	1,211	1,175
312	 秋山村 	 ０～１４歳 	372	195	177
313	 秋山村 	 １５～６４歳 	1,457	773	684
314	 秋山村 	 ６５歳以上 	557	243	314
315	 秋山村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
316	 道志村 	 総数 	2,087	1,021	1,066
317	 道志村 	 ０～１４歳 	331	168	163
318	 道志村 	 １５～６４歳 	1,232	623	609
319	 道志村 	 ６５歳以上 	524	230	294
320	 道志村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
321	 西桂町 	 総数 	4,910	2,402	2,508
322	 西桂町 	 ０～１４歳 	913	458	455
323	 西桂町 	 １５～６４歳 	3,134	1,555	1,579
324	 西桂町 	 ６５歳以上 	863	389	474
325	 西桂町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
326	 忍野村 	 総数 	8,367	4,490	3,877
327	 忍野村 	 ０～１４歳 	1,582	826	756
328	 忍野村 	 １５～６４歳 	5,799	3,250	2,549
329	 忍野村 	 ６５歳以上 	986	414	572
330	 忍野村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
331	 山中湖村 	 総数 	5,274	2,630	2,644
332	 山中湖村 	 ０～１４歳 	934	489	445
333	 山中湖村 	 １５～６４歳 	3,498	1,771	1,727
334	 山中湖村 	 ６５歳以上 	842	370	472
335	 山中湖村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
336	 河口湖町 	 総数 	18,506	8,967	9,539
337	 河口湖町 	 ０～１４歳 	3,430	1,721	1,709
338	 河口湖町 	 １５～６４歳 	12,121	5,987	6,134
339	 河口湖町 	 ６５歳以上 	2,942	1,252	1,690
340	 河口湖町 	 年齢不詳 	13	7	6
341	 勝山村 	 総数 	2,502	1,224	1,278
342	 勝山村 	 ０～１４歳 	467	221	246
343	 勝山村 	 １５～６４歳 	1,632	831	801
344	 勝山村 	 ６５歳以上 	403	172	231
345	 勝山村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
346	 足和田村 	 総数 	1,587	796	791
347	 足和田村 	 ０～１４歳 	242	134	108
348	 足和田村 	 １５～６４歳 	991	514	477
349	 足和田村 	 ６５歳以上 	354	148	206
350	 足和田村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
351	 鳴沢村 	 総数 	2,864	1,376	1,488
352	 鳴沢村 	 ０～１４歳 	499	248	251
353	 鳴沢村 	 １５～６４歳 	1,820	899	921
354	 鳴沢村 	 ６５歳以上 	545	229	316
355	 鳴沢村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
356	 北都留郡 	 総数 	29,721	14,983	14,738
357	 北都留郡 	 ０～１４歳 	4,353	2,232	2,121
358	 北都留郡 	 １５～６４歳 	19,235	10,142	9,093
359	 北都留郡 	 ６５歳以上 	6,129	2,607	3,522
360	 北都留郡 	 年齢不詳 	4	2	2
361	 上野原町 	 総数 	27,771	14,044	13,727
362	 上野原町 	 ０～１４歳 	4,124	2,121	2,003
363	 上野原町 	 １５～６４歳 	18,232	9,618	8,614
364	 上野原町 	 ６５歳以上 	5,411	2,303	3,108
365	 上野原町 	 年齢不詳 	4	2	2
366	 小菅村 	 総数 	1,084	522	562
367	 小菅村 	 ０～１４歳 	150	72	78
368	 小菅村 	 １５～６４歳 	573	296	277
369	 小菅村 	 ６５歳以上 	361	154	207
370	 小菅村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
371	 丹波山村 	 総数 	866	417	449
372	 丹波山村 	 ０～１４歳 	79	39	40
373	 丹波山村 	 １５～６４歳 	430	228	202
374	 丹波山村 	 ６５歳以上 	357	150	207
375	 丹波山村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
