﻿_id	県 合 計	総数	408,814	29,282	28,322	85	224	32,301	81,149	2,043	5,485	15,277	59,690	8,630	5,577	9,738	27,703	16,036	19,279	47,990	4,227	20,226	15,362	8,510
1	""	男	228,663	17,288	16,447	62	197	27,307	54,641	1,717	3,909	12,586	27,758	4,041	3,352	6,281	10,814	6,494	8,234	12,530	2,583	13,118	11,001	4,750
2	""	女	180,151	11,994	11,875	23	27	4,994	26,508	326	1,576	2,691	31,932	4,589	2,225	3,457	16,889	9,542	11,045	35,460	1,644	7,108	4,361	3,760
3	甲  府  市	総数	88,014	2,248	2,186	6	20	6,094	13,644	565	1,695	3,212	15,354	2,761	1,714	2,743	5,915	3,322	5,105	11,257	552	4,635	3,827	3,345
4	""	男	49,291	1,364	1,310	3	17	5,056	9,460	473	1,191	2,582	7,619	1,400	983	1,730	2,400	1,373	2,322	3,331	356	2,953	2,771	1,907
5	""	女	38,723	884	876	3	3	1,038	4,184	92	504	630	7,735	1,361	731	1,013	3,515	1,949	2,783	7,926	196	1,682	1,056	1,438
6	富士吉田市	総数	24,899	251	176	17	5	2,416	6,724	95	222	702	3,497	610	312	482	2,343	1,229	918	2,248	158	1,358	873	439
7	""	男	13,859	206	137	13	5	2,086	4,251	77	130	588	1,544	282	199	300	931	500	393	575	96	752	683	248
8	""	女	11,040	45	39	4	-	330	2,473	18	92	114	1,953	328	113	182	1,412	729	525	1,673	62	606	190	191
9	都  留  市	総数	15,349	233	185	9	17	1,274	4,207	62	122	682	2,100	286	182	360	1,121	822	761	1,460	124	740	480	307
10	""	男	8,532	187	146	7	16	1,068	2,681	57	91	584	919	133	113	213	406	338	343	375	80	438	325	158
11	""	女	6,817	46	39	2	1	206	1,526	5	31	98	1,181	153	69	147	715	484	418	1,085	44	302	155	149
12	山  梨  市	総数	18,111	3,290	3,249	4	3	1,296	2,288	91	210	619	2,420	365	150	352	1,021	745	827	2,427	323	784	749	147
13	""	男	9,859	1,873	1,837	4	3	1,109	1,469	76	159	544	1,125	177	88	227	392	292	370	633	186	530	517	85
14	""	女	8,252	1,417	1,412	-	-	187	819	15	51	75	1,295	188	62	125	629	453	457	1,794	137	254	232	62
15	大  月  市	総数	11,552	206	114	1	12	991	2,737	97	180	567	1,513	211	117	253	649	583	562	1,407	127	726	494	119
16	""	男	6,629	175	96	1	9	869	1,751	86	145	487	696	94	82	170	208	222	246	350	80	512	373	73
17	""	女	4,923	31	18	-	3	122	986	11	35	80	817	117	35	83	441	361	316	1,057	47	214	121	46
18	韮  崎  市	総数	14,974	1,533	1,512	-	10	1,080	3,685	72	163	522	1,904	287	135	329	733	483	650	1,673	169	644	474	428
19	""	男	8,429	929	910	-	10	913	2,564	56	119	443	817	144	76	216	244	184	277	352	96	418	328	243
20	""	女	6,545	604	602	-	-	167	1,121	16	44	79	1,087	143	59	113	489	299	373	1,321	73	226	146	185
21	南アルプス市	総数	36,101	3,519	3,481	8	15	2,735	8,679	169	395	1,477	5,187	632	336	728	1,437	1,130	1,475	4,397	446	1,594	1,081	661
22	""	男	20,010	2,057	2,025	4	13	2,278	5,900	140	286	1,123	2,319	268	207	485	505	428	570	1,029	263	1,041	747	347
23	""	女	16,091	1,462	1,456	4	2	457	2,779	29	109	354	2,868	364	129	243	932	702	905	3,368	183	553	334	314
24	北杜市	総数	22,520	3,591	3,522	6	6	1,402	4,163	95	232	766	2,484	266	296	631	2,144	779	1,032	2,268	229	1,138	668	324
25	""	男	12,484	2,129	2,072	5	5	1,164	2,774	79	168	648	1,091	137	171	407	898	343	434	557	130	696	457	191
26	""	女	10,036	1,462	1,450	1	1	238	1,389	16	64	118	1,393	129	125	224	1,246	436	598	1,711	99	442	211	133
27	甲斐市	総数	36,875	985	945	1	5	3,216	7,473	179	651	1,557	5,778	883	586	1,001	1,964	1,408	1,731	4,656	308	2,037	1,372	1,084
28	""	男	20,740	638	605	1	4	2,699	5,313	148	442	1,312	2,680	373	348	637	699	571	716	1,099	192	1,331	954	583
29	""	女	16,135	347	340	-	1	517	2,160	31	209	245	3,098	510	238	364	1,265	837	1,015	3,557	116	706	418	501
30	笛吹市	総数	35,536	6,159	6,128	13	7	2,659	4,823	140	399	1,396	5,149	577	418	672	2,425	1,322	1,362	4,307	410	1,586	1,093	619
31	""	男	19,350	3,394	3,370	7	6	2,266	3,091	114	287	1,154	2,510	242	247	432	946	531	538	1,158	255	1,090	738	344
32	""	女	16,186	2,765	2,758	6	1	393	1,732	26	112	242	2,639	335	171	240	1,479	791	824	3,149	155	496	355	275
33	上野原市	総数	11,542	193	147	3	6	968	2,828	58	206	484	1,509	177	174	260	612	642	614	1,505	197	567	515	24
34	""	男	6,731	162	117	2	6	850	1,925	52	171	413	725	65	119	183	228	234	272	365	131	409	406	13
35	""	女	4,811	31	30	1	-	118	903	6	35	71	784	112	55	77	384	408	342	1,140	66	158	109	11
36	甲州市	総数	16,595	3,949	3,884	-	5	1,165	1,955	82	173	523	2,270	281	133	310	881	553	695	1,923	263	647	638	149
37	""	男	9,043	2,194	2,142	-	3	992	1,293	74	120	445	1,086	131	82	213	316	225	287	477	157	441	432	75
38	""	女	7,552	1,755	1,742	-	2	173	662	8	53	78	1,184	150	51	97	565	328	408	1,446	106	206	206	74
39	中央市	総数	15,667	1,021	1,015	-	2	1,217	3,724	74	195	697	2,312	259	191	303	680	419	727	1,980	153	737	473	503
40	""	男	8,810	567	562	-	2	1,035	2,567	61	146	564	961	120	112	182	249	147	327	587	94	482	328	279
41	""	女	6,857	454	453	-	-	182	1,157	13	49	133	1,351	139	79	121	431	272	400	1,393	59	255	145	224
42	市川三郷町	総数	7,422	358	348	-	4	678	1,833	43	67	279	1,119	137	46	158	331	263	379	895	134	345	320	33
43	""	男	4,151	226	217	-	4	565	1,141	38	54	235	516	58	34	102	133	100	144	229	90	243	224	15
44	""	女	3,271	132	131	-	-	113	692	5	13	44	603	79	12	56	198	163	235	666	44	102	96	18
45	早  川  町	総数	482	25	10	-	17	42	38	31	4	9	31	1	2	12	107	24	24	32	10	21	50	2
46	""	男	291	20	7	-	14	36	28	30	4	8	12	-	-	8	46	14	10	11	2	14	33	1
47	""	女	191	5	3	-	3	6	10	1	-	1	19	1	2	4	61	10	14	21	8	7	17	1
48	身  延  町	総数	5,843	230	179	1	46	751	1,041	24	27	193	843	68	30	121	390	186	306	724	111	480	238	33
49	""	男	3,299	160	118	-	43	642	675	23	23	154	359	29	23	90	140	81	116	171	70	305	172	23
50	""	女	2,544	70	61	1	3	109	366	1	4	39	484	39	7	31	250	105	190	553	41	175	66	10
51	南  部  町	総数	3,790	134	86	3	27	442	999	13	13	163	417	35	26	79	141	202	145	481	103	184	179	4
52	""	男	2,204	101	58	3	23	378	688	9	11	129	164	9	11	53	33	87	63	107	57	132	144	2
53	""	女	1,586	33	28	-	4	64	311	4	2	34	253	26	15	26	108	115	82	374	46	52	35	2
54	富士川町	総数	7,645	312	284	-	11	734	1,720	33	105	310	1,161	131	72	180	343	288	338	1,046	121	362	326	52
55	""	男	4,238	203	177	-	8	629	1,088	25	76	261	513	56	43	129	118	125	140	256	75	253	214	26
56	""	女	3,407	109	107	-	3	105	632	8	29	49	648	75	29	51	225	163	198	790	46	109	112	26
57	昭  和  町	総数	9,758	268	259	-	3	780	2,118	48	159	388	1,781	223	172	250	617	361	468	1,147	69	483	325	98
58	""	男	5,643	166	157	-	3	634	1,525	41	112	315	875	108	103	164	244	142	191	377	42	324	218	59
59	""	女	4,115	102	102	-	-	146	593	7	47	73	906	115	69	86	373	219	277	770	27	159	107	39
60	道  志  村	総数	944	90	73	1	-	119	232	9	3	21	77	9	6	14	106	32	33	84	12	28	61	7
61	""	男	535	56	40	1	-	103	146	8	1	18	31	4	5	9	41	9	15	12	8	21	45	2
62	""	女	409	34	33	-	-	16	86	1	2	3	46	5	1	5	65	23	18	72	4	7	16	5
63	西  桂  町	総数	2,275	29	19	2	-	177	792	9	24	83	275	49	19	51	157	87	82	236	20	115	68	-
64	""	男	1268	24	14	2	-	150	480	8	15	73	122	21	14	36	64	33	39	46	12	80	49	-
65	""	女	1007	5	5	-	-	27	312	1	9	10	153	28	5	15	93	54	43	190	8	35	19	-
66	忍  野  村	総数	5,046	93	71	-	-	598	2,005	13	24	88	406	66	42	76	437	147	147	303	24	145	408	24
67	""	男	3,313	62	42	-	-	518	1,592	10	14	72	155	30	30	51	164	58	38	54	10	82	360	13
68	""	女	1,733	31	29	-	-	80	413	3	10	16	251	36	12	25	273	89	109	249	14	63	48	11
69	山中湖村	総数	2,866	58	28	1	1	256	365	4	32	42	288	42	113	63	867	160	128	182	16	130	114	4
70	""	男	1,597	48	19	-	1	222	230	3	23	33	131	22	74	42	407	76	53	39	8	89	93	3
71	""	女	1,269	10	9	1	-	34	135	1	9	9	157	20	39	21	460	84	75	143	8	41	21	1
72	鳴  沢  村	総数	1,562	154	128	-	-	151	321	-	23	40	165	16	24	43	134	133	68	133	23	60	73	1
73	""	男	864	100	77	-	-	134	210	-	12	28	75	6	14	30	49	52	29	23	16	32	53	1
74	""	女	698	54	51	-	-	17	111	-	11	12	90	10	10	13	85	81	39	110	7	28	20	-
75	富士河口湖町	総数	12,845	304	269	3	-	981	2,698	32	161	446	1,602	258	279	262	2,077	659	651	1,167	117	640	407	101
76	""	男	7,138	206	174	3	-	840	1,773	25	109	363	686	132	172	169	932	301	277	311	72	418	291	58
77	""	女	5,707	98	95	-	-	141	925	7	52	83	916	126	107	93	1,145	358	374	856	45	222	116	43
78	小  菅  村	総数	348	28	13	6	-	43	48	1	-	9	31	-	-	4	35	28	30	26	3	27	29	-
79	""	男	203	23	9	6	-	38	18	1	-	8	16	-	-	3	13	11	16	4	2	20	24	-
80	""	女	145	5	4	-	-	5	30	-	-	1	15	-	-	1	22	17	14	22	1	7	5	-
81	丹波山村	総数	253	21	11	-	2	36	9	4	-	2	17	-	2	1	36	29	21	26	5	13	27	2
82	""	男	152	18	9	-	2	33	8	3	-	2	11	-	2	-	8	17	8	2	3	12	22	1
83	""	女	101	3	2	-	-	3	1	1	-	-	6	-	-	1	28	12	13	24	2	1	5	1
