﻿_id	地域名	転入者・合計	転入者・県内	転入者・県外	転入者・1その他	転出者・合計	転出者・県内	転出者・県外	転出者・2その他	社会増減	社会増加率人口1000人対
1	県合計	33,674	15,124	17,989	561	35,327	15,206	19,063	1,058	-1,653	-2.02
2	市部計	27,871	12,383	15,009	479	29,416	12,512	16,033	871	-1,545	-2.21
3	郡部計	5,803	2,741	2,980	82	5,911	2,694	3,030	187	-108	-0.90
4	甲府市	8,542	3,380	5,030	132	8,709	3,138	5,226	345	-167	-0.88
5	富士吉田市	1,570	737	796	37	1,894	811	1,033	50	-324	-6.79
6	都留市	2,285	395	1,877	13	2,498	571	1,885	42	-213	-6.83
7	山梨市	980	599	338	43	1,146	605	459	82	-166	-4.91
8	大月市	632	180	450	2	915	362	534	19	-283	-11.93
9	韮崎市	1,075	450	591	34	1,280	641	612	27	-205	-6.84
10	南アルプス市	2,196	1,370	793	33	2,236	1,172	1,034	30	-40	-0.57
11	北杜市	1,621	443	1,131	47	1,622	563	1,006	53	-1	-0.02
12	甲斐市	3,510	1,959	1,505	46	3,459	1,836	1,579	44	51	0.68
13	笛吹市	2,420	1,414	966	40	2,522	1,394	1,052	76	-102	-1.49
14	上野原市	676	119	548	9	771	136	587	48	-95	-4.05
15	甲州市	690	411	271	8	907	513	377	17	-217	-7.17
16	中央市	1,674	926	713	35	1,457	770	649	38	217	7.03
17	西八代郡計	433	296	135	2	480	299	175	6	-47	-3.13
18	市川三郷町	433	296	135	2	480	299	175	6	-47	-3.13
19	南巨摩郡計	900	472	411	17	1,283	690	565	28	-383	-11.07
20	早川町	70	40	30	0	58	38	19	1	12	11.79
21	身延町	228	102	121	5	428	235	184	9	-200	-17.54
22	南部町	166	57	108	1	226	73	153	0	-60	-7.98
23	富士川町	436	273	152	11	571	344	209	18	-135	-9.21
24	中巨摩郡計	1,570	878	680	12	1,360	671	619	70	210	10.34
25	昭和町	1,570	878	680	12	1,360	671	619	70	210	10.34
26	南都留郡計	2,808	1,059	1,700	49	2,690	995	1,614	81	118	2.43
27	道志村	53	15	36	2	74	21	53	0	-21	-12.71
28	西桂町	109	79	29	1	146	90	55	1	-37	-8.87
29	忍野村	647	187	447	13	696	253	422	21	-49	-5.27
30	山中湖村	382	72	295	15	396	106	259	31	-14	-2.71
31	鳴沢村	123	57	66	0	117	51	66	0	6	2.04
32	富士河口湖町	1,494	649	827	18	1,261	474	759	28	233	9.22
33	北都留郡計	92	36	54	2	98	39	57	2	-6	-4.88
34	小菅村	50	14	34	2	60	26	32	2	-10	-14.27
35	丹波山村	42	22	20	0	38	13	25	0	4	7.56
36	""	""	""	""		""	""	""	""	""	
37	注1職権で記載された者	""	""	""		""	""	""	""	""	
38	    2職権で消除された者	""	""	""		""	""	""	""	""	
39	    3県内転入者数と県内転出者数のそれぞれの県合計が一致しないのは、転入届と転出届との間に時間的差異があること及び転出取消等があるためです。	""	""	""		""	""	""	""	""	
40	""	""	""	""		""	""	""	""	""	
41	""	""	""	""		""	""	""	""	""	
