edma06000_r3_all_rate.csv
Dataset description:
出典名:社会生活基本調査結果報告 統計調査名:社会生活基本調査 説明:全国平均及び山梨県におけるボランティアの種類別行動者率
Source: ボランティアの種類別行動者率
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| 地域 | text | ||
| 標本数 | numeric | ||
| 10歳以上推定人口(千人) | numeric | ||
| 総数 | numeric | ||
| 健康や医療サービスに関係した活動 | numeric | ||
| 高齢者を対象とした活動 | numeric | ||
| 障害者を対象とした活動 | numeric | ||
| 子供を対象とした活動 | numeric | ||
| スポーツ・文化・芸術・学術に関係した活動 | numeric | ||
| まちづくりのための活動 | numeric | ||
| 安全な生活のための活動 | numeric | ||
| 自然や環境を守るための活動 | numeric | ||
| 災害に関係した活動 | numeric | ||
| 国際協力に関係した活動 | numeric | ||
| その他 | numeric | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | November 7, 2024 | 
| Metadata last updated | November 7, 2024 | 
| Created | November 7, 2024 | 
| Format | CSV | 
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 6438aa7d-377c-461f-9016-b498ffb8354e | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | ffb8daf2-f923-4c28-a848-9b8434bb56aa | 
| Position | 12 | 
| Size | 3.7 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
