You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
EDMA06000_H18.xls
Dataset description:
出典名:社会生活基本調査結果報告 統計調査名:社会生活基本調査 説明:全国平均及び山梨県におけるボランティアの種類別行動者率
Source: ボランティアの種類別行動者率
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 13, 2023 |
| Metadata last updated | January 13, 2023 |
| Created | January 13, 2023 |
| Format | XLS |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 36642e40-6c0a-4c8c-8714-496be8d39f5d |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | ffb8daf2-f923-4c28-a848-9b8434bb56aa |
| Position | 1 |
| Size | 56 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
