You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          EDMA03000_H13.xls
Dataset description:
出典名:社会生活基本調査結果報告 統計調査名:社会生活基本調査 説明:全国平均及び山梨県における学習・研究の種類別行動者率
Source: 学習・研究の種類別行動者率
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | January 13, 2023 | 
| Metadata last updated | January 13, 2023 | 
| Created | January 13, 2023 | 
| Format | XLS | 
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 | 
| Has views | True | 
| Id | b0bc5b2f-6568-4447-99f5-a33c97b1b975 | 
| Mimetype | application/vnd.ms-excel | 
| Package id | d65cc869-70c5-4b02-97f1-298e2854b3f2 | 
| Size | 18 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
