You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
EDIA03000_H17.xls
Dataset description:
出典名:福祉保健総務課編集 統計調査名:福祉保健総務課の調べ 説明:市町村別の生活保護に関する被保護人員、被保護世帯、保護率
Source: 市町村別生活保護状況
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 13, 2023 |
| Metadata last updated | January 13, 2023 |
| Created | January 13, 2023 |
| Format | XLS |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 33c41e3f-da34-46f1-ab8e-b457b03c5519 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | d121c8ce-e650-4b3b-998e-b983f123fad0 |
| Position | 30 |
| Size | 31 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
