You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
EDMA02000_H18.xls
Dataset description:
出典名:社会生活基本調査結果報告 統計調査名:社会生活基本調査 説明:全国平均及び山梨県におけるインターネット利用の種類別行動者率
Source: インターネット利用の種類別行動者率
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 13, 2023 |
| Metadata last updated | January 17, 2023 |
| Created | January 13, 2023 |
| Format | XLS |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | fa0c6070-9452-4727-995a-953920b8a962 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | bcdb90e0-1040-43fc-bcde-023d036438a6 |
| Position | 1 |
| Size | 50 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
