orion_1_R1_EDMB02000.csv
Dataset description:
出典名:家計調査年報 統計調査名:家計調査 説明:全国平均及び甲府市の1世帯当たり年平均1カ月間の収入支出(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 属性 | text | ||
| 収支項目 | text | ||
| 値 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 19, 2024 |
| Metadata last updated | March 19, 2024 |
| Created | March 19, 2024 |
| Format | CSV |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3c339326-696d-4636-a5c7-81b573ae685e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | aeb17fd0-9096-4a53-97c2-ba67f0822847 |
| Position | 22 |
| Size | 9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
