You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
edma07000_r3_all_rate.csv
Dataset description:
出典名:社会生活基本調査結果報告 統計調査名:社会生活基本調査 説明:全国平均及び山梨県におけるボランティアの種類別行動者率
Source: 旅行・行楽の種類別行動者率
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 地域 | text | ||
| 標本数 | numeric | ||
| 10歳以上推定人口(千人) | numeric | ||
| 総数 | numeric | ||
| 行楽(日帰り) | numeric | ||
| 旅行(1泊2日以上) | numeric | ||
| 国内 | numeric | ||
| 観光旅行 | numeric | ||
| 帰省・訪問などの旅行 | numeric | ||
| 海外(観光旅行) | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 7, 2024 |
| Metadata last updated | November 7, 2024 |
| Created | November 7, 2024 |
| Format | CSV |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8e3f187d-bf31-4b72-bba7-d49434eb0f59 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | a040ccfa-2dac-430c-be87-ad46363ea4dc |
| Position | 8 |
| Size | 2.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
