You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
EDMA07000_R3.xls
Dataset description:
出典名:社会生活基本調査結果報告 統計調査名:社会生活基本調査 説明:全国平均及び山梨県におけるボランティアの種類別行動者率
Source: 旅行・行楽の種類別行動者率
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 5, 2024 |
| Metadata last updated | November 7, 2024 |
| Created | November 5, 2024 |
| Format | XLS |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 8ba85a2b-2f8c-4027-9a1d-2afaca37c298 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | a040ccfa-2dac-430c-be87-ad46363ea4dc |
| Position | 4 |
| Size | 62.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
