You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
EDMA07000_H13.xls
Dataset description:
出典名:社会生活基本調査結果報告 統計調査名:社会生活基本調査 説明:全国平均及び山梨県におけるボランティアの種類別行動者率
Source: 旅行・行楽の種類別行動者率
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 13, 2023 |
| Metadata last updated | January 13, 2023 |
| Created | January 13, 2023 |
| Format | XLS |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 516a877b-42b8-4712-82e7-f2ebf71e0926 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | a040ccfa-2dac-430c-be87-ad46363ea4dc |
| Size | 17 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
