You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
edma07000_r3_yamanashi.csv
Dataset description:
出典名:社会生活基本調査結果報告 統計調査名:社会生活基本調査 説明:全国平均及び山梨県におけるボランティアの種類別行動者率
Source: 旅行・行楽の種類別行動者率
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 7, 2024 |
| Metadata last updated | November 7, 2024 |
| Created | November 7, 2024 |
| Format | CSV |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 1721c52b-5735-4516-aa2a-a650e8cdc822 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | a040ccfa-2dac-430c-be87-ad46363ea4dc |
| Position | 5 |
| Size | 1.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
