You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
EDMA07000_H18.xls
Dataset description:
出典名:社会生活基本調査結果報告 統計調査名:社会生活基本調査 説明:全国平均及び山梨県におけるボランティアの種類別行動者率
Source: 旅行・行楽の種類別行動者率
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 13, 2023 |
| Metadata last updated | January 13, 2023 |
| Created | January 13, 2023 |
| Format | XLS |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 01a0a5c9-55f1-46a5-a4d6-bfd7805db70f |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | a040ccfa-2dac-430c-be87-ad46363ea4dc |
| Position | 1 |
| Size | 54.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
