You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
        
      
    
    感染症発生動向(全国・定点把握対象・月報)
Data and Resources
- 
  
  
    11595_survey_japan_month.csvCSV
    
  
  
  
    最新のデータです。 
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Source | - | 
| Author | 山梨県感染症情報センター | 
| Maintainer | 山梨県感染症情報センター | 
| Version | 1.0 | 
| Last Updated | September 12, 2023, 02:14 (UTC) | 
| Created | January 19, 2023, 16:15 (UTC) | 
| SMC | 感染症 | 
| label | servey_japan_month | 
