You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
orion_1_2021-01-01_11595_survey_yamanashi_month.csv
2021年の山梨県における定点把握対象疾病(月報)のデータです。
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 山梨_2021 | text | ||
| 区分 | text | ||
| 1月 | text | ||
| 2月 | text | ||
| 3月 | text | ||
| 4月 | text | ||
| 5月 | text | ||
| 6月 | numeric | ||
| 7月 | text | ||
| 8月 | text | ||
| 9月 | text | ||
| 10月 | text | ||
| 11月 | text | ||
| 12月 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 10, 2025 |
| Metadata last updated | February 10, 2025 |
| Created | March 21, 2023 |
| Format | CSV |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 733022be-c504-430f-b829-9a2a5f01c451 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 8d906a80-8e46-40be-bb6f-aee3f2b11546 |
| Position | 4 |
| Size | 1.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
