You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
orion_1_2021-01-01_11595_survey_yamanashi_all.csv
2021年の山梨県における全数把握対象疾病(週報)のデータです。
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 類型 | text | ||
| 疾病名 | text | ||
| 累計 | text | ||
| 202152 | text | ||
| 202151 | text | ||
| 202150 | text | ||
| 202149 | text | ||
| 202148 | text | ||
| 202147 | text | ||
| 202146 | text | ||
| 202145 | text | ||
| 202144 | text | ||
| 202143 | text | ||
| 202142 | text | ||
| 202141 | text | ||
| 202140 | text | ||
| 202139 | text | ||
| 202138 | text | ||
| 202137 | text | ||
| 202136 | text | ||
| 202135 | text | ||
| 202134 | text | ||
| 202133 | text | ||
| 202132 | text | ||
| 202131 | text | ||
| 202130 | text | ||
| 202129 | text | ||
| 202128 | text | ||
| 202127 | text | ||
| 202126 | text | ||
| 202125 | text | ||
| 202124 | text | ||
| 202123 | text | ||
| 202122 | text | ||
| 202121 | text | ||
| 202120 | text | ||
| 202119 | text | ||
| 202118 | text | ||
| 202117 | text | ||
| 202116 | text | ||
| 202115 | text | ||
| 202114 | text | ||
| 202113 | text | ||
| 202112 | text | ||
| 202111 | text | ||
| 202110 | text | ||
| 202109 | text | ||
| 202108 | text | ||
| 202107 | text | ||
| 202106 | text | ||
| 202105 | text | ||
| 202104 | text | ||
| 202103 | text | ||
| 202102 | text | ||
| 202101 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 10, 2025 |
| Metadata last updated | January 10, 2025 |
| Created | March 21, 2023 |
| Format | CSV |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | fe551939-3206-4950-bf63-2bc8a27f13cc |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 8d3a600c-72db-4681-8307-6bbb1edcb0e1 |
| Position | 4 |
| Size | 6.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
