You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
orion_1_2022-01-01_11595_survey_yamanashi_all.csv
2022年の山梨県における全数把握対象疾病(週報)のデータです。
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
類型 | text | ||
疾病名 | text | ||
累計 | text | ||
202252 | text | ||
202251 | text | ||
202250 | text | ||
202249 | text | ||
202248 | text | ||
202247 | text | ||
202246 | text | ||
202245 | text | ||
202244 | text | ||
202243 | text | ||
202242 | text | ||
202241 | text | ||
202240 | text | ||
202239 | text | ||
202238 | text | ||
202237 | text | ||
202236 | text | ||
202235 | text | ||
202234 | text | ||
202233 | text | ||
202232 | text | ||
202231 | text | ||
202230 | text | ||
202229 | text | ||
202228 | text | ||
202227 | text | ||
202226 | text | ||
202225 | text | ||
202224 | text | ||
202223 | text | ||
202222 | text | ||
202221 | text | ||
202220 | text | ||
202219 | text | ||
202218 | text | ||
202217 | text | ||
202216 | text | ||
202215 | text | ||
202214 | text | ||
202213 | text | ||
202212 | text | ||
202211 | text | ||
202210 | text | ||
202209 | text | ||
202208 | text | ||
202207 | text | ||
202206 | text | ||
202205 | text | ||
202204 | text | ||
202203 | text | ||
202202 | text | ||
202201 | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | January 10, 2025 |
Metadata last updated | January 10, 2025 |
Created | March 21, 2023 |
Format | CSV |
License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | ef3526bb-be94-4ba5-bced-816d63adb58a |
Mimetype | text/csv |
Package id | 8d3a600c-72db-4681-8307-6bbb1edcb0e1 |
Position | 3 |
Size | 6.5 KiB |
State | active |
Url type | upload |