You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
orion_1_2009-06-01_EDCA01000.csv
Dataset description:
出典名:事業所企業統計調査報告(~H18)、経済センサス基礎調査・活動調査(H21~) 統計調査名:事業所企業統計調査(~H18)、経済センサス基礎調査・活動調査(H21~) 説明:都道府県別産業別の事業所数
Source: 都道府県別産業別事業所数・従業者数
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 地域名 | text | ||
| 区分 | text | ||
| 全産業 | numeric | ||
| 農林漁業_小計 | numeric | ||
| 農業_林業 | numeric | ||
| 漁業 | numeric | ||
| 非農林漁業_小計 | numeric | ||
| 鉱業_採石業_砂利採取業 | numeric | ||
| 建設業 | numeric | ||
| 製造業 | numeric | ||
| 電気_ガス_熱供給_水道業 | numeric | ||
| 情報通信業 | numeric | ||
| 運輸業_郵便業 | numeric | ||
| 卸売業_小売業 | numeric | ||
| 金融業_保険業 | numeric | ||
| 不動産業_物品賃貸業 | numeric | ||
| 学術研究_専門技術サービス業 | numeric | ||
| 宿泊業_飲食サービス業 | numeric | ||
| 生活関連サービス業_娯楽業 | numeric | ||
| 教育_学習支援業 | numeric | ||
| 医療_福祉 | numeric | ||
| 複合サービス事業 | numeric | ||
| サービス業_他に分類されないもの | numeric | ||
| 公務_他に分類されるものを除く | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 13, 2023 |
| Metadata last updated | January 13, 2023 |
| Created | January 13, 2023 |
| Format | CSV |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e5c627be-c4d4-492a-9e10-bae167c1c68e |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 8c969e1f-042a-43a1-8cd3-be8ba60b8fe4 |
| Position | 24 |
| Size | 14 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
