You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
orion_1_1978-06-01_EDCA01000.csv
Dataset description:
出典名:事業所企業統計調査報告(~H18)、経済センサス基礎調査・活動調査(H21~) 統計調査名:事業所企業統計調査(~H18)、経済センサス基礎調査・活動調査(H21~) 説明:都道府県別産業別の事業所数
Source: 都道府県別産業別事業所数・従業者数
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 地域名 | text | ||
| 全産業_事業所 | numeric | ||
| 農林漁業_事業所 | numeric | ||
| 非農林漁業事業所 | numeric | ||
| 鉱業_事業所 | numeric | ||
| 建設業_事業所 | numeric | ||
| 製造業_事業所 | numeric | ||
| 電気ガス等事業所 | numeric | ||
| 運輸通信業事業所 | numeric | ||
| 卸売飲食等事業所 | numeric | ||
| 金融保険業事業所 | numeric | ||
| 不動産業_事業所 | numeric | ||
| サービス業事業所 | numeric | ||
| 公務その他事業所 | numeric | ||
| 全産業_従業者 | numeric | ||
| 農林漁業_従業者 | numeric | ||
| 非農林漁業_従業者 | numeric | ||
| 鉱業_従業者 | numeric | ||
| 建設業_従業者 | numeric | ||
| 製造業_従業者 | numeric | ||
| 電気ガス等従業者 | numeric | ||
| 運輸通信業従業者 | numeric | ||
| 卸売飲食等従業者 | numeric | ||
| 金融保険業従業者 | numeric | ||
| 不動産業_従業者 | numeric | ||
| サービス業従業者 | numeric | ||
| 公務その他従業者 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 20, 2023 |
| Metadata last updated | February 20, 2023 |
| Created | January 13, 2023 |
| Format | CSV |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 69e70550-4563-4bb6-b581-41a895591d01 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 8c969e1f-042a-43a1-8cd3-be8ba60b8fe4 |
| Position | 16 |
| Size | 8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
