You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          orion_1_2006-06-01_EDCA01000.csv
Dataset description:
出典名:事業所企業統計調査報告(~H18)、経済センサス基礎調査・活動調査(H21~) 統計調査名:事業所企業統計調査(~H18)、経済センサス基礎調査・活動調査(H21~) 説明:都道府県別産業別の事業所数
Source: 都道府県別産業別事業所数・従業者数
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| 地域名 | text | ||
| 区分 | text | ||
| 全産業 | numeric | ||
| 農林漁業_小計 | numeric | ||
| 農業 | numeric | ||
| 林業 | numeric | ||
| 漁業 | numeric | ||
| 非農林漁業_小計 | numeric | ||
| 鉱業 | numeric | ||
| 建設業 | numeric | ||
| 製造業 | numeric | ||
| 電気_ガス_熱供給_水道業 | numeric | ||
| 情報通信業 | numeric | ||
| 運輸業 | numeric | ||
| 卸売_小売業 | numeric | ||
| 金融_保険業 | numeric | ||
| 不動産業 | numeric | ||
| 飲食店_宿泊業 | numeric | ||
| 医療_福祉 | numeric | ||
| 教育_学習支援業 | numeric | ||
| 複合サービス事業 | numeric | ||
| サービス業_他に分類されないもの | numeric | ||
| 公務_他に分類されないもの | numeric | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | January 13, 2023 | 
| Metadata last updated | January 13, 2023 | 
| Created | January 13, 2023 | 
| Format | CSV | 
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 5a42ca0d-a861-4a7b-a302-aa5359c1ebcb | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 8c969e1f-042a-43a1-8cd3-be8ba60b8fe4 | 
| Position | 23 | 
| Size | 13.1 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
