You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
orion_1_2006-01-01_EDCA01000.csv
Dataset description:
出典名:事業所企業統計調査報告(~H18)、経済センサス基礎調査・活動調査(H21~) 統計調査名:事業所企業統計調査(~H18)、経済センサス基礎調査・活動調査(H21~) 説明:都道府県別産業別の事業所数
Source: 都道府県別産業別事業所数・従業者数
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 地域名 | text | ||
| 全産業_事業所 | numeric | ||
| 農林漁業_事業所 | numeric | ||
| 農業_事業所 | numeric | ||
| 林業_事業所 | numeric | ||
| 漁業_事業所 | numeric | ||
| 非農林漁業_事業所 | numeric | ||
| 鉱業_事業所 | numeric | ||
| 建設業_事業所 | numeric | ||
| 製造業_事業所 | numeric | ||
| 電気_ガス_熱供給_水道業_事業所 | numeric | ||
| 運輸_通信業_事業所 | numeric | ||
| 卸売・小売業_飲食店_事業所 | numeric | ||
| 金融・保険業_事業所 | numeric | ||
| 不動産業_事業所 | numeric | ||
| サービス業_事業所 | numeric | ||
| 公務その他_事業所 | numeric | ||
| 全産業_従業者 | numeric | ||
| 農林漁業_従業者 | numeric | ||
| 農業_従業者 | numeric | ||
| 林業_従業者 | numeric | ||
| 漁業_従業者 | numeric | ||
| 非農林漁業_従業者 | numeric | ||
| 鉱業_従業者 | numeric | ||
| 建設業_従業者 | numeric | ||
| 製造業_従業者 | numeric | ||
| 電気_ガス_熱供給_水道業_従業者 | numeric | ||
| 運輸_通信業_従業者 | numeric | ||
| 卸売・小売業_飲食店_従業者 | numeric | ||
| 金融・保険業_従業者 | numeric | ||
| 不動産業_従業者 | numeric | ||
| サービス業_従業者 | numeric | ||
| 公務その他従業者_従業者 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 20, 2023 |
| Metadata last updated | February 20, 2023 |
| Created | January 13, 2023 |
| Format | CSV |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4e66f4ae-3daf-4749-8581-1090e3adea15 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 8c969e1f-042a-43a1-8cd3-be8ba60b8fe4 |
| Position | 22 |
| Size | 9.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
