You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
2004_GPS_Collar31928_20220214221922.csv
Dataset description:
「山梨県とサントリーホールディングス株式会社との育水の推進等に関する連携協定書」に基づいて得られたニホンジカの移動データ。2019年5頭、2020年5頭、2021年4頭、2020年4頭。 Sika deer movement data obtained based on the ``Cooperation Agreement between Yamanashi...
Source: 白州地域周辺のニホンジカ移動データ Data of sika deer migration around Hakusyu area
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
No | numeric | ||
CollarID | numeric | ||
UTC_Date | timestamp | ||
UTC_Time | text | ||
LMT_Date | timestamp | ||
LMT_Time | text | ||
Origin | text | ||
SCTS_Date | timestamp | ||
SCTS_Time | text | ||
ECEF_X [m] | numeric | ||
ECEF_Y [m] | numeric | ||
ECEF_Z [m] | numeric | ||
Latitude [°] | numeric | ||
Longitude [°] | numeric | ||
Height [m] | numeric | ||
DOP | numeric | ||
FixType | text | ||
3D_Error [m] | text | ||
Sats | numeric | ||
Sat | numeric | ||
C/N | numeric | ||
Sat.1 | numeric | ||
C/N.1 | numeric | ||
Sat.2 | numeric | ||
C/N.2 | numeric | ||
Sat.3 | numeric | ||
C/N.3 | numeric | ||
Sat.4 | numeric | ||
C/N.4 | numeric | ||
Sat.5 | numeric | ||
C/N.5 | numeric | ||
Sat.6 | numeric | ||
C/N.6 | numeric | ||
Sat.7 | numeric | ||
C/N.7 | numeric | ||
Sat.8 | numeric | ||
C/N.8 | numeric | ||
Sat.9 | numeric | ||
C/N.9 | numeric | ||
Sat.10 | numeric | ||
C/N.10 | numeric | ||
Sat.11 | numeric | ||
C/N.11 | numeric | ||
Mort. Status | text | ||
Activity | numeric | ||
Main [V] | numeric | ||
Beacon [V] | numeric | ||
Temp [°C] | numeric | ||
Easting | numeric | ||
Northing | numeric | ||
AnimalID | text | ||
GroupID | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | January 19, 2024 |
Metadata last updated | January 19, 2024 |
Created | December 28, 2023 |
Format | CSV |
License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 1eb2a265-b41d-4713-9213-9687a2736904 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 4ff1fba9-a2fc-4523-9244-7ea05e55041b |
Position | 8 |
Size | 2.5 MiB |
State | active |
Url type | upload |