You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
EDMB08000_H21.xls
Dataset description:
出典名:全国消費実態調査結果報告 統計調査名:全国消費実態調査 説明:全国平均及び山梨県の主要耐久消費財の普及率(勤労者世帯)
Source: 主要耐久消費財の普及率(勤労者世帯)
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 13, 2023 |
| Metadata last updated | January 13, 2023 |
| Created | January 13, 2023 |
| Format | XLS |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 309c1bd1-2e2c-4adc-be42-520a8d1108dc |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | 41dacd66-ddda-441d-aab4-577db4399bf8 |
| Position | 6 |
| Size | 36 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
